地理研究 ›› 2016, Vol. 35 ›› Issue (4): 677-691.doi: 10.11821/dlyj201604007
郭晓阳1,2(), 王维1,2(
), 王国良1,2, 刘立娜1,2, 马玉贞3,4, 何江1,2
收稿日期:
2015-11-19
修回日期:
2016-02-25
出版日期:
2016-04-20
发布日期:
2016-04-27
作者简介:
作者简介:郭晓阳(1992- ),女,内蒙古四子王旗人,硕士,研究方向为环境变化。E-mail:
基金资助:
Xiaoyang GUO1,2(), Wei WANG1,2(
), Guoliang WANG1,2, Lina LIU1,2, Yuzhen MA3,4, Jiang HE1,2
Received:
2015-11-19
Revised:
2016-02-25
Online:
2016-04-20
Published:
2016-04-27
摘要:
对内蒙古等地68个湖库共139个表层沉积物样品的粒度组分分布及其影响因子进行研究,探讨湖泊沉积物粒度分布特征及其成因机制和粒度组分的环境指示意义。结果表明:湖泊表层沉积物粒度可分为C1~C6共6个组分(0.4~1.9 μm、2.0~12.0 μm、17.0~58.0 μm、70.0~150.0 μm、170.0~500.0 μm和>600.0 μm),近湖心样品粒度组分以C1、C2、C3为主,过渡带样品以C3和C4为主,近湖滨样品以C5主导。受入湖河流影响的样点处水动力条件决定了粒度组分的空间分布,波浪作用造成的二次悬移再沉积可能造成了C3组分向湖心迁移并导致近岸C5组分富集。C1及C2组分中径流输入不容忽视,C3组分中风力悬移搬运贡献较大。C4、C5和C6含量可指示样点距河口的相对位置,C3可反映样点距岸相对位置。
郭晓阳, 王维, 王国良, 刘立娜, 马玉贞, 何江. 季风边缘区湖泊表层沉积物粒度组分分布特征与影响因素[J]. 地理研究, 2016, 35(4): 677-691.
Xiaoyang GUO, Wei WANG, Guoliang WANG, Lina LIU, Yuzhen MA, Jiang HE. Within-lake distributions of grain-size components and environmental implications based on the survey of lake surface sediment of Chinese monsoon marginal area[J]. GEOGRAPHICAL RESEARCH, 2016, 35(4): 677-691.
表1
采样点描述"
样品号 | 湖泊名称 | 经度 (°E) | 纬度 (°N) | 海拔 (m) | 面积 (hm2) | 水深 (cm) | 样点数 (个) | 年均温(℃) | 年降水量(mm) | 年蒸发量(mm) | 常年性/季节性入湖河流(条) | 短暂性入湖河流(条) | 出湖河流(条) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTEH-08 | 天鹅湖 | 101.585 | 42.010 | 895 | 22.9 | 100 | 3 | 9.97 | 39 | 1202 | 0/1 | 0 | 0 |
LYBL-09 | 雅布赖盐湖 | 102.825 | 39.388 | 1237 | 34.2 | 0 | 1 | 9.77 | 147 | 1125 | 0/1 | 0 | 0 |
LAY-10 | 未名 | 103.623 | 39.873 | 1493 | 4.3 | 50 | 1 | 7.56 | 143 | 1054 | 0/1 | 2 | 0 |
LHY-11 | 盐池 | 105.263 | 36.669 | 1981 | 41.8 | 30 | 1 | 5.91 | 297 | 959 | 0/2 | 4 | 0 |
ZHLP | 震湖 | 105.450 | 35.841 | 1846 | 234.9 | 500 | 2 | 6.71 | 393 | 977 | 0/5 | 0 | 0 |
LTX-13 | 洪沟大坝 | 105.986 | 37.041 | 1443 | 16.6 | 50 | 1 | 8.55 | 277 | 1061 | 0/4 | 0 | 0 |
ZS | 中森水库 | 106.068 | 35.550 | 2034 | 8.4 | 400 | 1 | 5.55 | 549 | 917 | 0/2 | 0 | 0 |
LJX | 罗家峡水库 | 106.096 | 35.562 | 2086 | 32.5 | 400 | 1 | 5.57 | 547 | 914 | 0/5 | 0 | 0 |
TS | 桃山水库 | 106.109 | 35.495 | 2111 | 21 | 500 | 1 | 5.63 | 585 | 907 | 0/3 | 0 | 0 |
CNQ | 朝那湫 | 106.309 | 35.265 | 2454 | 0.8 | 700 | 1 | 2.87 | 505 | 834 | 0/2 | 0 | 0 |
LWH-06 | 未名 | 106.610 | 41.280 | 1852 | 8.1 | 410 | 1 | 3.51 | 140 | 876 | 0/0 | 5 | 0 |
LTYS-14 | 未名 | 106.621 | 37.447 | 1344 | 63.6 | 70 | 2 | 8.79 | 276 | 1069 | 0/3 | 0 | 0 |
LHH-07 | 未名 | 106.656 | 40.808 | 1034 | 22.9 | 200 | 1 | 8.46 | 147 | 1055 | 0/1 | 0 | 0 |
LYC-15 | 碱滩沿子 | 106.975 | 37.742 | 1400 | 7.1 | 20 | 1 | 8.36 | 284 | 1059 | 0/0 | 2 | 0 |
TYC | 太阳池 | 107.429 | 35.594 | 1218 | 15.2 | 900 | 1 | 10.16 | 527 | 1007 | 0/0 | 5 | 0 |
LETK-17 | 未名 | 107.506 | 38.924 | 1205 | 2.3 | 320 | 1 | 8.64 | 261 | 1061 | 1/0 | 0 | 2 |
LETQ-16 | 吉拉什泊尔 | 107.758 | 38.082 | 1361 | 44.2 | 10 | 1 | 8.14 | 307 | 1050 | 0/1 | 3 | 0 |
LETK-18 | 达楞图鲁淖尔 | 108.411 | 39.477 | 1382 | 346.2 | 20 | 1 | 7.17 | 287 | 1011 | 0/1 | 2 | 0 |
HRMRLP | 哈日芒仍淖尔 | 108.417 | 40.112 | 1176 | 100.2 | 220 | 2 | 7.78 | 261 | 1026 | 0/2 | 0 | 0 |
WLTRMLP | 乌兰陶日木 | 108.435 | 39.939 | 1238 | 759.3 | 20 | 1 | 7.47 | 269 | 1016 | 0/1 | 0 | 0 |
BZLP | 宝寨滩 | 108.818 | 38.754 | 1332 | 262.9 | 150 | 1 | 7.49 | 346 | 1030 | 0/1 | 2 | 0 |
WLSH | 乌梁素海 | 108.833 | 40.918 | 1018 | 15386 | 225 | 15 | 7.92 | 251 | 1031 | 3/2 | 5 | 1 |
KTLP | 奎屯淖尔 | 109.113 | 39.384 | 1346 | 132.7 | 70 | 1 | 6.94 | 342 | 978 | 0/0 | 4 | 0 |
WLLP | 乌兰淖尔 | 109.285 | 39.382 | 1279 | 669.3 | 40 | 1 | 7.17 | 345 | 970 | 0/2 | 5 | 0 |
BJLP | 泊江海子 | 109.306 | 39.798 | 1365 | 181.4 | 59 | 2 | 6.66 | 340 | 955 | 0/2 | 3 | 0 |
YHLP | 伊和淖尔 | 109.320 | 39.581 | 1328 | 132.7 | 90 | 1 | 6.97 | 349 | 952 | 0/1 | 3 | 0 |
HDLP | 哈达图淖尔 | 109.344 | 39.524 | 1320 | 113.1 | 60 | 2 | 7.05 | 349 | 951 | 0/2 | 0 | 0 |
HTLP | 黑炭淖尔 | 109.356 | 39.420 | 1309 | 323.5 | 60 | 1 | 7.05 | 345 | 957 | 0/1 | 5 | 0 |
LDM-05 | 哈日淖日 | 109.893 | 42.351 | 1106 | 9.6 | 0 | 1 | 6.44 | 177 | 981 | 0/0 | 3 | 0 |
HJLP | 红碱淖尔 | 109.894 | 39.093 | 1225 | 2452.9 | 400 | 3 | 7.57 | 373 | 1011 | 1/3 | 5 | 0 |
LDM-04 | 腾格淖尔 | 110.665 | 42.454 | 1058 | 7662.7 | 0 | 1 | 6.25 | 214 | 982 | 0/2 | 4 | 0 |
LDM-03 | 查干淖日 | 110.689 | 41.701 | 1487 | 14.2 | 30 | 1 | 4.16 | 267 | 914 | 0/0 | 3 | 0 |
LDM-02 | 天鹅湖 | 111.112 | 41.378 | 1604 | 71.6 | 30 | 1 | 3.45 | 311 | 884 | 0/1 | 3 | 1 |
LWC-01 | 未名 | 111.400 | 41.274 | 1627 | 1.7 | 74 | 1 | 3.19 | 315 | 872 | 0/1 | 0 | 1 |
LEL-24 | 未名 | 111.981 | 43.685 | 950 | 113.9 | 200 | 2 | 4.99 | 165 | 971 | 0/0 | 3 | 0 |
LSNZ-25 | 未名 | 112.081 | 44.297 | 1021 | 0.03 | 15 | 1 | 4.14 | 172 | 938 | 0/0 | 1 | 0 |
HTL-1 | 辉腾锡勒 | 112.655 | 41.083 | 1983 | 7.1 | 60 | 13 | 1.06 | 348 | 798 | 0/0 | 1 | 0 |
HTL-2 | 112.654 | 41.093 | 1987 | 3.1 | 0 | 1 | 1.03 | 347 | 797 | 0/0 | 1 | 0 | |
HTL-3 | 112.66 | 41.096 | 1990 | 1.1 | 0 | 1 | 1.02 | 347 | 797 | 0/0 | 1 | 0 | |
HTL-4 | 112.634 | 41.099 | 2005 | 3.1 | 0 | 1 | 0.92 | 347 | 794 | 0/0 | 1 | 0 | |
HTL-5 | 112.628 | 41.106 | 2013 | 3.8 | 0 | 1 | 0.86 | 346 | 792 | 0/0 | 1 | 0 | |
HTL-8 | 112.628 | 41.158 | 1999 | 4.5 | 0 | 1 | 0.93 | 344 | 795 | 0/0 | 1 | 0 | |
HTL-9 | 112.626 | 41.151 | 1989 | 10.2 | 30 | 1 | 0.99 | 345 | 797 | 0/0 | 4 | 0 | |
HTL-10 | 112.654 | 41.133 | 1992 | 2.1 | 0 | 1 | 0.99 | 346 | 796 | 0/0 | 1 | 0 | |
HTL-11 | 112.652 | 41.116 | 1985 | 28.3 | 20 | 1 | 1.04 | 346 | 798 | 0/0 | 5 | 0 | |
HTL-12 | 112.651 | 41.099 | 1988 | 12.6 | 40 | 1 | 1.03 | 347 | 797 | 0/0 | 1 | 0 | |
LHHZ-19 | 西红海子 | 112.669 | 41.348 | 1696 | 17.7 | 30 | 1 | 2.65 | 333 | 852 | 0/0 | 2 | 0 |
LSNTY-23 | 未名 | 112.692 | 42.716 | 1093 | 2.7 | 330 | 3 | 5.31 | 230 | 953 | 0/0 | 4 | 0 |
DBYHLP | 大白雁湖 | 112.940 | 41.247 | 1616 | 76.9 | 120 | 1 | 3.31 | 347 | 865 | 0/1 | 4 | 1 |
LHGNE-20 | 韩盖淖尔 | 112.957 | 41.494 | 1543 | 39.6 | 40 | 2 | 3.57 | 330 | 881 | 0/1 | 6 | 0 |
LSNTY-22 | 未名 | 113.025 | 42.171 | 1275 | 6.4 | 150 | 2 | 4.46 | 257 | 923 | 0/1 | 1 | 0 |
XHLP | 西海子 | 113.100 | 41.252 | 1640 | 30.2 | 50 | 2 | 5.27 | 348 | 929 | 0/1 | 1 | 0 |
LSNTY-21 | 未名 | 113.109 | 42.000 | 1427 | 0.2 | 50 | 1 | 3.62 | 284 | 891 | 0/1 | 1 | 0 |
LHJRY-26 | 呼吉日音淖尔 | 113.140 | 43.342 | 937 | 24.6 | 20 | 2 | 4.35 | 192 | 937 | 0/1 | 4 | 0 |
BYHLP | 白雁湖 | 113.159 | 41.486 | 1402 | 333.1 | 86 | 3 | 4.25 | 335 | 900 | 0/2 | 2 | 0 |
WLHSLP | 乌兰胡绍海子 | 113.261 | 41.519 | 1403 | 379.9 | 98 | 2 | 4.11 | 334 | 896 | 0/1 | 3 | 1 |
LABG-27 | 未名 | 114.469 | 43.931 | 1019 | 35 | 30 | 1 | 2.62 | 212 | 891 | 0/0 | 2 | 0 |
LWLNE-29 | 乌兰淖尔 | 114.750 | 43.740 | 1147 | 381 | 30 | 1 | 7.26 | 453 | 993 | 0/0 | 1 | 0 |
CG | 查干淖尔 | 114.995 | 43.449 | 1013 | 3619.2 | 390 | 6 | 3.16 | 260 | 913 | 0/1 | 3 | 0 |
LBLG-30 | 巴彦宝拉格 | 115.868 | 44.255 | 934 | 167.3 | 50 | 2 | 3.05 | 269 | 908 | 0/3 | 0 | 0 |
LZGST-37 | 扎嘎斯台淖尔 | 116.249 | 42.610 | 1362 | 339.6 | 120 | 4 | 1.81 | 371 | 858 | 0/4 | 0 | 0 |
DLNE | 达里诺尔 | 116.714 | 43.271 | 1228 | 5873.6 | 900 | 9 | 1.91 | 323 | 865 | 4/1 | 7 | 0 |
LDW-31 | 未名 | 116.957 | 45.455 | 822 | 17.7 | 30 | 1 | 2.25 | 263 | 876 | 0/0 | 3 | 0 |
LDW-32 | 未名 | 118.441 | 46.280 | 874 | 134.7 | 210 | 3 | 0.82 | 353 | 820 | 0/2 | 0 | 0 |
LDW-33 | 未名 | 118.917 | 46.612 | 903 | 188.6 | 200 | 2 | -0.84 | 395 | 777 | 0/1 | 2 | 0 |
LXZ-34 | 未名 | 119.323 | 47.700 | 844 | 191.1 | 270 | 3 | -1.21 | 395 | 763 | 0/2 | 0 | 0 |
LST-35 | 双塔水库 | 121.198 | 45.816 | 462 | 277.5 | 770 | 3 | 3.63 | 428 | 902 | 2/1 | 0 | 0 |
LHLHG-36 | 未名 | 121.472 | 45.131 | 276 | 854.9 | 1500 | 3 | 5.25 | 400 | 935 | 2/0 | 1 | 0 |
表4
湖泊表层沉积物粒度组分百分比与环境因子的冗余分析(RDA)结果"
轴(Axes) | 1 | 2 | 3 | 4 | 总方差 |
---|---|---|---|---|---|
特征值(Eigenvalues) | 0.071 | 0.020 | 0.003 | 0.001 | 1.000 |
物种-环境相关性 (Species-environment correlations) | 0.454 | 0.201 | 0.178 | 0.102 | |
物种累积百分比变化率(Cumulative percentage variance of species data) | 7.1 | 9.1 | 9.4 | 9.5 | |
物种-环境相关性累积百分比变化率(Cumulative percentage variance of species-environment relation) | 75.1 | 96.2 | 99.3 | 100.0 | |
特征值总和(Sum of all eigenvalues) | 1.000 | ||||
典型特征值总和(Sum of all canonical eigenvalues) | 0.095 |
[1] | 成都地质学院陕北队. 沉积岩(物)粒度分析及其应用. 北京: 地质出版社, 1976. |
[The Geology Team of Chengdu College of Geology. Application Analysis of Grain Size. Beijing: Geological Publishing House, 1976.] | |
[2] |
Alfaro S C, Gaudichet A, Gomes L, et al.Mineral aerosol production by wind erosion: Aerosol particle sizes and binding energies. Geophysical Research Letters, 1998, 25(7): 991-994.
doi: 10.1029/98GL00502 |
[3] |
Ashley G M.Interpretation of polymodal sediments. Journal of Geology, 1978, 86(4): 411-421.
doi: 10.1086/649710 |
[4] |
Bagnold R A.The Physics of Blown Sand and Desert Dunes. London: Methuen Press, 1941.
doi: 10.1007/978-94-009-5682-7 |
[5] |
Bagnold R A.The pattern of nature size distributions. Sedmentology, 1980, 27(2): 199-207.
doi: 10.1111/j.1365-3091.1980.tb01170.x |
[6] | Richard A D.Depositional Systems A Genetic Approach to sedimentary Geology. London: Prentice-Hall, 1983. |
[7] | John R L. Physical Processes of Sedimentation: An Introduction. Amsterdam: Elsevier Publishing Company, 1970. |
[8] |
Reading H G.Sedimentary Environments and Facies. London: Blackwell Scientific Publications, 1978.
doi: 10.1016/0012-8252(87)90041-9 |
[9] | 刘东生. 黄土与环境. 北京: 科学出版社, 1985. |
[Liu Tungsheng. Leoss and the Environment. Beijing: Science Press, 1985.] | |
[10] |
孙东环, 鹿化煜, David Rea, 等. 中国黄土粒度的双峰分布及其古气候意义. 沉积学报, 2001, 18(3): 327-329.
doi: 10.3969/j.issn.1000-0550.2000.03.001 |
[Sun Donghuai, Lu Huayu, David Rea, et al.Binodal grain-size distribution of Chinese loess and its paleoclinate implication. Acta Sedimentologica Sinica, 2001, 18(3): 327-329.]
doi: 10.3969/j.issn.1000-0550.2000.03.001 |
|
[11] | 秦小光, 吴金水, 蔡炳贵, 等. 全新世时期北京—张家口地区与黄土高原地区风成系统的差异. 第四纪研究, 2004, 24(4): 430-436. |
[Qin Xiaoguang, Wu Jinshui, Cai Binggui, et al.The difference between dust-transporting wind systems of Beijing-Zhangjiakou area and the loess plateau since the LGM. Quatemary Sciences, 2004, 24(4): 430-436.] | |
[12] | Xiao Jule, Fan Jiawei, Zhai Dayou.Testing the model for linking grain-size component to lake level status. Quaternary International, 2015, 355: 34-43. |
[13] | Hakanson L, Jansson M.Principles of Lake Sedimentology. Berlin: Springer, 1983. |
[14] |
Talbot M R, Allen P A. Sedimentary Environments: Processes, Facies and Stratigraphy. Oxford: Blackwell Publishing, 1996.
doi: 10.1038/278486a0 |
[15] | 肖舜, 陈发虎, 强明瑞, 等. 青海苏干湖表层沉积物粒度分布模式与大气粉尘记录. 地理学报, 2007, 62(11): 1153-1164. |
[Xiao Shun, Chen Fahu, Qiang Mingrui, et al.Distribution pattern of grain size in surface sediments from sugan lake and its potential in recording aeolian dust in arid China. Acta Geographica Sinica, 2007, 62(11): 1153-1164.] | |
[16] |
殷志强, 秦小光, 吴金水, 等. 湖泊沉积物粒度多组分特征及其成因机制研究. 第四纪研究, 2008, 28(2): 346-353.
doi: 10.3321/j.issn:1001-7410.2008.02.018 |
[Yin Zhiqiang, Qin Xiaoguang, Wu Jinshui, et al.Multimodal grain-size distribution characteristics and formation mechanism of lake sediments. Quatemary Sciences, 2008, 28(2): 346-353.]
doi: 10.3321/j.issn:1001-7410.2008.02.018 |
|
[17] |
Hargreaves G H, Samni Z A.Reference crop evapotranspiration from temperature. Transactions of the American Society of Agricultural Engineers, 1985, 1(2): 96-99.
doi: 10.13031/2013.26773 |
[18] | 高由禧,徐淑英,郭其蕴, 等. 中国的季风区域和区域气候, 东亚季风的若干问题. 北京: 科学出版社, 1962. |
[Gao Youxi, Xu Shuying, Guo Qiyun, et al.The subdivision of monsoonal regions and the regional climates in China, some problems on East-Asia monsoon. Beijing: Science Press, 1962.] | |
[19] |
Konert M, Vandenberghe J.Comparison of laser grain size analysis with pipette and sieve analysis: A solution for the underestimation of the clay fraction. Sedimentology, 1997, 44(3): 523-535.
doi: 10.1046/j.1365-3091.1997.d01-38.x |
[20] |
杨维军, 王斌. 二参数Weibull分布函数对近地层风速的拟合及应用. 应用气象学报, 1999, 10(1): 118-122.
doi: 10.3969/j.issn.1001-7313.1999.01.016 |
[Yang Weijun, Wang Bin.Fitting to wind velocity of surface layer using two-parameter Weibull distribution function and its application. Quarterly Journal of Applied Meteorology, 1999, 10(1): 118-122.]
doi: 10.3969/j.issn.1001-7313.1999.01.016 |
|
[21] |
Xiao Jule, Fan Jiawei, Zhou Lang, et al.A model for linking grain-size component to lake level status of a modern clastic lake. Journal of Asian Earth Sciences, 2013, 69: 149-158.
doi: 10.1016/j.jseaes.2012.07.003 |
[22] | Pye K.Aeolian Dust and Dust Deposits. London: Academic Press, 1987. |
[23] |
Tsoar H, Pye K.Dust transport and the question of desert loess formation. Sedimentology, 1987, 34(1): 139-153.
doi: 10.1111/j.1365-3091.1987.tb00566.x |
[24] |
Sun Donghuai, Bloemendal J, Rea D K, et al.Grain-size distribution function of polymodal sediments in hydraulic and aeolian environments, and numerical partitioning of the sedimentary components. Sedimentary Geology, 2002, 152(3): 263-277.
doi: 10.1016/S0037-0738(02)00082-9 |
[25] |
Bennett S J, Best J L.Mean flow and turbulence structure over fixed, two-dimensional dunes: implications for sediment transport and bedform stability. Sedimentology, 1995, 42(3): 491-513.
doi: 10.1111/j.1365-3091.1995.tb00386.x |
[26] |
Kranck K, Smith P C, Milligan T G.Grain-size characteristics of fine-grained unflocculated sediments II: 'multi-round' distributions. Sedimentology, 1996, 43(3): 597-606.
doi: 10.1046/j.1365-3091.1996.d01-27.x |
[27] |
Passe T.Grain size distribution expressed as tanh-functions. Sedimentology, 1997, 44(6): 1011-1014.
doi: 10.1111/j.1365-3091.1997.tb02175.x |
[28] |
Sly P G.Sediment dispersion: Part 1, Fine sediments and significance of the silt/clay ratio. Hydrobiologia, 1989, 176(1): 99-110.
doi: 10.1007/BF00026547 |
[29] |
Sly P G.Sediment dispersion: Part 2, Characterisation by size of sand fraction and per cent mud. Hydrobiologia, 1989, 176(1): 111-124.
doi: 10.1007/BF00026548 |
[30] |
Davis M B, Brubaker L B, Beiswenger J M.Pollen grains in lake sediments: pollen percentages in surface sediments from southern Michigan. Quaternary Research, 1971, 1(4): 450-467.
doi: 10.1016/0033-5894(71)90058-5 |
[31] |
Luly J G.Modern pollen dynamics and surficial sedimentary processes at Lake Tyrrell, semi-arid northwestern Victoria, Australia. Review of Palaeobotany and Palynology, 1997, 97(3): 301-318.
doi: 10.1016/S0034-6667(97)81533-3 |
[32] |
Jan Lepes, Peter Smilauer.Multivariate analysis of ecological data using CANOCO. Cambridge, MA: Cambridge University Press, 2003.
doi: 10.2136/vzj2004.1057 |
[33] |
Ter Braak C J F, Prentice J C. A theory of gradient analysis. Advance in Ecological Research, 1988, 18: 271-317.
doi: 10.1016/S0065-2504(08)60183-X |
[1] | 关 伟, 王 雪. 大连市土地利用变化的人文因素[J]. 地理研究, 2009, 28(4): 990-1000. |
[2] | 王伟武, 陈 超. 杭州城市空气污染物空间分布及其影响因子的定量分析[J]. 地理研究, 2008, 27(2): 241-250. |
[3] | 何书金, 王秀红, 邓祥征, 罗明, 王军. 中国西部典型地区土地利用变化对比分析[J]. 地理研究, 2006, 25(1): 79-86. |
|