地理研究 ›› 2018, Vol. 37 ›› Issue (9): 1862-1876.doi: 10.11821/dlyj201809016
• • 上一篇
李琼1,2(), 周宇1, 田宇3, 吴雄周1,2, 张蓝澜4
收稿日期:
2018-03-04
修回日期:
2018-07-18
出版日期:
2018-10-22
发布日期:
2018-10-22
作者简介:
作者简介:李琼(1972- ),女,湖南桑植人,教授,博士生导师,研究方向为经济地理、区域经济、社会保障与财政。E-mail:
基金资助:
Qiong LI1,2(), Yu ZHOU1, Yu TIAN3, Xiongzhou WU1,2, Lanlan ZHANG4
Received:
2018-03-04
Revised:
2018-07-18
Online:
2018-10-22
Published:
2018-10-22
About author:
Author: Shi Zhenqin (1988-), PhD, specialized in regional development and land space management in mountain areas. E-mail:
*Corresponding author: Deng Wei (1957-), Professor, specialized in mountain environment and regional development.
E-mail:
摘要:
运用主成分分析法对2002-2015年的中国社会保障水平进行测算,分析其时空分异特征,同时运用地理加权回归模型分析其影响因素及驱动机制。研究表明:① 中国社会保障总体、地区水平在逐年提高,但区域相对保障水平差距有扩大趋势。② 中国社会保障水平发展不均衡,社会保障水平的“东—中—西”的格局与中国地区发展的格局相吻合。社会保障水平的热点区和冷点区表现出较明显的空间演变特征,高热点区在东部地区扩散并向中部地区辐射,冷点区在西部地区分布并不断加深和强化。③ 人均GDP、农村人均纯收入、城镇化率、教育水平、财政转移支付5个因素,形成经济、教育、财政和社会四大驱动力引致社会保障水平的时序变化和空间布局。
李琼, 周宇, 田宇, 吴雄周, 张蓝澜. 2002-2015年中国社会保障水平时空分异及驱动机制[J]. 地理研究, 2018, 37(9): 1862-1876.
Qiong LI, Yu ZHOU, Yu TIAN, Xiongzhou WU, Lanlan ZHANG. Spatial and temporal differentiation and driving mechanism of social security level in China during 2002-2015[J]. GEOGRAPHICAL RESEARCH, 2018, 37(9): 1862-1876.
表1
社会保障水平指标体系及描述性统计信息"
准则层 | 指标层 | 最大值 | 最小值 | 标准差 | 均值 | 权重(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
社会保障支出 | 社会保障支出占GDP比例(%) | 0.1004 | 0.0903 | 0.1870 | 0.3135 | 44.515 |
社会保障支出占财政支出比例(%) | 0.2221 | 0.0719 | 0.2694 | 0.2382 | 17.597 | |
社会保险 | 城镇基本医疗保险覆盖率(%) | 0.1309 | 0.0057 | 0.2257 | 0.2383 | 8.79 |
城镇基本养老保险覆盖率(%) | 0.0657 | 0.0015 | 0.0117 | 0.0067 | 6.036 | |
失业保险覆盖率(%) | 0.0378 | 0.0001 | 0.0064 | 0.0067 | 5.12 | |
生育保险覆盖率(%) | 57.0625 | 0.0008 | 13.700 | 6.3103 | 2.582 | |
新型农村合作医疗覆盖率(%) | 31.0873 | 0.0587 | 6.6033 | 4.8725 | 3.118 | |
城乡居民基本养老保险覆盖率(%) | 0.0627 | 0.0009 | 0.01596 | 0.0194 | 2.852 | |
工伤保险覆盖率(%) | 0.0403 | 0.0002 | 0.0078 | 0.0083 | 2.303 | |
社会保险基金水平 | 医疗保险基金累计结余(亿元) | 1831.6 | 15.9 | 297.78 | 296.4.1 | 1.651 |
养老保险基金累计结余(亿元) | 6532.8 | 9.1 | 910.65 | 715.3. | 1.548 | |
失业保险基金累计结余(亿元) | 634.6 | 5.8 | 101.5 | 118.64 | 0.858 | |
生育保险基金累计结余(亿元) | 105.3 | 0.3 | 16.174 | 16.529 | 1.136 | |
新农合基金累计结余(亿元) | 31.087 | 0.0587 | 6.603 | 4.8725 | 0.013 | |
城乡居保基金累计结余(亿元) | 568.2 | 11.5 | 128.49 | 148.132 | 0.009 | |
工伤保险基金累计结余(亿元) | 0.0403 | 0.0003 | 0.0082 | 0.0089 | 1.050 | |
社会救助 | 人均城市最低生活保障支出(元) | 8813.65 | 2966.24 | 4588.45 | 1485.27 | 0.269 |
人均农村最低生活保障支出(元) | 7005.30 | 1254.1 | 1342.57 | 2421.14 | 0.194 | |
人均农村五保支出(元) | 4945.56 | 2599 | 1445.97 | 1669.30 | 0.165 | |
人均医疗救助支出(元) | 1557.24 | 1265.06 | 3691.81 | 6921.66 | 0.779 | |
社会福利 | 住房保障支出占地方财政支出比例(%) | 0.0757 | 0.0144 | 0.0146 | 0.0386 | 0.053 |
教育支出占地方财政支出比例(%) | 0.2049 | 0.1077 | 0.0251 | 0.1612 | 0.037 | |
老年人口抚养比(%) | 18.69 | 8.07 | 2.594 | 13.674 | 0.519 | |
城镇社区服务设施(个) | 57108 | 329 | 13527.03 | 11643.74 | 0.469 | |
社会福利企业个数(个) | 35137 | 536 | 10533.1 | 7535.73 | 0.001 | |
每千老年人口养老床位数(万个) | 6.37 | 4.02 | 0.6347 | 5.1258 | 0.097 |
表2
2002-2015年中国社会保障水平综合得分"
年份 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全国 | -0.2625 | -0.1755 | -0.1623 | -0.1219 | -0.1225 | -0.1122 | -0.1017 | -0.063 | -0.024 | 0.0017 | 0.0032 | 0.0081 | 0.0057 | 0.1467 |
广东 | 1.0256 | 1.2795 | 1.348 | 1.3592 | 1.4967 | 1.5846 | 1.6329 | 1.5794 | 1.7259 | 1.7384 | 1.8369 | 1.9147 | 2.3184 | 1.9804 |
江苏 | 0.7658 | 0.8439 | 0.8683 | 0.8705 | 0.8674 | 0.8895 | 0.9742 | 0.985 | 1.1399 | 1.1423 | 1.128 | 1.2355 | 1.3285 | 1.3509 |
山东 | 0.5732 | 0.6358 | 0.6524 | 0.6673 | 0.6685 | 0.6734 | 0.6887 | 0.6933 | 0.7956 | 0.8136 | 0.7368 | 0.6812 | 0.9477 | 1.0328 |
四川 | 0.1147 | 0.1238 | 0.1399 | 0.1356 | 0.1429 | 0.1536 | 0.1583 | 0.1624 | 0.2237 | 0.2355 | 0.2397 | 0.2452 | 0.3123 | 0.3241 |
浙江 | 0.6639 | 0.7153 | 0.7326 | 0.7499 | 0.7558 | 0.7689 | 0.7754 | 0.7621 | 0.9493 | 0.9549 | 0.9918 | 0.9983 | 1.2205 | 1.2517 |
河南 | -0.2315 | -0.1583 | -0.1492 | -0.0148 | -0.0103 | -0.0074 | -0.0059 | -0.0028 | 0.0312 | 0.0419 | -0.0106 | -0.0132 | 0.3928 | 0.3941 |
湖南 | -0.0759 | -0.0683 | -0.0624 | -0.0578 | -0.0512 | -0.0481 | -0.0489 | -0.0358 | -0.0149 | -0.0132 | 0 | -0.0522 | 0.1147 | 0.1149 |
河北 | 0.0221 | 0.0237 | 0.0238 | 0.0289 | 0.0318 | 0.0389 | 0.0487 | 0.0455 | 0.0536 | 0.0512 | 0.0598 | 0.0598 | 0.061 | 0.0622 |
湖北 | -0.1794 | -0.1029 | -0.0978 | -0.0952 | -0.0846 | -0.0823 | -0.0758 | -0.0742 | -0.0584 | 0.0587 | -0.0611 | -0.0846 | -0.0327 | 0.1253 |
安徽 | -0.4136 | -0.3043 | -0.2714 | -0.2633 | -0.2759 | -0.2532 | -0.2578 | -0.2463 | -0.5221 | -0.0822 | -0.1347 | -0.1592 | 0.027 | 0.1038 |
辽宁 | 0.0951 | 0.1536 | 0.1795 | 0.1887 | 0.1843 | 0.1882 | 0.1939 | 0.2027 | 0.2937 | 0.2973 | 0.1458 | 0.1237 | -0.1859 | 0.1937 |
江西 | -0.5326 | -0.4553 | -0.4458 | -0.4574 | -0.4438 | -0.4359 | -0.4311 | -0.4226 | -0.3015 | -0.2983 | -0.3121 | -0.2894 | -0.1487 | 0.0237 |
山西 | -0.3148 | -0.2611 | -0.2589 | -0.2514 | -0.2453 | -0.2405 | -0.2347 | -0.2374 | -0.1903 | -0.1899 | -0.1928 | -0.1859 | -0.2431 | 0.0237 |
黑龙江 | -0.3568 | -0.2794 | -0.2673 | -0.215 | -0.2634 | -0.2573 | -0.2379 | -0.2356 | -0.1239 | -0.1206 | -0.1734 | -0.1974 | -0.1763 | -0.1655 |
陕西 | -0.3421 | -0.2864 | -0.2753 | 0.2688 | -0.2652 | -0.2433 | -0.2598 | -0.2439 | -0.1635 | -0.1547 | -0.1563 | -0.1479 | -0.2106 | -0.0433 |
福建 | -0.2576 | -0.1745 | -0.1624 | -0.1683 | -0.1592 | -0.1498 | -0.1452 | -0.129 | -0.083 | -0.0746 | -0.0328 | -0.0192 | 0.0745 | 0.0801 |
广西 | -0.5872 | -0.4385 | -0.4236 | -0.4123 | -0.4155 | -0.4097 | -0.4015 | -0.3926 | -0.3142 | -0.2916 | -0.2765 | -0.2729 | -0.1458 | -0.0912 |
重庆 | -0.4375 | -0.3159 | -0.3012 | -0.2758 | -0.2635 | -0.3599 | -0.3518 | -0.2437 | -0.1573 | -0.1531 | -0.1299 | -0.1123 | -0.3427 | -0.1737 |
云南 | -0.6435 | -0.5637 | -0.5526 | -0.5493 | -0.5475 | -0.5386 | -0.5295 | -0.5213 | -0.479 | -0.4359 | -0.3921 | -0.4102 | -0.2438 | -0.2152 |
上海 | 0.356 | 0.3731 | 0.3683 | 0.3799 | 0.4004 | 0.4183 | 0.4263 | 0.4355 | 0.4385 | 0.4059 | 0.4153 | 0.4655 | 0.5279 | 0.568 |
贵州 | -0.6519 | -0.5342 | -0.5371 | -0.5289 | -0.5213 | -0.5122 | -0.5031 | -0.4736 | -0.4158 | -0.4199 | -0.3625 | -0.3647 | -0.5374 | -0.2473 |
吉林 | -0.6437 | -0.5263 | -0.5158 | -0.5224 | -0.5189 | -0.5011 | -0.4973 | -0.4928 | -0.4013 | -0.3855 | -0.3126 | -0.3231 | -0.4319 | -0.2511 |
内蒙古 | -0.4382 | -0.3421 | -0.3398 | -0.3347 | -0.3305 | -0.3276 | -0.3189 | -0.3143 | -0.2513 | -0.2235 | -0.2173 | -0.1984 | -0.182 | -0.1735 |
北京 | 0.2036 | 0.3119 | 0.3215 | 0.332 | 0.3574 | 0.3688 | 0.3628 | 0.3517 | 0.5521 | 0.5543 | 0.5765 | 0.5836 | 0.6054 | 0.6638 |
甘肃 | -0.6537 | -0.7354 | -0.7297 | -0.7256 | -0.7188 | -0.7132 | -0.7058 | -0.7041 | -0.6332 | -0.6214 | -0.5473 | -0.5706 | -0.6033 | -0.6129 |
新疆 | -0.4358 | -0.3799 | -0.372 | -0.3683 | -0.3625 | -0.3536 | -0.3514 | -0.3359 | -0.3188 | -0.3152 | -0.3198 | -0.324 | -0.5892 | -0.3317 |
海南 | -0.7331 | -0.6679 | -0.6538 | -0.6477 | -0.6451 | -0.6339 | -0.6213 | -0.5879 | -0.5036 | -0.4702 | -0.4837 | -0.4679 | -0.4578 | -0.3825 |
天津 | 0.1059 | 0.1112 | 0.1291 | 0.1277 | 0.1366 | 0.1403 | 0.1462 | 0.1477 | 0.1498 | 0.1532 | 0.1556 | 0.1561 | 0.1565 | 0.1583 |
宁夏 | -0.7826 | -0.6533 | -0.6493 | -0.6417 | -0.653 | -0.6428 | -0.6374 | -0.6215 | -0.5344 | -0.5326 | -0.5198 | -0.5322 | -0.5361 | -0.2957 |
青海 | -1.428 | -1.291 | -1.147 | -1.179 | -1.043 | -1.009 | -0.9937 | -0.9423 | -0.8357 | -0.824 | -0.7925 | -0.6957 | -0.6649 | -0.6523 |
西藏 | -1.925 | -1.473 | -1.584 | -1.179 | -1.023 | -0.9844 | -0.9527 | -0.9434 | -0.7954 | -0.7866 | -0.7593 | -0.7921 | -0.5814 | -0.267 |
表3
2002-2015年中国社会保障水平Moran指数"
年份 | Moran指数 | Z得分 | 方差 | P值 |
---|---|---|---|---|
2002 | 0.1755 | 2.7500 | 0.1653 | 0.004 |
2003 | 0.1569 | 2.4941 | 0.1621 | 0.012 |
2004 | 0.1509 | 2.4239 | 0.1572 | 0.015 |
2005 | 0.1275 | 2.1003 | 0.1558 | 0.035 |
2006 | 0.1299 | 2.1501 | 0.1557 | 0.031 |
2007 | 0.1256 | 2.1026 | 0.1557 | 0.354 |
2008 | 0.1210 | 2.0467 | 0.1556 | 0.040 |
2009 | 0.1187 | 2.7500 | 0.1557 | 0.004 |
2010 | 0.1179 | 1.3457 | 0.1457 | 0.034 |
2011 | 0.1113 | 1.9694 | 0.1456 | 0.037 |
2012 | 0.0955 | 1.7325 | 0.1355 | 0.137 |
2013 | 0.0985 | 1.7320 | 0.1353 | 0.003 |
2014 | 0.1207 | 2.0754 | 0.1513 | 0.037 |
2015 | 0.1367 | 2.2484 | 0.1557 | 0.024 |
表4
2002-2015年我国社会保障水平空间演变情况"
类型 | 2002年 | 2006年 | 2008年 | 2010年 | 2013年 | 2015年 |
---|---|---|---|---|---|---|
高水平区 | 山东、江苏 浙江、广东(4) | 山东、江苏 浙江广东(4) | 山东、江苏 浙江、广东(4) | 江苏、广东 浙江(3) | 江苏、广东(2) | 山东、江苏 浙江、广东(4) |
次高水平区 | 福建、辽宁、河北、河南、湖南、湖北、四川、上海、北京、天津(10) | 辽宁、河北、河南、湖南、湖北、四川、上海、北京、天津(9) | 辽宁、河北、河南、湖南、湖北、四川、上海、北京、天津(9) | 四川、上海、北京、山东、辽宁(5) | 上海、北京、山东、浙江(4) | 四川、上海、天津、河南、北京、湖南(6) |
次低水平区 | 黑龙江、吉林、内蒙古、甘肃、山西、江西、安徽、陕西、宁夏、重庆、新疆、云南、贵州、广西、海南(15) | 福建、黑龙江、吉林、内蒙古、山西、江西、安徽、陕西、重庆、新疆、云南、贵州 广西(13) | 福建、黑龙江、吉林、内蒙古、山西、江西、安徽、陕西、重庆、新疆、云南、贵州、广西(13) | 江西、黑龙江、内蒙古、山西、陕西、重庆、新疆、广西、天津、福建、河北、河南、湖北、湖南(14) | 黑龙江、内蒙古、山西、陕西、重庆、天津、福建、河北、河南、湖南、湖北、四川、辽宁、安徽(14) | 山西、江西、陕西、广西、福建、河北、湖北、辽宁、安徽(9) |
低水平区 | 青海、西藏(2) | 青海、西藏、甘肃、宁夏、海南(5) | 青海、西藏、宁夏、甘肃、海南(5) | 青海、西藏、海南、宁夏、甘肃、吉林、安徽、贵州、云南(9) | 青海、西藏、海南、宁夏、甘肃、吉林、广西、贵州、云南、江西、新疆(11) | 青海、西藏、海南、甘肃、宁夏、吉林、贵州、云南、新疆、黑龙江、内蒙古、重庆(12) |
表5
GWR4模型估计结果(最优带宽=0.0447)"
地区 | constant | RJGDP | NCSR | CZHL | JYSP | ZYZF | 地区 | constant | RJGDP | NCSR | CZHLL | JYSP | ZYZF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龙江 | 0.0857 | 0.3164 | 0.2473 | 0.2215 | 0.4652 | 0.2014 | 广西 | 0.0786 | 0.3393 | 0.2635 | 0.1896 | 0.4686 | 0.2036 |
新疆 | 0.0827 | 0.2608 | 0.2579 | 0.1712 | 0.4467 | 0.2058 | 广东 | 0.0908 | 0.3240 | 0.2339 | 0.2452 | 0.4569 | 0.2065 |
山西 | 0.0860 | 0.2451 | 0.2527 | 0.1594 | 0.4396 | 0.2104 | 海南 | 0.0934 | 0.3574 | 0.2245 | 0.2285 | 0.4669 | 0.2052 |
宁夏 | 0.0948 | 0.3306 | 0.2184 | 0.2353 | 0.4558 | 0.2061 | 吉林 | 0.0948 | 0.2380 | 0.2168 | 0.2623 | 0.4405 | 0.2053 |
西藏 | 0.0797 | 0.2632 | 0.2639 | 0.1730 | 0.4496 | 0.2028 | 辽宁 | 0.0813 | 0.3350 | 0.2671 | 0.1542 | 0.4625 | 0.2054 |
山东 | 0.0883 | 0.2695 | 0.2422 | 0.1787 | 0.4448 | 0.2099 | 天津 | 0.0929 | 0.1766 | 0.2261 | 0.2395 | 0.4195 | 0.2042 |
河南 | 0.0878 | 0.3012 | 0.2418 | 0.2059 | 0.4565 | 0.2052 | 青海 | 0.0864 | 0.2481 | 0.2809 | 0.1130 | 0.4346 | 0.2132 |
江苏 | 0.0884 | 0.2479 | 0.2447 | 0.1617 | 0.4379 | 0.2127 | 甘肃 | 0.0905 | 0.2293 | 0.2368 | 0.1622 | 0.4334 | 0.2128 |
安徽 | 0.0866 | 0.2853 | 0.2454 | 0.1916 | 0.4518 | 0.2065 | 陕西 | 0.0875 | 0.3085 | 0.2510 | 0.1475 | 0.4445 | 0.2062 |
湖北 | 0.0838 | 0.2681 | 0.254 | 0.1770 | 0.4484 | 0.2062 | 内蒙古 | 0.0953 | 0.3615 | 0.2166 | 0.2154 | 0.4028 | 0.1444 |
浙江 | 0.0854 | 0.1947 | 0.2736 | 0.1246 | 0.4254 | 0.2071 | 重庆 | 0.0941 | 0.3365 | 0.1736 | 0.2497 | 0.4712 | 0.2017 |
江西 | 0.0844 | 0.2879 | 0.2504 | 0.1937 | 0.4548 | 0.2043 | 河北 | 0.0881 | 0.2303 | 0.2423 | 0.2444 | 0.4344 | 0.2121 |
湖南 | 0.0897 | 0.2589 | 0.2391 | 0.1707 | 0.4396 | 0.2120 | 上海 | 0.0869 | 0.2843 | 0.2533 | 0.1483 | 0.4398 | 0.2091 |
云南 | 0.0875 | 0.1622 | 0.2856 | 0.1035 | 0.4147 | 0.2019 | 北京 | 0.0937 | 0.3176 | 0.2233 | 0.1936 | 0.4437 | 0.2036 |
贵州 | 0.0922 | 0.2923 | 0.2292 | 0.1993 | 0.4471 | 0.2092 | 四川 | 0.0962 | 0.3942 | 0.2116 | 0.2239 | 0.4551 | 0.1880 |
福建 | 0.0857 | 0.2829 | 0.2635 | 0.2215 | 0.4576 | 0.1997 |
[1] | 殷金朋, 刘福星, 涵默. 中国社会保障支出的地区差异与收敛性分析: 基于1990-2013年省级面板数据的经验研究. 上海经济研究, 2016, (1): 81-91, 107 . |
[Yin Jinpeng, Liu Fuxing, Han Mo.The innovation of probe and analysis for social capital market access regulation in public utilities. Shanghai Journal of Economics, 2016, (1): 81-91, 107.] | |
[2] |
穆怀中. 社会保障水平发展曲线研究. 人口研究, 2003, 27(2): 22-28 .
doi: 10.3969/j.issn.1000-6087.2003.02.007 |
[Mu Huaizhong.Study on the curve- shape development of social security level. Population Research, 2003, 27(2): 22-28.]
doi: 10.3969/j.issn.1000-6087.2003.02.007 |
|
[3] | 张璐琴, 王枝茂. 社会保障水平与经济发展的关系: 以山西省为例的实证分析. 中国社会保障, 2006, (11): 28-29 . |
[Zhang Luqin, Wang Zhimao.The level of social security and the relationship between the economic development: In Shanxi province as an example of empirical analysis. China Social Security, 2006, (11): 28-29.] | |
[4] | 陈元刚. 社会保障水平与经济发展水平关系研究. 理论前沿, 2007, (15): 18-19 . |
[Chen Yuangang.Research on the relationship between social security level and economic development level. Theory Front, 2007, (15): 18-19.] | |
[5] | 刘亚玮. 河北省社会保障水平与经济发展的适度性分析. 人口与经济, 2010, (S1): 125-127 . |
[Liu Yawei.Research on the relationship between social security level and economic development level. Population & Economics, 2010, (S1): 125-127.] | |
[6] | 丁少群, 许志涛. 社会保障水平、收入分配与经济增长的互动关系研究: 基于VAR模型的实证分析. 中国经济问题, 2013, (6): 3-12 . |
[Ding Shaoqun, Xu Zhitao.A study on the interactive relationship of social security, income distribution and economic growth: An empirical enalysis based on VAR model. Economic Issues in China, 2013, (6): 3-12.] | |
[7] | 郭林, 张学峰. 试论构建合理的社会保障水平测定指标体系: 基本原则、构成要素与基本点. 金融与经济, 2011, (10): 88-91 . |
[Guo Lin, Zhang Xuefeng.The test theory constructs the reasonable social security level measurement index system: The basic principle, the constituent element and the basic point. Journal of Finance and Economics, 2011, (10): 88-91.] | |
[8] |
周明, 张鑫武. 我国社会保障水平测度与综合评价. 上海行政学院学报, 2014, 15(4): 94-104 .
doi: 10.3969/j.issn.1009-3176.2014.04.021 |
[Zhou Ming, Zhang Xinwu.The level of social security measures and comprehensive evaluation in China. The Journal of Shanghai Administration Institute, 2014, 15(4): 94-104.]
doi: 10.3969/j.issn.1009-3176.2014.04.021 |
|
[9] | 张文, 唐萧萧, 徐小琴. 我国社会保障水平的城乡差异分析. 求实, 2013, (5): 45-49 . |
[Zhang Wen, Tang Xiaoxiao, Xu Xiaoqin.The analysis of the differences between urban and rural areas of the level of social security. Truth Seeking, 2013, (5): 45-49.] | |
[10] | 杨风寿, 沈默. 社会保障水平与城乡收入差距的关系研究. 宏观经济研究, 2016, (5): 61-72 . |
[Yang Feng shou, Shen Mo. Research on the relationship between social security level and urban-rural income gap. Macroeconomics, 2016, (5): 61-72.] | |
[11] | 严雅娜, 张山. 社会保障地区差距测度和影响因素的实证分析: 基于2004-2013年省级面板数据. 经济问题, 2016, (10): 114-120 . |
[Yan Yana, Zhang Shan.Measurement about equality of social security and analysis on influencing factor: Based on date from 2004 to 2013. On Economic Problems, 2016, (10): 114-120.] | |
[12] |
刘常姝. 中国社会保障水平区域差异研究. 大连: 大连理工大学硕士学位论文, 2007 .
doi: 10.7666/d.y1227079 |
[Liu Changshu.Study on regional differences in social security in China. Dalian: Master Dissertation of Dalian University of Technology, 2007.]
doi: 10.7666/d.y1227079 |
|
[13] | 刘超群. 我国社会保障水平区域差异分析及协调发展对策研究. 济南: 山东财经大学硕士学位论文, 2013 . |
[Liu Chaoqun.Study on regional difference analysis and coordinated development of social security in China. Ji'nan: Master Dissertation of Shandong University of Finance and Economics, 2013.] | |
[14] |
肖智, 黄贤金, 孟浩, 等. 2009-2014 年中国茶叶生产空间演变格局及变化特征. 地理研究, 2017, 36(1): 109-120 .
doi: 10.11821/dlyj201701009 |
[Xiao Zhi, Huang Xianjin, Meng Hao, et al.Spatial evolution and change characteristics of tea production in China during 2009-2014. Geographical Research, 2017, 36(1): 109-120.]
doi: 10.11821/dlyj201701009 |
|
[15] | 杨强, 李丽, 王运动, 等. 1935-2010年中国人口分布空间格局及其演变特征. 地理研究, 2016, 35(8): 1547-1560 . |
[Yang Qiang, Li Li, Wang Yundong, et al.Spatial distribution pattern of population and characteristics of its evolution in China during 1935-2010. Geographical Research, 2016, 35(8): 1547-1560.] | |
[16] |
韩增林, 李彬, 张坤领. 中国城乡基本公共服务均等化及其空间格局分析. 地理研究, 2015, 34(11): 2035-2048 .
doi: 10.11821/dlyj201511003 |
[Han Zenglin, Li Bin, Zhang Kunling.Evaluation and spatial analysis of the equalization of basic public service in urban and rural areas in China. Geographical Research, 2015, 34(11): 2035-2048.]
doi: 10.11821/dlyj201511003 |
|
[17] | 杜鹏, 韩增林, 王利, 等. 东北地区县区经济增长空间格局演化. 地理研究, 2015, 34(12): 2309-2319 . |
[Du Peng, Han Zenglin, Wang Li, et al.The evolution of spatial pattern of economic growth in counties and districts in Northeast China. Geographical Research, 2015, 34(12): 2309-2319.] | |
[18] | 武鹏, 李同异, 李卫民. 县域农村贫困化空间分异及其影响因素: 以陕西山阳县为例. 地理研究, 2018, 37(3): 593-606 . |
[Wu Peng, Li Tongyi, Li Weimin.Spatial differentiation and its influencing factors of county poverty in rural areas: A case study of Shanyang county, Shaanxi province. Geographical Research, 2018, 37(3): 593-606.] | |
[19] | 李琼, 陈婷. 社会保障水平区域差异及协调发展的路径选择: 基于主成分分析的实证研究. 河南师范大学学报: 哲学社会科学版, 2017, 44(3): 56-62 . |
[Li Qiong, Cheng Ting.The regional difference of social security level and the path selection of coordinated development are based on the empirical study of principal component analysis. Journal of Henan Normal University: Philosophy and Social Sciences Edition, 2017, 44(3): 56-62.] | |
[20] | 杨亮, 丁金宏, 郭永昌. 中国社会保障与经济发展耦合协调度的时空特征分析. 人口与经济, 2014, (4): 94-101 . |
[Yang Liang, Ding Jinhong, Guo Yongchang.The spatio-temporal characteristics analysis of the coupling coordination degree between social security and economic development in China. Population & Economics, 2014, (4): 94-101.] |
[1] | 谢玉欢, 贺灿飞. 地方集群网络、信息溢出效应与中国ICT产品出口地理网络扩张[J]. 地理研究, 2021, 40(3): 689-707. |
[2] | 曲衍波, 王霞, 王世磊, 朱伟亚, 平宗莉, 王森. 环渤海地区城市规模扩张与质量增长的时空演变及耦合特征[J]. 地理研究, 2021, 40(3): 762-778. |
[3] | 姚作林, 金凤君, 陈卓. 全球产业转移与GVC区域竞争——基于中国与中南半岛四国的分析[J]. 地理研究, 2021, 40(2): 326-342. |
[4] | 刘桂芳, 诸云强, 关瑞敏, 冯亚飞, 刘情, 夏梦琳, 张亚星, 卢鹤立. 大数据时代中国气候变化科学数据共享服务的发展现状与趋势分析[J]. 地理研究, 2021, 40(2): 571-582. |
[5] | 钱肖颖, 孙斌栋. 基于城际创业投资联系的中国城市网络结构和组织模式[J]. 地理研究, 2021, 40(2): 419-430. |
[6] | 周佳宁, 邹伟, 秦富仓. 等值化理念下中国城乡融合多维审视及影响因素[J]. 地理研究, 2020, 39(8): 1836-1851. |
[7] | 李艳, 孙阳, 姚士谋. 基于财富中国500强企业的中国城市群城市网络联系分析[J]. 地理研究, 2020, 39(7): 1548-1564. |
[8] | 刘振, 戚伟, 齐宏纲, 刘盛和. 1990—2015年中国县市尺度人口收缩的演变特征及影响因素[J]. 地理研究, 2020, 39(7): 1565-1579. |
[9] | 张博胜, 杨子生. 中国城镇化的农村减贫及其空间溢出效应——基于省级面板数据的空间计量分析[J]. 地理研究, 2020, 39(7): 1592-1608. |
[10] | 宁志中, 王婷, 杨雪春. 2001年以来中国旅游景区时空格局演变与景区群形成[J]. 地理研究, 2020, 39(7): 1654-1666. |
[11] | 杨帆, 何凡能, 李美娇. 中国西部地区历史草地面积重建的方法——以甘宁青新区为例[J]. 地理研究, 2020, 39(7): 1667-1679. |
[12] | 李娜, 伍世代. FDI技术转化及制造业集聚创新空间响应[J]. 地理研究, 2020, 39(6): 1311-1328. |
[13] | 于婷婷, 左冰, 宋玉祥, 吴媛媛. 中国旅游业发展对区域经济效率的影响——基于中国283个地级市的实证证据[J]. 地理研究, 2020, 39(6): 1357-1369. |
[14] | 童春阳, 周扬. 中国精准扶贫驻村帮扶工作成效及其影响因素[J]. 地理研究, 2020, 39(5): 1128-1138. |
[15] | 刘逸. 关系经济地理的研究脉络与中国实践理论创新[J]. 地理研究, 2020, 39(5): 1005-1017. |
|