GEOGRAPHICAL RESEARCH ›› 2015, Vol. 34 ›› Issue (2): 234-246.doi: 10.11821/dlyj201502004
• Orginal Article • Previous Articles Next Articles
Changchun FENG1,2(), Zanrong ZENG1,2, Nana CUI1,2
Received:
2014-07-05
Revised:
2014-11-18
Online:
2015-02-10
Published:
2015-03-17
Changchun FENG, Zanrong ZENG, Nana CUI. The economic disparities and their spatio-temporal evolution in China since 2000[J].GEOGRAPHICAL RESEARCH, 2015, 34(2): 234-246.
Add to citation manager EndNote|Reference Manager|ProCite|BibTeX|RefWorks
Tab. 1
Studies on national economic disparities in China"
作者 | 时间段(年) | 研究尺度 | 方法 | 主要结论 |
---|---|---|---|---|
杨开忠[ | 1952-1990 | 省级 | 变异系数 | 以1978年为转折大致呈倒“U”型变动,即1978年以前差异扩大,1978-1990年差异缩小 |
孟斌, 等[ | 1952-2000 | 省级 | ESDA | 人均GDP存在显著的正的空间自相关特性 |
宋德勇[ | 1978-1995 | 三大地带、省级 | Theil指数一阶分解 | 全国地区差距水平呈正U型,1978-1989年地区差距逐年下降,1990-1995年地区差距水平缓步上升,地区差距逐渐扩大 |
徐建华, 等[ | 1978-2000 | 省级、地级、县级 | Theil指数二阶分解、小波分析 | 在分辨率S4下,基本上服从“倒U型”曲线;在分辨率S3下,变成由若干“倒U”和U型曲线首尾相接的“复合倒U型曲线" |
李小建, 等[ | 1990-1998 | 县级 | 均值、标准差、变异系数 | 1990-1998年县域经济发展相对差异明显变小,但沿海地区与内陆地区的差异则有所扩大 |
蔡昉, 等[ | 1990-1999 | 三大地带、省级 | Theil指数一阶分解 | 1990-1999年经济差异先降低后上升,东、中、西地带对总差异的贡献依次减小 |
周玉翠, 等[ | 1990-2000 | 省级 | 标准差、标准差系数 | 1990-2000年省际差异明显增大,具体是沿海与内陆的差异扩大,而沿海各省市之间差异有缩小的趋势 |
张馨之, 等[ | 1990-2004 | 地级 | ESDA | 地级区域发展差距持续扩大,主要表现为东部沿海地区与其它地区的差距明显拉大 |
关兴良, 等[ | 2000-2009 | 省级、地级、县级 | 空间场能、ESDA | 2000-2009年中国区域经济的不平衡性在扩大 |
陈秀山, 等[ | 1970-2002 | 三大地带、省级 | 基尼系数、变异系数、Theil指数一阶分解 | 三个指数变动过程总体上比较接近,大体呈“V”型,即经济差异先下降后上升 |
曲鲁宁[ | 1985-2005 | 经济区、省级 | Theil指数一阶分解、人类发展指数 | 总体趋势微弱类似“V”型 |
芦惠, 等[ | 2000-2010 | 地级 | 基尼系数、Theil指数一阶分解、极化指数 | 2000-2010年地级市区域经济总差异呈扩大—缩小—扩大—缩小—再扩大的趋势,区域经济极化总体增强 |
Tab. 2
The results of two-stage nested decomposition of Theil index in China in 2012"
区域 | Theil | GDP比重(%) | 人口比重(%) | 人均GDP(元) | |
---|---|---|---|---|---|
值 | 贡献度(%) | ||||
北部沿海综合经济区 | 0.0001 | 0.0 | 18.3 | 15.2 | 53125 |
河北 | 0.1337 | 7.6 | 9.7 | 8.0 | 53859 |
山东 | 0.0979 | 4.9 | 8.6 | 7.2 | 52505 |
黄河中游综合经济区 | 0.0486 | 3.6 | 12.5 | 14.3 | 38657 |
山西 | 0.0586 | 0.7 | 2.1 | 2.7 | 34205 |
内蒙古 | 0.1725 | 3.1 | 3.0 | 1.9 | 72138 |
河南 | 0.0840 | 2.5 | 5.0 | 7.0 | 31565 |
陕西 | 0.1073 | 1.5 | 2.4 | 2.8 | 38514 |
东北综合经济区 | 0.0192 | 1.1 | 9.4 | 8.1 | 50928 |
辽宁 | 0.0849 | 2.3 | 4.6 | 3.3 | 62336 |
吉林 | 0.0268 | 0.3 | 2.2 | 2.0 | 48315 |
黑龙江 | 0.2137 | 3.2 | 2.5 | 2.8 | 39563 |
东部沿海综合经济区 | 0.0025 | 0.3 | 18.7 | 11.7 | 70341 |
江苏 | 0.0652 | 4.9 | 12.8 | 7.7 | 73908 |
浙江 | 0.0499 | 1.7 | 5.8 | 4.1 | 63604 |
长江中游综合经济区 | 0.0091 | 0.7 | 13.0 | 17.1 | 33400 |
安徽 | 0.1374 | 2.4 | 3.0 | 4.5 | 29326 |
江西 | 0.1145 | 1.5 | 2.2 | 3.4 | 28451 |
湖北 | 0.1439 | 3.3 | 3.9 | 4.3 | 39933 |
湖南 | 0.1553 | 3.5 | 3.9 | 4.9 | 34766 |
南部沿海综合经济区 | 0.0013 | 0.1 | 13.7 | 10.9 | 55595 |
福建 | 0.0221 | 0.4 | 3.3 | 2.8 | 52945 |
广东 | 0.1971 | 11.8 | 10.2 | 7.9 | 56927 |
海南 | 0.0033 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 40582 |
大西南综合经济区 | 0.0202 | 1.1 | 11.2 | 17.8 | 27736 |
四川 | 0.0698 | 2.5 | 6.1 | 8.2 | 32912 |
贵州 | 0.0698 | 0.5 | 1.1 | 2.6 | 18496 |
云南 | 0.1187 | 1.2 | 1.8 | 3.5 | 22684 |
广西 | 0.0618 | 0.8 | 2.2 | 3.5 | 27395 |
大西北综合经济区 | 0.0252 | 0.5 | 11.2 | 4.8 | 29369 |
西藏 | 0.1268 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 22795 |
甘肃 | 0.2256 | 1.3 | 1.0 | 1.9 | 22107 |
青海 | 0.2020 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 35505 |
宁夏 | 0.1408 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 35518 |
新疆 | 0.2365 | 1.9 | 1.4 | 1.7 | 35153 |
省内差异 | 0.110 | 64.5 | |||
省间差异 | 0.012 | 7.3 | |||
经济区间差异 | 0.048 | 28.2 | |||
总差异 | 0.171 | 100 |
Tab. 3
The within-province disparity of each province and ranking change"
省份 | 2000年 | 2006年 | 2012年 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
省内差异 | 位次 | 省内差异 | 位次 | 位次变化 | 省内差异 | 位次 | 位次变化 | |
新疆 | 0.323 | 1 | 0.370 | 1 | 0 | 0.237 | 1 | 0 |
广东 | 0.310 | 2 | 0.265 | 3 | +1 | 0.197 | 5 | +3 |
黑龙江 | 0.268 | 3 | 0.235 | 4 | +1 | 0.214 | 3 | 0 |
甘肃 | 0.257 | 4 | 0.287 | 2 | -2 | 0.226 | 2 | -2 |
云南 | 0.252 | 5 | 0.148 | 12 | +7 | 0.119 | 13 | +8 |
宁夏 | 0.230 | 6 | 0.208 | 6 | 0 | 0.141 | 9 | +3 |
江苏 | 0.226 | 7 | 0.155 | 10 | +3 | 0.065 | 21 | +14 |
辽宁 | 0.170 | 8 | 0.133 | 15 | +7 | 0.085 | 17 | +9 |
青海 | 0.154 | 9 | 0.218 | 5 | -4 | 0.202 | 4 | -5 |
山东 | 0.150 | 10 | 0.135 | 14 | +4 | 0.098 | 16 | +6 |
西藏 | 0.148 | 11 | 0.084 | 21 | +10 | 0.127 | 12 | +1 |
贵州 | 0.135 | 12 | 0.146 | 13 | +1 | 0.070 | 19 | +7 |
河北 | 0.130 | 13 | 0.155 | 11 | -2 | 0.134 | 11 | -2 |
四川 | 0.128 | 14 | 0.087 | 20 | +6 | 0.070 | 20 | +6 |
湖北 | 0.120 | 15 | 0.159 | 9 | -6 | 0.144 | 8 | -7 |
福建 | 0.114 | 16 | 0.077 | 22 | +6 | 0.022 | 26 | +10 |
安徽 | 0.109 | 17 | 0.174 | 8 | -9 | 0.137 | 10 | -7 |
陕西 | 0.108 | 18 | 0.098 | 19 | +1 | 0.107 | 15 | -3 |
广西 | 0.103 | 19 | 0.060 | 25 | +6 | 0.062 | 22 | +3 |
山西 | 0.098 | 20 | 0.071 | 23 | +3 | 0.059 | 23 | +3 |
内蒙古 | 0.096 | 21 | 0.186 | 7 | -14 | 0.173 | 6 | -15 |
江西 | 0.090 | 22 | 0.121 | 16 | -6 | 0.115 | 14 | -8 |
吉林 | 0.076 | 23 | 0.046 | 26 | +3 | 0.027 | 25 | +2 |
湖南 | 0.075 | 24 | 0.113 | 18 | -6 | 0.155 | 7 | -17 |
河南 | 0.072 | 25 | 0.116 | 17 | -8 | 0.084 | 18 | -7 |
浙江 | 0.062 | 26 | 0.069 | 24 | -2 | 0.050 | 24 | -2 |
海南 | 0.022 | 27 | 0.001 | 27 | 0 | 0.003 | 27 | 0 |
[1] | 杨智斌, 曾先峰. 中国区域经济差异问题研究综述. 经济地理, 2010, 30(6): 899-905. |
[Yang Zhibin, Zeng Xianfeng.Study on China's regional economic disparities summary. Economic Geography, 2010, 30(6): 899-905.] | |
[2] | 杨开忠. 中国区域经济差异变动研究. 经济研究, 1994, (12): 28-33. |
[Yang Kaizhong.Study on changes of China's regional economic disparities. Economic Research Journal, 1994, (12): 28-33.] | |
[3] | 孟斌, 王劲峰, 张文忠, 等. 基于空间分析方法的中国区域经济差异研究. 地理科学, 2005, 25(4): 393-400. |
[Meng Bin, Wang Jinfeng, Zhang Wenzhong, et al.Evaluation of regional disparity in China based on spatial analysis. Scientia Geographica Sinica, 2005, 25(4): 393-400.] | |
[4] | 宋德勇. 改革开放以来中国经济发展的地区差距状况. 数量经济技术经济研究, 1998, (3): 15-18. |
[Song Deyong.Study on China's regional economic disparities since reform and opening. The Journal of Quantitative & Technical Economics, 1998, (3): 15-18] | |
[5] | 徐建华, 鲁凤, 苏方林, 等. 中国区域经济差异的时空尺度分析. 地理研究, 2005, 24(1): 57-68. |
[Xu Jianhua, Lu Feng, Su Fanglin, et al.Spatial and temporal scale analysis on the regional economic disparities in China. Geographical Research, 2005, 24(1): 57-68.] | |
[6] | 李小建, 乔家君. 20世纪90年代中国县际经济差异的空间分析. 地理学报, 2001, 56(2): 136-145. |
[Li Xiaojian, Qiao Jiajun.County level economic disparities of China in the 1990s. Acta Geographica Sinica, 2001, 56(2): 136-145.] | |
[7] | 蔡昉, 都阳. 中国地区经济增长的趋同与差异: 对西部开发战略的启示. 经济研究, 2000, (10): 30-37. |
[Cai Fang, Du Yang.Convergence and divergence of regional economic growth in China. Economic Research Journal, 2000, (10): 30-37.] | |
[8] | 周玉翠, 齐清文, 冯灿飞. 近 10 年中国省际经济差异动态变化特征. 地理研究, 2002, 21(6): 781-790. |
[Zhou Yucui, Qi Qingwen, Feng Canfei.Characteristics of dynamic variation of the inter provincial economic difference in China in recent ten years. Geographical Research, 2002, 21(6): 781-790.] | |
[9] | 张馨之, 何江. 中国地区经济发展差距的空间分析. 地域研究与开发, 2007, 26(1): 35-39. |
[Zhang Xinzhi, Hejiang. Spatial analysis for the disparities of Chinese regional economy development. Areal Research and Development, 2007, 26(1): 35-39.] | |
[10] | 关兴良, 方创琳, 罗奎. 基于空间场能的中国区域经济发展差异评价. 地理科学, 2012, 32(9): 1055-1065. |
[Guan Xingliang, Fang Chuanglin, Luo Kui.Regional economic development disparity of China: An application of spatial field. Scientia Geographica Sinica, 2012, 32(9): 1055-1065.] | |
[11] | 陈文娣, 黄震方, 蒋卫国, 等. 长江中游经济带区域经济差异及其时空演变特征. 热带地理, 2013, 33(3): 324-332. |
[Chen Wendi, Huang Zhenfang, Jiang Weiguo, et al.Regional economic differences and spatio-temporal evolution characteristics of the Yangtze Midstream Economic Zone. Tropical Geography, 2013, 33(3): 324-332.] | |
[12] | 周沂, 沈昊婧, 贺灿飞. 武汉城市群经济整合及其影响因素. 经济地理, 2013, 33(2): 53-60. |
[Zhou Yi, Shen Haojing, He Canfei.Economic integration and its influencing factors in the Wuhan urban agglomeration. Economic Geography, 2013, 33(2): 53-60.] | |
[13] | 陈秀山, 徐瑛. 中国区域差距影响因素的实证研究. 中国社会科学, 2004, (5): 117-129. |
[Chen Xiushan, Xu Ying.Factors affecting China's regional gap: An empirical study. Social Sciences in China, 2004, (5): 117-129.] | |
[14] | 曲鲁宁. 我国地区经济发展差距及其发展态势分析. 北方经济, 2008, (8): 59-61. |
[Qu Luning.Analysis for China's regional economic disparities and its development trend. Northern Economy, 2008, (8): 59-61.] | |
[15] | 芦惠, 欧向军, 李想, 等. 中国区域经济差异与极化的时空分析. 经济地理, 2013, 33(6): 15-21. |
[Lu Hui, Ou Xiangjun, Li Xiang, et al.Space-time analysis on the regional economic inequality and polarization in China. Economic Geography, 2013, 33(6): 15-21.] | |
[16] | Yamamoto D.Scales of regional income disparities in the USA 1955-2003. Journal of Economic Geography, 2008, 8(1): 79-103. |
[17] | Rodriguez Pose A, Ezcurra R.Does decentralization matter for regional disparities? A cross-country analysis. Journal of Economic Geography, 2010, 10(5): 619-644. |
[18] | Akita T, Lukman R A, Yamada Y.Inequality in the distribution of household expenditures in Indonesia: A Theil decomposition analysis. The Developing Economies, 1999, 37(2): 197-221. |
[19] | 陈培阳, 朱熹钢. 基于不同尺度的中国区域经济差异. 地理学报, 2012, 67(8): 1085-1097. |
[Chen Peiyang, Zhu Xigang.Regional inequalities in China at different scales. Acta Geographica Sinica, 2012, 67(8): 1085-1097.] |