基于地理加权回归的中国灰水足迹人文驱动因素分析
孙克, 徐中民

The impacts of human driving factors on grey water footprint in China using a GWR model
Ke SUN, Zhongmin XU
表4 人均GDP的平方项系数和拐点估计结果
Tab. 4 Estimated results of coefficients of Quadratic of per capita GDP and inflection points
省份 人均GDP的平方项系数
(T统计量)
拐点(元) 省份 人均GDP的平方项系数
(T统计量)
拐点(元)
天 津 -1.5591(-4.74) 45085 宁 夏 -1.1408(-3.64) 45907
北 京 -1.5435(-4.69) 45188 海 南 -1.1199(-3.07) 42366
上 海 -1.3645(-4.21) 43674 湖 南 -1.0698(-3.54) 43594
江 苏 -1.2937(-4.25) 43899 山 西 -1.2836(-4.21) 45122
浙 江 -1.2849(-4.05) 43517 新 疆 -1.7256(-3.33) 46236
内蒙古 -1.377(-4.25) 45541 河 南 -1.2071(-4.11) 44586
辽 宁 -2.0267(-4.86) 45126 青 海 -1.0487(-3.34) 46692
广 东 -1.0948(-3.27) 42662 江 西 -1.1269(-3.72) 43395
福 建 -1.1731(-3.54) 42810 安 徽 -1.2337(-4.13) 43857
山 东 -1.4204(-4.58) 44697 广 西 -1.0637(-3.06) 42961
吉 林 -2.2059(-4.63) 45095 四 川 -0.9743(-3.19) 45428
湖 北 -1.1254(-3.82) 43839 云 南 -0.999(-2.92) 44302
重 庆 -0.9886(-3.25) 44742 甘 肃 -1.0481(-3.40) 46251
陕 西 -1.0776(-3.65) 45108 西 藏 -1.1465(-3.10) 47134
河 北 -1.3798(-4.43) 45063 贵 州 -0.9988(-3.12) 44065
黑龙江 -2.2926(-4.36) 44968