基于LMDI的中国工业污染排放变化影响因素分析
马丽

Decomposition of China's industrial environmentpollution change based on LMDI
Li MA
表1 2013年高污染排放部门在工业污染排放总量中的比重及单位产值排放量
Tab. 1 Ratio of pollutant discharges of each industrial sector in total pollution and pollutant per unit of output
行业 工业废水排放 行业 工业废气排放
在排放总量中的比重(%) 单位产值排放量(t/万元) 在排放总量中的比重(%) 单位产值排放量(m3/元)
造纸及纸制品业 14.91 40.48 电力、热力生产和供应 33.68 12.14
化学原料和化学制品制造 13.87 4.31 黑色金属冶炼及压延加工 25.85 3.93
纺织业 11.21 17.53 非金属矿物制品业 17.98 7.77
煤炭开采和洗选业 7.46 11.26 有色金属冶炼及压延加工 4.88 1.72
农副食品加工业 7.26 9.99 化学原料和化学制品制造 4.71 0.51
电力、热力生产和供应 5.01 5.17 造纸及纸制品业 1.00 0.95
黑色金属冶炼及压延加工 4.95 2.15 农副食品加工业 0.76 0.36
有色金属矿采选业 2.76 26.41 纺织业 0.43 0.23
非金属矿物制品业 1.52 1.88 煤炭开采和洗选业 0.35 0.19
小计 68.965 小计 89.636