城市群休闲农业旅游开发环境健康评价研究——以中国沿海六大城市群为例
李涛, 蔡碧凡, 陶卓民

Research on the leisure agriculture tourism based on environmental health evaluation
Tao LI, Bifan CAI, Zhuomin TAO
表2 沿海六大城市群休闲农业旅游开发环境健康指数
Tab. 2 The environmental health index of LAT of six coastal agglomerations in China
城市群 样本
城市
城市群整体维度
环境健康指数(RTEHa)
城市群内部维度
环境健康指数(RTEHb)
城市群 样本
城市
城市群整体维度
环境健康指数(RTEHa)
城市群内部维度环境健康指数(RTEHb)
珠三角
城市群
深圳 0.023 0.194 京津冀
城市群
北京 0.057 0.368
广州 0.026 0.242 天津 0.022 0.125
东莞 0.011 0.073 石家庄 0.015 0.099
珠海 0.020 0.111 唐山 0.014 0.063
佛山 0.011 0.095 沧州 0.005 0.036
中山 0.011 0.075 廊坊 0.010 0.063
惠州 0.008 0.064 秦皇岛 0.011 0.076
江门 0.008 0.072 保定 0.011 0.059
肇庆 0.007 0.075 承德 0.008 0.052
长三角
城市群
上海 0.029 0.080 张家口 0.011 0.059
苏州 0.038 0.116 辽中南
城市群
大连 0.021 0.210
南京 0.042 0.104 沈阳 0.019 0.187
杭州 0.047 0.128 盘锦 0.007 0.057
无锡 0.027 0.058 鞍山 0.009 0.072
宁波 0.030 0.068 营口 0.005 0.037
常州 0.018 0.054 辽阳 0.006 0.038
镇江 0.014 0.041 铁岭 0.007 0.050
嘉兴 0.028 0.080 抚顺 0.007 0.052
绍兴 0.026 0.048 本溪 0.009 0.071
扬州 0.016 0.034 丹东 0.008 0.062
南通 0.012 0.049 锦州 0.008 0.055
舟山 0.009 0.031 阜新 0.008 0.058
泰州 0.015 0.034 葫芦岛 0.008 0.051
湖州 0.034 0.075 山东半岛城市群 济南 0.022 0.192
海峡西岸城市群 厦门 0.025 0.290 青岛 0.024 0.216
福州 0.026 0.304 烟台 0.014 0.132
泉州 0.015 0.181 威海 0.011 0.113
漳州 0.010 0.081 东营 0.009 0.052
宁德 0.007 0.051 潍坊 0.012 0.107
莆田 0.010 0.092 淄博 0.011 0.118
日照 0.007 0.070