全球背景下台商投资大陆对两岸经济发展的影响研究
陈艳华, 韦素琼, 陈松林

Effects on TDI of Chinese mainland in the cross-strait economic development under the global background
Yanhua CHEN, Suqiong WEI, Songlin CHEN
表2 模型(1)和模型(2)变量单位根检验结果
Tab. 2 ADF of variances on model (1) and model (2)
模型(1)变量 ADF统计值 临界值 结论 模型(2)变量 ADF统计值 临界值 结论
lnGDP -4.06419 -3.65845** 平稳 lnGDP* -2.95069 -3.62203 非平稳
lnTDI -2.60284 -3.64496** 非平稳 D(lnGDP)** -4.72141 -3.01236 平稳
D(lnTDI) -4.00917 -3.00486** 平稳 lnINVD** -4.19766 -3.62203 平稳
lnJDI -3.69136 -3.04039** 平稳 lnINVV * -2.90865 -3.62203 非平稳
lnADI -3.98442 -3.62203** 平稳 D(lnINVV)** -7.03852 -3.00486 平稳
lnKDI -3.21514 -3.00486** 平稳 lnINVS ** -4.21354 -3.00486 平稳
lnHDI -2.80874 -3.6329** 非平稳 lnINVM ** -3.0686 -2.99806 平稳
D(lnHDI) -5.05315 -3.00486** 平稳 lnINVT ** -3.35484 -2.99806 平稳
lnEDI -7.93985 -3.6329** 平稳 lnINVP** -3.882 -2.99806 平稳
lnGDI -1.71393 -2.99806** 非平稳 lnINVI * -2.2485 -2.99806 非平稳
D(lnGDI) -5.60865 -3.00486** 平稳 D(lnINVI)** -5.18991 -3.00486 平稳
lnSDI -4.56264 -3.69081** 平稳 lnINVA** -4.10501 -2.99806 平稳
lnCONS 0.8594 -2.99806** 非平稳 lnCONS** -5.09167 -2.99806 平稳
D(lnCONS) -3.32494 -3.00486** 平稳 lnINV * -3.49064 -3.69081 平稳
lnINV 1.129209 -2.99806** 非平稳 lnEI* -3.60978 -3.62203 平稳
D(lnINV) -3.64538 -3.00486** 平稳
lnEI -3.09974 -3.69081** 非平稳
D(lnEI) -3.29338 -3.00486** 平稳