测量上海产业网络的点入度和点出度——超越后工业化社会的迷思
李仙德

Measuring the in- and out-degrees of industrial networks in Shanghai: Beyond the myth of "Post-industrial Society"
Xiande LI
表4 上海Ⅳ型产业点入度和点出度
Tab. 4 In- and out-degrees of type-Ⅳ industries in Shanghai
行业 点入度 点出度 行业 点入度 点出度
家用视听设备制造业 3.24 0.51 文教体育用品制造业 2.18 0.41
通信设备制造业 2.94 0.53 锅炉及原动机制造业 2.18 0.43
雷达及广播设备制造业 2.92 0.13 皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 2.18 0.25
家用电力和非电力器具制造业 2.85 0.60 其他食品制造业 2.17 0.66
其他电子设备制造业 2.70 0.30 其他服务业 2.17 0.40
文化、办公用机械制造业 2.66 0.54 调味品、发酵制品制造业 2.13 0.40
电线、电缆、光缆及电工器材制造业 2.64 1.77 地质勘查业 2.11 0.18
汽车制造业 2.59 1.35 船舶及浮动装置制造业 2.09 0.60
纺织制成品制造业 2.54 0.36 工艺品及其他制造业 2.07 0.25
农林牧渔专用机械制造业 2.52 0.08 石墨及其他非金属矿物制品制造业 2.07 0.57
其他交通运输设备制造业 2.52 0.79 木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 2.05 0.84
其他电气机械及器材制造业 2.49 0.61 家具制造业 2.04 0.03
毛纺织和染整精加工业 2.48 0.63 铁路运输设备制造业 2.03 0.82
建筑装饰业 2.46 0.87 专业技术服务业 2.02 1.40
起重运输设备制造业 2.45 0.56 水产品加工业 2.02 0.63
针织品、编织品及其制品制造业 2.43 0.63 屠宰及肉类加工业 2.02 1.07
泵、阀门、压缩机及类似机械的
制造业
2.42 1.48 液体乳及乳制品制造业 2.01 0.15
印刷业和记录媒介的复制业 2.41 1.12 纺织服装、鞋帽制造业 2.00 0.77
矿山、冶金、建筑专用设备制造业 2.41 0.37 管道运输业 1.99 0.31
房屋和土木工程建筑业 2.38 1.71 医药制造业 1.98 0.83
建筑安装业 2.37 0.60 其他房地产活动 1.98 0.76
其他专用设备制造业 2.37 0.92 玻璃及玻璃制品制造业 1.97 1.37
输配电及控制设备制造业 2.33 0.40 饲料加工业 1.96 0.61
金属加工机械制造业 2.30 0.41 农药制造业 1.95 0.65
橡胶制品业 2.26 1.11 日用化学产品制造业 1.91 0.44
其他建筑业 2.26 0.14 其他金融活动 1.91 0.57
化学纤维制造业 2.25 1.19 物业管理业 1.90 1.76
餐饮业 2.22 1.08 化工、木材、非金属加工专用设备
制造业
1.90 0.12
电机制造业 2.20 0.90