珠三角地区城乡空间转型过程及影响因素
杨忍, 徐茜, 李璐婷

Spatial urban-rural transformation and its driving factors in the Pearl River Delta region
Ren YANG, Qian XU, Luting LI
表2 珠三角城镇建设用地变化驱动因子模型估计结果
Tab. 2 Results of model estimation for the driving factors on urban construction land change in the Pearl River Delta
驱动因素 回归系数 标准误差 Wald统计量 自由度 显著性水平 发生比率 发生比率95%置信区间
下限 上限
x2 -0.071555 0.005 201.509 1 0.0000 0.931 0.922 0.940
x4 -0.016043 0.001 314.910 1 0.0000 0.984 0.982 0.986
x7 -0.055958 0.005 150.783 1 0.0000 0.946 0.937 0.954
x8 -0.017633 0.003 46.710 1 0.0000 0.983 0.978 0.988
x9 -0.072517 0.008 81.532 1 0.0000 0.930 0.916 0.945
x10 -0.078008 0.010 63.458 1 0.0000 0.925 0.907 0.943
x12 -1.959505 0.260 56.822 1 0.0000 0.141 0.085 0.235
x13 -0.000648 0.000 60.598 1 0.0000 0.999 0.999 1.000
x15 0.000987 0.000 96.277 1 0.0000 1.001 1.001 1.001.
x18 0.007578 0.000 96.063 1 0.0000 1.008 1.006 1.009
常数 -0.482519 0.072 44.832 1 0.0000 0.617
ROC 0.8180