中国客运交通的碳排放地理特征与展望
李琳娜, BeckyP.Y.Loo

Carbon dioxide emissions from passenger transport in China: Geographical characteristics and future challenges
Linna LI, Becky P.Y LOO
表2 1990-2010年各省市的铁路、公路及水运交通碳排放
Tab. 2 Provincial passenger transport CO2 emissions from 1990 to 2010
区域 省份 铁路、公路、水运的碳排放总量(t) 铁路碳排放占比(%) 公路碳排放占比(%) 水运碳排放占比(%)
1990年 2000年 2010年 1990年 2000年 2010年 1990年 2000年 2010年 1990年 2000年 2010年
东部 北京 954216 3964110 17445061 18 3 2 82 97 98 0 0 0
天津 430366 1630822 5968099 35 5 2 65 95 98 0 0 0
河北 1371424 4834336 18203792 50 10 4 50 90 96 0 0 0
上海 725141 2348151 7128428 10 3 4 84 97 96 6 0 0
江苏 1167501 5910694 25731419 29 4 1 70 96 99 0 0 0
浙江 912593 3626002 22591985 23 5 2 76 95 98 2 0 0
福建 633113 2139316 9798269 17 4 1 83 96 99 1 0 0
山东 1217307 6103004 30329886 33 5 1 67 95 99 0 0 0
广东 2084784 9132579 34663056 11 3 2 88 96 98 1 0 0
海南 189367 622203 2208429 1 0 0 99 100 100 1 0 0
辽宁 1523583 3737330 11484159 46 11 5 54 89 95 0 0 0
中部 山西 522870 1982210 8524625 35 5 2 65 95 98 0 0 0
吉林 587894 2039853 6901923 49 8 3 51 92 97 0 0 0
黑龙江 831253 2565984 7229322 43 8 4 57 92 96 0 0 0
安徽 706858 2358552 10447989 43 11 4 56 89 96 1 0 0
江西 480989 1679634 7419746 43 20 8 57 80 92 0 0 0
河南 1332816 4275276 17647793 47 11 4 53 89 96 0 0 0
湖北 760071 3040001 10723299 30 10 4 66 90 96 4 0 0
湖南 951347 2777221 10731690 47 18 7 53 82 93 0 0 0
西部 内蒙古 410296 1630607 6993112 38 7 2 62 93 98 0 0 0
广西 534085 2362643 9715269 34 6 2 64 94 98 1 0 0
重庆 0 1137719 4824946 - 5 2 - 93 98 - 3 0
四川 1076193 3377452 16120403 27 4 2 71 96 98 2 0 0
贵州 388962 1014007 4806368 36 14 4 64 86 96 0 0 0
云南 353828 1836915 9847888 13 2 1 87 98 99 0 0 0
西藏 29465 115311 447338 0 0 2 100 100 98 0 0 0
陕西 689989 1786946 8395574 42 13 4 58 87 96 0 0 0
甘肃 415269 961668 3475522 48 16 9 52 84 91 0 0 0
青海 94488 337891 1088792 18 4 4 82 96 96 0 0 0
宁夏 87088 354870 1614500 15 9 2 85 91 98 0 0 0
新疆 356002 1558194 4930223 29 8 3 71 92 97 0 0 0
各省合计 21819158 81241500 337438905 - - - - - - - - -
平均值 703844 2620694 10885126 30 7 3 66 93 97 1 0 0
标准差 472065 1904586 8253146 - - - - - - - - -
变异系数 0.67 0.73 0.76 - - - - - - - - -