高寒生态脆弱区农户的气候变化适应策略——以甘南高原为例
王亚茹, 赵雪雁, 张钦, 雒丽

Farmers' climate change adaptation strategies in an ecologically vulnerable alpine region: A case of Gannan Plateau
Yaru WANG, Xueyan ZHAO, Qin ZHANG, Li LUO
表6 模型参数估计系数与检验
Tab. 6 Estimates coefficients and tests of model parameters
变量 模型(1) 模型(2)
系数 标准差 以扩张型为主 以调整型为主 以收缩型为主
系数 标准差 Wald值 系数 标准差 Wald值 系数 标准差 Wald值
常数 -0.856 0.619 5.623*** 1.947 8.344 5.962*** 1.897 9.877 3.552* 2.120 2.808
严重性感知 0.350*** 0.114 -0.517 0.347 2.227 -0.611* 0.339 3.254 0.698* 0.391 3.196
可能性感知 0.050 0.133 -1.013** 0.407 6.187 -1.000** 0.398 6.331 -0.505 0.451 1.249
适应效能感知 0.183** 0.078 -0.693*** 0.257 7.284 -0.392 0.253 2.399 -0.214 0.278 0.591
自我效能感知 0.223*** 0.084 0.341 0.248 1.892 0.351 0.242 2.108 0.113 0.270 0.176
适应成本感知 0.060 0.079 0.05 0.246 0.041 -0.029 0.241 0.015 -0.035 0.268 0.017
人力资本指数 0.911** 0.392 2.762** 1.308 4.457 3.250** 1.276 6.483 3.291** 1.396 5.559
自然资本指数 2.338** 1.138 -0.688 2.647 0.068 -1.161 2.714 0.183 -2.832 3.407 0.691
物质资本指数 0.795 0.522 0.143 1.884 0.006 -0.096 1.890 0.003 2.058 1.918 1.151
金融资本指数 1.063*** 0.368 -0.415 1.118 0.138 -1.528 1.095 1.946 -2.977** 1.278 5.429
社会资本指数 0.498 0.357 3.001*** 1.144 6.881 2.252** 1.121 4.034 1.309 1.236 1.122
纯牧区 -0.447*** 0.164 0.462 0.613 0.570 0.141 0.606 0.054 1.232* 0.673 3.353
农区 -0.403** 0.171 -0.119 0.495 0.058 0.206 0.478 0.185 0.807 0.563 2.057
模型检验 调整R2 0.112 -2倍最大似然值 1165.994
F统计值 6.356*** Chi-square检验值 102.989***