家庭式迁移的流动人口住房状况
冯长春, 李天娇, 曹广忠, 沈昊婧

Housing outcomes of family migrants at the place of destination
Changchun FENG, Tianjiao LI, Guangzhong CAO, Haojing SHEN
表6 住房质量影响因素的线性回归分析
Tab. 6 Linear regression of the facility conditions
因变量(住房质量指数) 变量 全体流动家庭 独住及其他型 夫妻及两代同住型 三代同住型
社会经济特征 家庭户口(参照组:农业户口) 0.039*** 0.071*** -0.0006 0.024
年龄 0.001*** 0.001* -0.001* 0.0004
教育年限 0.010*** 0.006** 0.012*** 0.040***
性别(参照组:男性) 0.0280*** 0.040*** -0.0008 0.072
本地迁移年限 0.004*** 0.0006 0.004*** -0.002
家庭年非农收入 5.98e-07*** 2.84e-07 6.64e-07*** 4.18e-07
自雇(参照组:打工) 0.079*** 0.107*** 0.037*** -0.0156
老家联系 老家住房数量 0.0006 -0.015 0.024 0.055
有无住房改善计划(参照组:无) -0.030*** -0.039*** -0.025 0.034
年汇款数 -9.27e-08 -3.45e-06** 1.27e-06 -7.08e-06
城市融入 与本地人交往频率 0.013*** 0.010** 0.014*** 0.015
定居城市意愿(参照组:无) 0.016* 0.031** 0.007 0.007
归属感(参照组:无) 0.037*** 0.033** 0.038*** 0.062
本地方言(参照组:无) 0.022** 0.024* 0.019 -0.003
地理因素 超大城市(参照组:小城市/镇) 0.008 0.023 -0.0004 0.078
大城市 0.066*** 0.081*** 0.067** 0.035
中等城市 0.051*** 0.090*** 0.018 0.083
跨省迁移(参照组:跨县/区) 0.040** 0.069** -0.006 0.073
省内跨市迁移 0.014 0.036 -0.012 0.111
Constant
R2
Adj R2
样本量
0.169*** 0.203*** 0.358*** -0.078
0.179 0.143 0.171 0.433
0.170 0.122 0.152 0.267
1769 822 862 85