社会经济及环境因子对不同收入群体自评健康的影响
顾丽娟, 曾菊新

The impacts of socioeconomic and environmental factors on self-rated health status among different income groups in China
Lijuan GU, ROSENBERG Mark, Juxin ZENG, Mark ROSENBERG
表1 个体层次变量的描述性统计信息
Tab. 1 Descriptive information of individual-level variables
变量 类别 较低(%)
(n=3928)
中等(%)
(n=6627)
较高(%)
(n=828)
P
自评健康 不健康 26.8 24.5 11.2 <0.001
健康 73.2 75.4 88.8
性别 50.2 49.5 56.9 0.001
49.8 50.5 43.1
年龄(岁) 17~49 42.5 52.7 51.6 <0.001
50~59 20.6 19.0 17.0
60~74 27.2 21.3 23.7
75以上 9.7 7.0 7.7
BMI 小于24 71.1 68.8 63.3 <0.001
24以上 28.9 31.2 36.6
婚姻状况 已婚 77.7 79.5 81.7 <0.001
其他 22.3 20.5 18.1
社交生活的频度 每周数次 37.5 36.2 36.6 <0.001
每月数次 23.2 27.9 22.3
每年数次 22.8 22.5 24.1
从不 16.4 13.5 16.9
大部分人都可信 不同意 33.2 26.2 25.3 <0.001
不确定 15.5 16.6 12.2
同意 51.2 57.2 62.5
锻炼身体的频度 每周数次 14.8 19.6 31.8 <0.001
每月数次 8.2 13.3 13.5
每年数次 13.2 18.9 17.8
从不 63.8 48.2 36.7
主要居住地 城市 56.8 63.3 71.2 <0.001
农村 43.2 36.7 28.8
家庭年收入 (元) 32492.7 62369.2 127811.8 <0.001
职业 非农业 31.6 44.8 51.9 <0.001
农业 27.0 20.5 11.3
没有工作 41.4 34.7 36.8
教育程度 文盲 17.3 10.3 6.8 <0.001
初中 59.3 49.8 38.0
高中 15.4 21.0 24.9
大学及以上 7.9 18.9 30.3
基本医疗
保险
没有 12.9 8.9 9.7 <0.001
87.0 91.9 90.3