中国铁路运输效率时空演化特征及机理研究
刘斌全, 吴威, 苏勤, 张璐璐

Spatio-temporal evolution characteristics and mechanism of railway efficiency in China
Binquan LIU, Wei WU, Qin SU, Lulu ZHANG
表1 2005-2013年中国各铁路局技术效率值
Tab.1 Technical efficiency of 18 Chinese railway bureaus during 2005-2013
局别 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年
东部
高值区
北京铁路局 1.020 1.006 1.019 1.014 1.077 1.085 1.078 1.068 1.040
太原铁路局 1.049 1.223 1.257 1.295 1.233 1.259 1.356 1.374 1.427
郑州铁路局 1.069 1.152 1.160 1.117 1.133 1.130 1.090 1.128 1.183
济南铁路局 1.023 1.010 1.016 1.105 1.071 1.043 1.094 1.100 1.069
上海铁路局 1.009 1.000 0.850 0.836 1.004 1.019 1.015 1.011 1.011
南昌铁路局 1.034 1.027 1.054 1.026 1.014 1.100 1.058 1.001 0.684
广州铁路公司 1.120 1.087 1.051 1.157 1.134 1.031 1.094 1.124 1.072
中部
中值区
沈阳铁路局 0.585 0.622 0.626 0.620 0.621 0.670 0.704 0.637 0.629
呼和浩特铁路局 0.386 0.413 0.403 0.588 0.800 1.039 0.682 0.583 1.004
西安铁路局 1.053 0.785 0.806 0.861 0.850 0.803 0.921 0.866 0.845
南宁铁路局 0.592 0.638 0.654 0.662 0.656 0.661 0.722 0.647 0.580
成都铁路局 0.570 0.589 0.598 0.624 0.618 0.605 0.656 0.580 0.633
兰州铁路局 0.646 0.700 0.724 0.742 0.824 0.771 0.866 0.867 0.825
武汉铁路局 0.827 1.012 1.002 0.792 0.725 0.691 0.877 0.781 0.934
西部
低值区
哈尔滨铁路局 0.341 0.362 0.363 0.357 0.369 0.374 0.409 0.382 0.375
昆明铁路局 0.273 0.302 0.317 0.361 0.360 0.390 0.424 0.387 0.412
乌鲁木齐铁路局 0.550 0.578 0.556 0.586 0.550 0.566 0.605 0.578 0.666
青藏铁路公司 0.259 0.230 0.312 0.309 0.368 0.378 0.416 0.418 0.429
总计 均值 0.724 0.734 0.734 0.741 0.763 0.773 0.793 0.762 0.778
标准差 0.396 0.379 0.359 0.326 0.314 0.310 0.279 0.310 0.295
变异系数 0.287 0.279 0.264 0.241 0.240 0.240 0.222 0.236 0.230