中国省域资源环境的投入产出效率评价
唐志鹏

Evaluation on Chinese provincial resource input and environmental output efficiencies from 2000 to 2015
Zhipeng TANG
表2 评价指标分类
Tab. 2 The classification of evaluation indicators
年份 良好 一般 较差
单位GDP的耗水量
(m3/万元)
2000 p1480.7 480.7<p1<650.4 p1650.4
2005 p1242.1 242.1<p1<327.5 p1327.5
2010 p1117.1 117.1<p1<158.5 p1158.5
2015 p175.7 75.7<p1<102.4 p1102.4
单位GDP能耗
(tce/万元)
2000 p21.3166 1.3166<p2<1.7813 p21.7813
2005 p21.1322 1.1322<p2<1.5318 p21.5318
2010 p20.7576 0.7576<p2<1.0249 p21.0249
2015 p20.5547 0.5547<p2<0.7504 p20.7504
单位农业增加值占用的
农用地(hm2/万元)
2000 p33.9452 3.9452<p3<5.3376 p35.3376
2005 p32.4278 2.4278<p3<3.2847 p33.2847
2010 p31.3775 1.3775<p3<1.8637 p31.8637
2015 p30.8720 0.8720<p3<1.1797 p31.1797
单位农业增加值的农药
使用量(t/万元)
2000 p40.0073 0.0073<p4<0.0099 p40.0099
2005 p40.0054 0.0054<p4<0.0073 p40.0073
2010 p40.0037 0.0037<p4<0.0050 p40.0050
2015 p40.0024 0.0024<p4<0.0033 p40.0033
单位农业增加值的化肥
施用量(t/万元)
2000 p50.2374 0.2374<p5<0.3212 p50.3212
2005 p50.1761 0.1761<p5<0.2383 p50.2383
2010 p50.1166 0.1166<p5<0.1578 p50.1578
2015 p50.0814 0.0814<p5<0.1101 p50.1101
单位GDP的废水排放量
(t/万元)
2000 p636.3 36.3<p6<49.1 p649.1
2005 p622.5 22.5<p6<30.5 p630.5
2010 p612.0 12.0<p6<16.2 p616.2
2015 p69.1 9.1<p6<12.3 p612.3
单位GDP的SO2排放量
(t/万元)
2000 p70.0172 0.0172<p7<0.0233 p70.0233
2005 p70.0110 0.0110<p7<0.0148 p70.0148
2010 p70.0042 0.0042<p7<0.0057 p70.0057
2015 p70.0023 0.0023<p7<0.0031 p70.0031
单位GDP的烟尘排放量
(t/万元)
2000 p80.0102 0.0102<p8<0.0138 p80.0138
2005 p80.0051 0.0051<p8<0.0069 p80.0069
2010 p80.0016 0.0016<p8<0.0022 p80.0022
2015 p80.0019 0.0019<p8<0.0026 p80.0026