基于空间差异的黑河中游土地多功能利用研究
蒙吉军, 王祺, 李枫, 郭力仁

Assessing multifunctional land use in the middle reach of the Heihe River basin based on spatial variances
Jijun MENG, Qi WANG, Feng LI, Li-Jen KUO
表1 黑河中游土地利用多功能评价指标体系
Tab. 1 Evaluation index system of multifunctional land use in middle reaches of Heihe River basin
一级功能 二级功能 指标 指标说明 权重 指标方向 标准下限 标准上限
社会功能 就业支持 农村从业人员(%) 0.0260 + 5* 75*
人均耕地面积(hm2/人) 0.0655 + 0.01* 0.17*
居住家园 城镇化率(%) 0.0347 + 10* 90*
村镇人均住房面积(m2/人) 0.0889 + 20* 40*
社会保障 农民人均纯收入(元/人) 0.0327 + 1000* 10000*
农村居民家庭恩格尔系数 0.0146 - 0.65* 0.15*
交通用地密度(km/km2 网格内道路长度与网格面积比值。 0.0735 + 0.15* 0.45*
经济功能 土地生产 人均粮食产量(kg/人) 0.0644 + 250* 500*
人均猪牛羊肉产量(kg/人) 0.0297 + 20* 80*
土地生产力 以NPP来表征 0.0340 + 0.1* 0.5*
经济供给 人均第二、第三产业产值(元/人) 0.0259 + 500* 20000*
人均GDP(元/人) 0.0262 + 2000* 38000*
资源维持与供给 产水量(mm) 据InVEST模型“产水模块” 0.0563 + 30** 80**
植被覆盖率(%) 0.0160 + 24* 90*
环境功能 减轻污染物排放 单位耕地化肥用量(t/km2 0.0015 - 0.425* 0.025*
固碳量(mg) 据InVEST模型“碳储存和吸收模块” 0.0362 + 3** 12**
维持生态平衡 生态用地比例(%) 将生态用地定义为林地、草地和水域 0.0582 + 60* 85*
成灾率(%) 由成灾面积与网格面积相比计算 0.0009 - 20*** 5***
土壤侵蚀模数(t/km2 据InVEST模型“沉降搬运速率模块” 0.0011 - 8000**** 1000****
文化功能 景观保育 景观多样性指数** 据傅伯杰[28] 0.0303 + 10** 30**
自然保护区面积比(%) 0.1034 + 2* 22*
水域面积比例(%) 0.1226 + 5* 30*
教育与文化 受教育程度(%) 中等义务教育人数与初等义务教育人数之比 0.0284 + 16** 45**
文化部门与机构(人/个) 文化机构人员数与文化机构个数之比 0.0290 + 1.8** 5.2**