山东省广饶县土壤重金属来源、分布及生态风险
周旭, 吕建树

Sources, distribution and ecological risk of soil heavy metals in Guangrao county, Shandong province
Xu ZHOU, Jianshu LV
表4 来自不同土地利用类型和成土母质的土壤重金属含量差异(mg·kg-1)
Tab. 4 The contents of heavy metals in soils from different land use types and parent materials in Guangrao county (mg·kg-1)
参数 As Cd Co Cr Cu Hg Mn Ni Pb Zn
土地
利用
类型
耕地 范围 5.2~17.7 0.07~0.24 6.1~16.9 53.5~94.1 11.8~37.9 0.011~0.261 411~970 14.6~43.4 12.6~29.3 34.8~98.7
平均值 10.9b 0.13a 12.1a 68.2a 24.2a 0.036b 593a 29.1a 22.7a 67.9a
标准差 2.65 0.01 1.78 5.59 4.38 0.02 98.70 4.89 2.81 10.32
林地 范围 8.6~14.5 0.11~0.17 10.9~13.3 64.1~74.0 22.5~28.6 0.018~0.052 511~698 25.6~32.7 21.4~25.8 63.9~78.3
平均值 11.4a 0.15a 11.9a 68.4a 24.6a 0.033b 601a 28.8a 23.1a 69.1a
标准差 2.28 0.04 0.75 3.53 2.36 0.01 66.99 2.60 1.86 5.92
草地 范围 9.8~12.7 0.08~0.14 10.7~13.5 66.4~72.7 20.7~23.9 0.019~0.023 568~639 27.2~30.6 22.4~23.3 63.2~65.6
平均值 11.3a 0.11b 11.8a 69.1a 22.4a 0.021b 597a 28.9a 22.8a 64.3b
标准差 1.25 0.02 1.03 2.06 1.24 0.001 26.07 1.29 0.54 1.1
城镇建设用地 范围 6.5~12.7 0.11~0.16 9.3~13.3 57.4~70.7 19.6~26.9 0.020~0.537 453~609 22.7~29.5 20.0~30.4 54.4~78.9
平均值 10.1b 0.14a 11.3b 63.8b 22.9a 0.098a 525b 25.8b 24.2a 64.6b
标准差 1.45 0.02 1.05 3.34 2.08 0.14 45.94 2.35 2.11 6.59
农村居民用地 范围 6.5~14.3 0.09~0.21 9.3~15.6 59.4~78.3 17.5~29.7 0.023~0.149 440~726 20.2~37.5 17.1~27.0 49.2~80.6
平均值 10.5b 0.13a 11.9a 66.7a 23.1a 0.041b 572a 28.3a 22.7a 66.0a
标准差 2.20 0.01 1.70 4.09 2.97 0.03 74.69 4.45 2.32 7.34
土壤
母质
类型
海积物 范围 5.2~16.2 0.07~0.18 6.1~16.2 53.1~94.1 11.9~36.5 0.014~0.031 411~886 14.6~41.4 12.6~28.6 34.8~95.4
平均值 9.5b 0.12a 9.9b 68.0a 18.9b 0.021c 548b 24.4b 18.5b 56.4b
标准差 2.72 0.03 1.9 8.14 5.39 0.004 109.68 5.71 4.00 12.37
湖相沉积物 范围 7.9~17.7 0.08`0.24 8.8~16.9 57.1~81.9 15.6~36.7 0.017~0.055 464~970 21.6~43.4 17.1~28.4 47.9~98.6
平均值 12.3a 0.15a 12.8a 70.4a 25.8a 0.030b 649a 31.9a 23.6a 72.4a
标准差 2.38 0.03 1.55 5.22 4.15 0.01 102.37 4.47 2.39 9.29
黄河冲积物 范围 8.4~16.9 0.08~0.21 10.3~15.5 60.9~77.4 20.6~30.7 0.024~0.066 506~743 25.6~36.3 20.9~27.8 58.5~85.6
平均值 12.9a 0.14a 12.6a 69.6a 25.4a 0.036b 621a 31.3a 23.1a 73.3a
标准差 1.82 0.03 1.2 4.31 2.86 0.01 63.62 2.79 1.89 6.73
鲁中南山前
冲洪积物
范围 5.3~15.0 0.08~0.19 9.0~15.5 57.1~75.1 17.5~37.8 0.011~0.537 440~732 20.1~37.8 17.3~30.5 49.3~82.1
平均值 9.6b 0.13a 11.7a 65.7b 23.5a 0.048a 548b 27.1b 23.2a 65.1a
标准差 1.86 0.02 1.49 4.09 3.18 0.05 64.29 3.63 2.21 7.41