基于地理探测器的中国城市男性青少年BMI影响因子探究
余国良,李建华,孙嘉欣,沈培培,杨春白雪

Research on BMI influencing factors of urban male adolescents in China based on geographical detector
Guoliang YU,Jianhua LI,Jiaxin SUN,Peipei SHEN,Baixue YANGCHUN
表1 青少年BMI值与增长率
Tab. 1 BMI value and growth rate of adolescents
省区 BMI 增长率(%)
2005年 2010年 2014年 2005—2010年 2010—2014年 2005—2014年
东部地区
北京 22.03 21.63 22.70 -1.82 4.95 3.04
天津 22.22 22.76 23.70 2.43 4.13 6.66
河北 21.46 21.62 22.07 0.75 2.08 2.84
辽宁 21.20 21.08 22.55 -0.57 6.97 6.37
上海 20.90 21.33 21.97 2.06 3.00 5.12
江苏 21.28 21.60 21.43 1.50 -0.79 0.70
浙江 20.30 21.34 21.36 5.12 0.09 5.22
福建 20.74 20.69 21.36 -0.24 3.24 2.99
山东 21.97 22.50 22.60 2.41 0.44 2.87
广东 19.50 19.99 20.44 2.51 2.25 4.82
广西 20.03 20.61 21.54 2.90 4.51 7.54
海南 19.58 19.15 19.18 -2.20 0.16 -2.04
中部地区
山西 20.88 21.61 20.97 3.50 -2.96 0.43
内蒙古 20.75 21.23 21.96 2.31 3.44 5.83
吉林 21.10 21.04 21.17 -0.28 0.62 0.33
黑龙江 21.51 20.63 22.00 -4.09 6.64 2.28
安徽 19.99 20.74 21.02 3.75 1.35 5.15
江西 20.47 20.59 21.48 0.59 4.32 4.93
河南 21.51 21.31 21.16 -0.93 -0.70 -1.63
湖北 20.25 20.75 21.61 2.47 4.14 6.72
湖南 20.58 21.28 21.45 3.40 0.80 4.23
西部地区
四川 19.68 19.96 20.47 1.42 2.56 4.01
重庆 19.65 20.33 20.65 3.46 1.57 5.09
贵州 19.61 20.27 20.40 3.37 0.64 4.03
云南 20.21 20.59 20.97 1.88 1.85 3.76
陕西 20.13 20.93 21.79 3.97 4.11 8.25
甘肃 20.72 20.57 21.39 -0.72 3.99 3.23
青海 19.34 19.63 20.17 1.50 2.75 4.29
宁夏 20.82 20.81 21.13 -0.05 1.54 1.49
新疆 20.61 20.70 21.96 0.44 6.09 6.55
全国 20.63 20.91 21.42 1.36 2.44 3.83
东部 20.93 21.19 21.74 1.24 2.60 3.87
中部 20.78 21.02 21.42 1.15 1.90 3.08
西部 20.09 20.42 20.99 1.64 2.79 4.48