气候变化背景下青藏高原地区游客决策与体验分析
王灵恩,韩禹文,高俊,吕宁,Chris Ryan

Tourists' decision-making and experience in the Qinghai-Tibet Plateau in the context of climate change
Lingen WANG,Yuwen HAN,Jun GAO,Ning LV,Ryan Chris
表9 入藏旅游体验要素与整体满意度的回归分析
Tab. 9 Regression analysis of experiential elements and overall satisfaction of visiting Tibet
标准回归系数 t sig Tolerance VIF
藏传佛教 0.002 0.058 0.954 0.606 1.650
少数民族风情 0.113 2.387 0.017* 0.470 2.126
高原风光 0.166 4.065 0.000*** 0.634 1.577
旅游设施 0.060 1.151 0.250 0.389 2.573
旅游服务 0.196 3.629 0.000*** 0.363 2.757
气候天气 0.347 9.234 0.000*** 0.747 1.338
性别(0=男) 0.004 0.119 0.905 0.931 1.074
代际 (哑变量, 0= 70后)
80后 -0.017 -0.308 0.758 0.338 2.957
90后 -0.035 -0.613 0.540 0.331 3.025
生活环境(0=城市) 0.032 0.955 0.340 0.912 1.097
教育(0=高教育水平) -0.012 -0.360 0.719 0.918 1.090
入藏次数(0=重游) 0.057 1.727 0.085 0.952 1.050
动机类型(0=深度体验) -0.094 -2.760 0.006** 0.915 1.093
收入水平(哑变量,0=高收入)
中等收入 -0.031 -0.735 0.463 0.602 1.660
低等收入 -0.025 -0.598 0.550 0.586 1.705
出行方式(0=非旅游团游客) 0.038 1.153 0.249 0.947 1.056
R2=0.486 Adj.R2=0.469 F(16,488)=28.820***D-W stat=1.883