中国对非洲承包工程时空演变过程与影响机制
刘志高, 薛嘉顺, 王涛, 宋涛

The spatio-temporal evolutionary process and mechanism of China's overseas contracted projects in Africa
LIU Zhigao, XUE Jiashun, WANG Tao, SONG Tao
表1 1982—2017年中国对非洲主要国家承包工程完成营业额
Tab. 1 Completed turnover of Chinese foreign contracted projects in main African countries (1982-2017) 单位:万美元
国家(地区) 1982年 1999年 2008年 2017年 国家(地区) 1982年 1999年 2008年 2017年
阿尔及利亚 74 8962 420227 784898 利比亚 289 74118 5118
埃及 291 1508 51379 154179 卢旺达 1338 1523 4551 19627
埃塞俄比亚 3668 98252 552174 马达加斯加 1907 21402 13270
安哥拉 827 322203 669326 马拉维 220 895 8771
贝宁 220 2030 8110 马里 9884 16325 38323
博茨瓦纳 5525 40518 25281 毛里求斯 902 7546 11720
布基纳法索 248 28029 27 毛里塔尼亚 1718 5619 22821
布隆迪 84 25 1269 2704 摩洛哥 123 28043 37649
赤道几内亚 5084 71239 102500 莫桑比克 1019 10012 110875
多哥 552 2888 25729 纳米比亚 2481 7484 69667
厄立特里亚 334 3677 12239 南非 1746 24731 56880
佛得角 89 431 1694 南苏丹 35473
冈比亚 49 526 1010 尼日尔 905 2217 17150
刚果(布) 43 62925 74754 尼日利亚 231 10372 161353 310383
刚果(金) 648 28029 149954 塞拉利昂 466 2804 9193
吉布提 660 1732 36605 塞内加尔 5399 14004 94765
几内亚 1085 7150 61500 塞舌尔 2923 3968 1044
几内亚(比绍) 5000 3439 669 圣多美和普林西比 50 116 122
加纳 978 38806 108511 苏丹 63 72893 262174 82125
加蓬 2928 1553 47548 索马里 22 10 1527
津巴布韦 8449 15888 30591 坦桑尼亚 3569 41688 102586
喀麦隆 1648 6222 189239 突尼斯 998 5353 21896
科摩罗 62 476 1457 乌干达 1485 15373 217429
科特迪瓦 4877 1475 97663 赞比亚 2027 21792 230749
肯尼亚 5345 38693 372919 乍得 259 13075 62785
莱索托 798 3275 1441 中非 2404 1981
利比里亚 3546 22136