城市建成环境如何影响居民生理健康?——中介机制与实证检验
张延吉, 邓伟涛, 赵立珍, 李苗裔

How urban built environment affects residents' physical health? Mediating mechanism and empirical test
ZHANG Yanji, DENG Weitao, ZHAO Lizhen, LI Miaoyi
表1 变量说明及描述统计(潜在变量)
Tab. 1 Variables measurement and descriptive statistics (latent variable)
潜在变量 观察变量 释义 数据
来源
均值 标准差 标准化
因子载荷
密度与多样性 社区内的设施种类数(类) POI 11.93 6.37 0.933
社区内的超市数量(个) POI 1.56 0.80 0.603
社区内的餐馆数量(个) POI 2.54 0.90 0.611
社区内的商场数量(个) POI 0.36 0.48 0.593
道路通达性 社区内的道路交叉口数量(个) 路网 7.23 2.16 0.714
社区内的路网通达性评价 1(非常稀疏)~10(非常紧密) 调查 7.57 2.04 0.957
形象维护管理 社区卫生保洁状况 1(极不干净整洁)~4(非常干净整洁) 调查 2.81 0.71 0.743
社区绿化覆盖率 1(遮阳效果极差)~4(遮阳效果极好) 调查 2.61 0.80 0.694
社区景观和小品美观度 1(非常凌乱丑陋)~4(非常美观协调) 调查 2.74 0.73 0.760
社区照明设施状况 1(极不明亮)~4(非常明亮) 调查 2.64 0.78 0.708
社区乱停车现象的严重性 1(非常混乱)~4(非常有序) 调查 2.38 0.94 0.568
对物业环卫工作的满意度 1(极不满意)~10(非常满意) 调查 6.45 2.41 0.517
体育设施
可达性
社区内是否有运动场(馆) 哑变量:有=1;无=0 POI 0.30 0.46 0.532
社区内是否有公园广场(馆) 哑变量:有=1;无=0 POI 0.44 0.50 0.558
公园广场的设施条件 1(非常简陋)~4(非常丰富) 调查 2.91 0.85 0.441
健康食物
可达性
社区内是否有水果店 哑变量:有=1;无=0 POI 0.73 0.44 0.778
社区内是否有菜场 哑变量:有=1;无=0 POI 0.82 0.39 0.597
蔬果品种的丰富程度 哑变量:丰富=1;单调=0 调查 0.69 0.46 0.437
社区社会资本 认识单元楼内的大部分邻居 1(极不符合)~4(非常符合) 调查 2.58 0.98 0.714
能向邻居借到工具 1(极不符合)~4(非常符合) 调查 2.84 0.99 0.721
能找到邻居聊天 1(极不符合)~4(非常符合) 调查 2.25 1.02 0.844
能向邻居借到钱 1(极不符合)~4(非常符合) 调查 2.20 1.05 0.831
社区活动丰富多样 1(极不符合)~4(非常符合) 调查 2.27 1.00 0.654
邻居值得信任 1(极不符合)~4(非常符合) 调查 2.56 0.97 0.844
遇到困难时会向居委求助 1(极不符合)~4(非常符合) 调查 2.46 0.99 0.626
对社区充满归属感 1(极不符合)~4(非常符合) 调查 2.39 0.94 0.811
居住安全感 对社区内犯罪现象的担忧程度 1(非常担心)~4(从不担心) 调查 2.88 0.82 0.867
对社区内步行安全的担忧程度 1(非常担心)~4(从不担心) 调查 2.58 0.83 0.667
健康饮食行为 在家摄入蔬菜的频率 1=从来不吃;2=每月吃一两次;3=一周吃一次;4=四五天吃一次;5=两三天吃一次;6=每天都吃 调查 5.70 0.85 0.711
在家摄入水果的频率 同上 调查 5.25 1.19 0.679
在家摄入牛奶酸奶豆浆的频率 同上 调查 4.81 1.35 0.549
在家摄入瘦肉的频率 同上 调查 5.19 1.07 0.560
非健康饮食
行为
在家摄入油炸食品的频率 同上 调查 2.54 1.24 0.831
在家摄入烧烤食品的频率 同上 调查 2.34 1.26 0.811
在家摄入肥肉、扣肉的频率 同上 调查 2.93 1.46 0.626
在家摄入方便面的频率 同上 调查 2.37 1.24 0.697
在家摄入咸肉等腌制品的频率 同上 调查 2.78 1.50 0.699