等值化理念下中国城乡融合多维审视及影响因素
周佳宁, 邹伟, 秦富仓

Review of urban-rural multi-dimensional integration and influencing factors in China based on the concept of equivalence
ZHOU Jianing, ZOU Wei, QIN Fucang
表4 基于地理空间距离权重矩阵的稳健性估计
Tab. 4 Robust estimation based on geospatial distance weight matrix
变量 整体
融合
整体融合
(2000—2003年)
整体融合
(2004—2016年)
人口
融合
空间
融合
经济
融合
社会
融合
生态环境
融合
ln(Labtra) 0.056*** 0.183*** 0.069*** -0.007*** 0.003 0.051*** 0.023** -0.020***
Lrs 0.021* 0.000 0.003 0.001 0.004** -0.002 0.011* 0.010***
ln(Fina) -0.081** 0.019 -0.112** -0.021*** -0.036*** -0.023 0.009 0.004
ln(Fai) 0.039*** -0.029 0.054*** -0.002 0.022*** 0.005 0.002 0.010***
ln(Edu) 0.052*** 0.017 0.005 0.012*** 0.008*** -0.009 0.018* 0.006
ln(DC)×ln(Fina) 0.022* -0.005 0.031* 0.007*** 0.012*** 0.003 -0.007 0.000
ln(DC)×ln(Fai) -0.012*** 0.004 -0.017*** 0.001 -0.006*** -0.002 0.000 -0.003***
ln(DC)×ln(Edu) -0.002 -0.000 0.001 -0.003*** -0.003*** 0.004** 0.003 -0.001
ln(Fds) 0.032** 0.026 0.007 0.008*** 0.000 0.002 0.015** 0.019***
ln(InduA) 0.028*** -0.048** 0.018** 0.000 0.005*** 0.012*** 0.012*** 0.003
控制变量 控制 控制 控制 控制 控制 控制 控制 控制
rho 0.270*** -0.004 -0.028 0.208*** 0.733***
lambda -0.174 0.369*** 0.559***
Obs 510 120 390 510 510 510 510 510
R2 0.537 0.378 0.377 0.512 0.262 0.231 0.593 0.217
模型选择 SLM-FE SEM-FE SEM-FE SLM-FE SLM-FE SEM-FE SLM-FE SLM-FE