粤港澳大湾区住房租金的空间差异与影响因素
王洋, 张虹鸥, 吴康敏

Spatial differentiation and influencing factors of housing rents in the Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area
WANG Yang, ZHANG Hong′ou, WU Kangmin
表3 基于空间滞后模型的粤港澳大湾区住房租金影响因素回归系数
Tab. 3 The regression coefficient of housing rents model based on SLM in the Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area
指标类别(单位) 系数 标准差 z统计值 p
新增常住人口(人/km2 0.0071 0.0250 0.2833 0.7769
人均住房建筑面积(m2/人) -0.9065*** 0.1586 -5.7155 0.0000
在岗职工平均工资(元/月) 1.0391*** 0.2367 4.3895 0.0000
人均GDP(元) 0.2085** 0.1023 2.0378 0.0416
第三产业增加值占GDP比例(%) 0.4815*** 0.1197 4.0224 0.0001
本科以上就业人口比例(%) -0.1050 0.0823 -1.2768 0.2017
常数项 -7.7974*** 2.0417 -3.8191 0.0001
空间权重项 0.2740*** 0.0958 2.8592 0.0043
Adjusted R-squared:0.8913;AIC:4.9930;Log likelihood:5.5035