青藏高原可持续发展研究进展
高卿, 苗毅, 宋金平

Research progress on the sustainable development of Qinghai-Tibet Plateau
GAO Qing, MIAO Yi, SONG Jinping
表2 关键词共现网络突现词
Tab. 2 The burst words within keyword co-occurrence network
突现年份(年) 中文文献突现词 突现强度 突现年份(年) 英文文献突现词 突现强度
1996—2002 可持续性发展 7.8421 2005—2010 sustainable development 1.6600
1997—2002 可持续发展战略 4.1003 2005—2006 land cover change 1.2897
1999—2005 人口 5.6558 2005—2007 remote sensing 1.9083
2000—2005 经济 4.4859 2009—2015 Tibet 2.2687
2001—2005 生态环境 5.0591 2014—2014 perception 1.2158
2002—2008 资源 6.7909 2015—2016 biodiversity 1.8328
2004—2008 青海 5.2999 2016—2016 system 1.4895
2004—2008 水资源 5.1957 2016—2019 framework 1.4081
2005—2010 三江源 3.7572 2018—2019 Tibetan Plateau 2.1716
2006—2009 循环经济 4.1582 2018—2019 ecosystem service 1.2198
2009—2012 灾后重建 3.7759 2018—2019 indicator 1.4375
2009—2015 生态足迹 9.2429 2018—2019 resilience 1.2198
2011—2013 旅游业 3.3285 2018—2019 impact 1.9045
2011—2014 生态赤字 4.2183 2018—2019 China 1.4705
2011—2014 生态承载力 4.9325
2016—2019 可持续生计 3.8538