经济全球化下中国经济升级对社会升级的影响
周进, 黄耿志

The effect of economic upgrading on social upgrading in China under economic globalization
ZHOU Jin, HUANG Gengzhi
表4 分时段社会升级各维度影响因素的面板回归模型估计结果(抽样样本)
Tab. 4 Estimation results of regression analysis for influencing factors of dimensions of social upgrading (sub-sample)
1996—2007年 2008—2017年
就业 社会保障 基本权利 社会对话 就业 社会保障 基本权利 社会对话
FE FE FE FE FE FE OLS FE
gdp_per -1.40E-09 1.37E-08 -9.60E-09 -4.07E-09 1.37E-08 1.14E-07 -9.54E-09 -1.86E-08
lilien 0.0168 -0.0034 -0.0127 -0.0082 0.0211 -0.1263 -0.0037 -0.0037
pro_main -0.0196 0.0524*** 0.0438 -0.0354* -0.0196 0.1984* -0.0156 -0.0106
total_p -0.0047*** 0.0096*** 0.0003 -0.0024* 0.0017*** 0.0137*** 0.0017** 0.0044***
rd_gdp -0.8296** 0.6806*** 0.2222 -0.7730** 0.0999 0.8320 0.1993* 0.2322*
pat_rd -0.0329 0.0912** -0.0716 -0.0921 0.0018 0.0308 0.0046 0.0059
tm_per -5.90E-07 8.47E-06*** 2.17E-06 -1.71E-06 4.66E-07 -6.66E-06** 5.87E-07 -3.20E-07
new_main -0.0456** 0.0335 0.0248* -0.0643*** 0.0049 0.0823 0.0064 -0.0154
ifdi_gdp -0.0003 0.0006** 0.0058* 0.0034** -0.0004 0.0041 -0.0008 0.0028***
imp_gdp 0.0089 0.0157 0.0312 0.0158 0.0095 0.0213 0.0073 0.0044
exp_gdp 0.0128 -0.0344* -0.0339 0.0435** -0.0081 0.1911** 0.0043 0.0051
gr_gdp 0.1688** -0.0122 0.0318 0.0404 0.1403*** -0.1315 0.0047 0.0507
fp_gdp -0.7012 0.9845** -1.0016 -4.1613*** -0.2221 6.4268 -1.1251 1.2131
railway -0.0269* 0.0208* -0.0112 -0.0192 0.0045 0.1209* -0.0009 0.0161
pt 1.12E-05*** 1.29E-06 5.23E-06* -4.02E-06 1.79E-06 1.52E-05 -2.05E-06** -9.30E-06***
fa_gdp -0.0028 0.0043** 0.0018 0.0011 0.0001 0.0035 0.0051** 0.0075**
Constant 0.1203*** -0.0257*** 0.0784*** 0.0970*** 0.0795*** -0.1275*** 0.0834*** 0.0366***
F 63.38*** 3343.59*** 23.33*** 452.81*** 160.96*** 13.21*** 35.88***
R2 0.8