城市更新过程中流动人口居住-就业变动的协同机制研究——以北京为例
党云晓, 湛东升, 谌丽, 张文忠, 吴绍华

The coordination mechanism of migrants' residence and employment change in the process of urban renewal: A case study of Beijing
DANG Yunxiao, ZHAN Dongsheng, CHEN Li, ZHANG Wenzhong, WU Shaohua
表3 全样本居住变动与就业变动协同性模型估计结果
Tab. 3 Estimation results of bivariate probit models among all respondents
层级 变量 居住变动(模型I) 就业变动(模型II) 居住变动(模型III) 就业变动(模型IV)
β S.E. β S.E. β S.E. β S.E.
常量 -0.92*** 0.232 -1.162*** 0.265 -0.963*** 0.236 -1.136*** 0.294
个体 女性(参照组:男性) 0.02 0.073 -0.093 0.088 0.021 0.074 -0.092 0.088
已婚(参照组:单身) -0.016 0.081 -0.077 0.096 -0.018 0.082 -0.076 0.096
高学历(参照组:低学历) 0.189*** 0.079 -0.092 0.093 0.193*** 0.08 -0.09 0.094
家庭人口数 -0.009 0.029 0.005 0.035 -0.012 0.03 0.004 0.035
收入 0.029 0.05 -0.045 0.057 0.031 0.051 -0.045 0.056
国企/事业单位(参照组:其他单位) -0.224** 0.124 -0.263** 0.151 -0.228** 0.124 -0.259** 0.15
购房(参照组:未购房) -0.618*** 0.126 -0.358*** 0.151 -0.618*** 0.127 -0.36*** 0.151
住房产权类型(参照组:商品房)
保障房 -0.11 0.098 0.001 0.116 -0.108 0.099 0.001 0.115
单位房 -0.129 0.11 0.009 0.13 -0.118 0.109 0.012 0.129
自建房 -0.148 0.129 0.052 0.156 -0.151 0.127 0.049 0.156
其他产权类型 0.032 0.149 0.249* 0.171 0.029 0.15 0.246* 0.168
留京时长 -0.013** 0.007 -0.017** 0.009 -0.013** 0.007 -0.017** 0.009
邻里关系评价 0.047 0.054 0.032 0.062 0.049 0.055 0.032 0.066
搬家前通勤时间 0.392*** 0.017 0.392*** 0.018
换工作前通勤时间 0.553*** 0.024 0.554*** 0.024
街道 城中村数量 0.013* 0.009
批发零售业占比 -0.083 0.176
个体层级相关系数 0.456***(0.000) 0.456***(0.000)
街道层级相关系数 0.404***(0.000) 0.388***(0.000)
pD 35.689 48.772 37.719 50.622
DIC 1643.855 1168.586 1643.207 1169.609