城市更新过程中流动人口居住-就业变动的协同机制研究——以北京为例
党云晓, 湛东升, 谌丽, 张文忠, 吴绍华

The coordination mechanism of migrants' residence and employment change in the process of urban renewal: A case study of Beijing
DANG Yunxiao, ZHAN Dongsheng, CHEN Li, ZHANG Wenzhong, WU Shaohua
表4 分年龄组样本居住变动与就业变动协同性模型估计结果
Tab. 4 Estimation results of bivariate probit models among respondents aged 30 and above/below
层级 变量 30岁未满样本 30岁及以上样本
居住变动(模型V) 就业变动(模型VI) 居住变动(模型VII) 就业变动(模型VIII)
β S.E. β S.E. β S.E. β S.E.
常量 -0.92*** 0.294 -0.969*** 0.338 -1.215*** 0.419 -1.414*** 0.533
个体 女性(参照组:男性) 0.085 0.1 -0.268*** 0.112 -0.059 0.114 0.157 0.148
已婚(参照组:单身) 0.204* 0.125 0.183* 0.139 -0.062 0.183 -0.104 0.223
高学历(参照组:低学历) 0.128 0.104 -0.186* 0.116 0.257** 0.13 -0.079 0.169
家庭人口数 -0.051* 0.038 0.038 0.041 0.051 0.05 -0.083 0.068
收入 0.034 0.065 -0.046 0.071 -0.006 0.084 -0.042 0.106
国企/事业单位(参照组:其他单位) -0.302** 0.181 -0.248 0.197 -0.146 0.179 -0.28 0.241
购房(参照组:未购房) -0.38** 0.206 -0.379** 0.23 -0.617*** 0.164 -0.304* 0.222
住房产权类型(参照组:商品房)
保障房 -0.275** 0.128 -0.074 0.141 0.14 0.157 0.167 0.205
单位房 -0.161 0.146 -0.051 0.168 0.023 0.171 0.155 0.215
自建房 -0.204 0.166 0.076 0.186 -0.081 0.214 -0.082 0.294
其他产权类型 -0.023 0.201 0.099 0.221 0.202 0.233 0.532** 0.271
留京时长 -0.012 0.013 -0.027** 0.015 -0.007 0.009 -0.001 0.012
邻里关系评价 0.039 0.072 0.033 0.08 0.059 0.087 0.037 0.114
搬家前通勤时间 0.473*** 0.027 0.337*** 0.026
换工作前通勤时间 0.532*** 0.03 0.624*** 0.048
街道 城中村数量 0.024** 0.011 0.003 0.014
批发零售业占比 -0.052 0.197 -0.092 0.263
个体层级相关系数 0.502***(0.000) 0.291***(0.000)
街道层级相关系数 0.332***(0.000) 0.320***(0.000)
N 1015 760
pD 25.702 39.442 38.412 25.809
DIC 909.001 765.186 726.529 423.25