全球高端航运服务业的时空演化及影响因素分析
王列辉, 张楠翌, 林羽珊

Spatial evolution and factors of global advanced maritime service industry
WANG Liehui, ZHANG Nanyi, LIN Yushan
表5 AMPS和GNCa的负二项回归结果
Tab. 5 Results for negative binomial estimates of the number of AMPS and GNCa
AMPS GNCa
系数 p 系数 p
港口 0.243 (0.209) 0.494 (0.018)**
集装箱吞吐量(万TEU) 0.001 (0.000)*** 0.000 (0.000)***
船东(家) 0.000 (0.006)** 0.000 (0.070)*
人均资本投资金额(美元) 0.000 (0.003)** 0.000 (0.185)
人均国内生产总值(美元) 0.000 (0.003)** 0.000 (0.000)***
航空联系(个) 0.003 (0.009)** 0.001 (0.090)*
人口数量(人) 0.000 (0.338) 0.000 (0.137)
行政中心 0.096 (0.448) 0.059 (0.610)
政府平均治理水平 0.068 (0.280) 0.053 (0.432)
人才(所) 0.152 (0.040)** 0.022 (0.664)
常数 2.738 (0.000)*** 7.804 (0.000)***
Log pseudolikelihood -765.788 -1709.380
Wald chi2 164.500 101.530
LR chi2 167.190 19.660