长三角地区城市国际化水平研究——基于来华外国人手机国际漫游信令数据
李兆中, 甄峰, 秦萧

A study on the level of urban internationalization in the Yangtze River Delta: Based on international roaming mobile signaling data of foreigners in China
LI Zhaozhong, ZHEN Feng, QIN Xiao
表3 2018年9月长三角41个城市中心度测度结果排行
Tab. 3 Measuring results and ranking of centrality of 41 cities in the Yangtze River Delta in September 2018
排行 城市 行政等级 规模等级 中心度标准值(Ci') 排行 城市 行政等级 规模等级 中心度标准值(Ci')
1 上海 直辖市 超大城市 0.8125 20 宣城 地级市 Ⅰ小城市 0.225
2 苏州 地级市 Ⅰ大城市 0.7125 23 池州 地级市 Ⅰ小城市 0.2
3 南京 省会 特大城市 0.6875 23 丽水 地级市 - 0.2
4 杭州 省会 Ⅰ大城市 0.575 23 芜湖 地级市 Ⅱ大城市 0.2
5 无锡 地级市 Ⅱ大城市 0.4875 26 滁州 地级市 Ⅰ小城市 0.1875
6 合肥 省会 Ⅰ大城市 0.475 26 黄山 地级市 - 0.1875
7 嘉兴 地级市 中等城市 0.4 26 连云港 地级市 - 0.1875
8 宁波 副省级城市 Ⅱ大城市 0.375 26 衢州 地级市 - 0.1875
8 绍兴 地级市 Ⅱ大城市 0.375 26 宿迁 地级市 - 0.1875
10 常州 地级市 Ⅱ大城市 0.3625 31 舟山 地级市 中等城市 0.175
11 金华 地级市 中等城市 0.35 32 马鞍山 地级市 中等城市 0.1625
12 南通 地级市 Ⅱ大城市 0.3375 33 铜陵 地级市 Ⅰ小城市 0.125
13 扬州 地级市 Ⅱ大城市 0.325 34 安庆 地级市 中等城市 0.1
14 湖州 地级市 中等城市 0.275 34 蚌埠 地级市 - 0.1
14 淮安 地级市 - 0.275 36 阜阳 地级市 - 0.0875
14 台州 地级市 Ⅱ大城市 0.275 36 宿州 地级市 - 0.0875
17 泰州 地级市 Ⅱ大城市 0.2625 38 亳州 地级市 - 0.05
18 盐城 地级市 Ⅱ大城市 0.25 38 淮南 地级市 - 0.05
19 镇江 地级市 中等城市 0.2375 38 六安 地级市 - 0.05
20 温州 地级市 - 0.225 41 淮北 地级市 - 0.025
20 徐州 地级市 - 0.225