高速铁路和城市蔓延对雾霾污染的异质性影响
范建双, 周琳, 虞晓芬

The heterogeneity effect of high-speed railway and urban sprawl on haze pollution
FAN Jianshuang, ZHOU Lin, YU Xiaofen
表2 城市蔓延与雾霾污染的空间关系
Tab. 2 Spatial relationship between urban sprawl and haze pollution
变量 模型(1)
SDM(包含时间滞后项)
模型(2)
SDM(包含时空滞后项)
模型(3)
SDM(包含时间滞后项和时空滞后项)
W*lnSP 1.404***(143.79) 1.492***(156.87) 1.380***(146.65)
lag_lnSP 0.315***(31.37) 0.134***(5.80)
W*lag_lnSP 0.642***(53.16) 0.485***(16.36)
US 0.390***(3.65) 0.558***(4.97) 0.496***(4.82)
lnPgdp 10.564***(16.61) 10.928***(16.22) 10.985***(18.02)
(lnPgdp)^2 -1.026***(-16.59) -1.062***(-16.22) -1.068***(-17.98)
(lnPgdp)^3 0.033***(16.43) 0.034***(16.08) 0.034***(17.80)
Real 0.007(0.812) -0.007(-0.22) -0.001(-0.03)
Gov -0.113(-1.10) -0.139(-1.30) -0.136(-1.36)
lnProad 0.006(1.35) 0.009*(1.77) 0.008*(1.84)
Indu 0.058(0.77) 0.028(0.35) 0.037(0.50)
Serv 0.213**(2.28) 0.159(1.63) 0.183**(2.01)
lnAwage 0.065***(5.84) 0.064***(5.63) 0.064***(5.80)
W*US 2.662***(16.44) 3.465***(20.59) 3.100***(19.36)
W*lnPgdp 130.302***(86.65) 134.166***(85.36) 134.884***(93.52)
W*(lnPgdp)^2 -12.703***(-86.90) -13.103***(-85.76) -13.161***(-93.90)
W*(lnPgdp)^3 0.410***(86.54) 0.424***(85.60) 0.426***(93.60)
W*Real 0.089(1.35) 0.084(1.23) 0.067(1.04)
W*Gov 1.074***(4.08) 1.513***(5.62) 1.292***(4.91)
W*lnProad 0.093***(5.70) 0.100***(5.89) 0.108***(6.82)
W*Indu -1.347***(-7.24) -1.419***(-7.34) -1.500***(-8.22)
W*Serv -1.500***(-8.06) -1.595***(-8.27) -1.659***(-9.05)
W*lnAwage 0.042*(1.65) 0.015(0.56) 0.022(0.85)
Sigma2_e 0.002***(11.83) 0.002***(10.59) 0.002***(12.06)
R2 0.003 0.006 0.006
LogL - -10860.000 -8625.4831
样本数 3653 3653 3653