高速铁路和城市蔓延对雾霾污染的异质性影响
范建双, 周琳, 虞晓芬

The heterogeneity effect of high-speed railway and urban sprawl on haze pollution
FAN Jianshuang, ZHOU Lin, YU Xiaofen
表3 高铁开通对雾霾污染的影响
Tab. 3 Impact of high-speed rail opening on haze pollution
变量 模型(1) 模型(2) 模型(3) 模型(4)
Hsr*Time -0.014**(-2.13) -0.020***(-2.95)
Station*Time -0.007***(-4.18)
Route*Time -0.013***(-3.44)
lnPgdp -1.889**(-2.42) -1.455*(-1.85) -1.554**(-1.97)
(lnPgdp)^2 0.170**(2.25) 0.126(1.64) 0.136*(1.78)
(lnPgdp)^3 -0.005**(-2.13) -0.004(-1.49) -0.004(-1.64)
Real -0.003(-0.06) -0.001(-0.01) -0.001(-0.01)
Gov 0.051(0.47) -0.042(-0.38) 0.051(0.47)
lnProad 0.007(1.06) 0.008(1.07) 0.007(1.05)
Indu -0.227***(-2.92) -0.226***(-2.91) -0.232***(-2.98)
Serv -0.218**(-2.34) -0.229**(-2.46) -0.236**(-2.54)
lnAwage 0.001(0.07) 0.003(0.21) 0.001(0.04)
Constant 3.432***(537.49) 10.672***(3.96) 9.256***(3.41) 9.580***(3.52)
城市固定 YES YES YES YES
年份固定 YES YES YES YES
R2 0.280 0.288 0.289 0.288
样本数 3934 3934 3934 3934