高速铁路和城市蔓延对雾霾污染的异质性影响
范建双, 周琳, 虞晓芬

The heterogeneity effect of high-speed railway and urban sprawl on haze pollution
FAN Jianshuang, ZHOU Lin, YU Xiaofen
表4 安慰剂检验
Tab. 4 Placebo test
变量 模型(1)
Time=2008
模型(2)
Time=2007
模型(3)
Time=2006
模型(4)
Time=2005
Hsr*Time -0.010(-1.31) -0.001(-0.15) -0.004(-0.49) 0.008(0.80)
Time 0.083(1.64) 0.077(1.51) 0.079(1.55) 0.070(1.36)
lnPgdp -1.996**(-2.56) -1.974**(-2.53) -1.987**(-2.55) -1.940**(-2.49)
(lnPgdp)^2 0.182**(2.40) 0.181**(2.38) 0.182**(2.39) 0.178**(2.34)
(lnPgdp)^3 -0.006**(-2.30) -0.006**(-2.29) -0.006**(-2.30) -0.006**(-2.26)
Real -0.005(-0.11) -0.005(-0.13) -0.005(-0.12) -0.006(-0.15)
Gov 0.047(0.43) 0.043(0.40) 0.043(0.40) 0.042(0.39)
lnProad 0.008(1.08) 0.007(1.08) 0.007(1.08) 0.007(1.08)
Indu -0.224***(-2.88) -0.225***(-2.89) -0.225***(-2.89) -0.225***(-2.89)
Serv -0.223**(-2.40) -0.224***(-2.40) -0.224***(-2.41) -0.221***(-2.38)
lnAwage -0.001(-0.04) 0.001(0.03) 0.001(0.02) 0.001(0.08)
Constant 11.017***(9.57) 10.910***(4.04) 10.959***(4.06) 10.767***(9.57)
城市固定 YES YES YES YES
年份固定 YES YES YES YES
R2 0.286 0.286 0.286 0.286
样本数 3934 3934 3934 3934