高速铁路和城市蔓延对雾霾污染的异质性影响
范建双, 周琳, 虞晓芬

The heterogeneity effect of high-speed railway and urban sprawl on haze pollution
FAN Jianshuang, ZHOU Lin, YU Xiaofen
表5 高铁开通对雾霾污染影响的空间异质性
Tab. 5 Spatial heterogeneity impact of high-speed rail opening on haze pollution
变量 城市蔓延水平 城市规模 地区
模型(1)高 模型(2)低 模型(3)大 模型(4)小 模型(5)南方 模型(6)北方
Hsr*Time -0.017**(-2.09) -0.015(-1.14) -0.018**(-2.53) -0.045(-1.47) -0.016**(-2.08) -0.006(-0.57)
lnPgdp -2.054**(-2.09) -1.444(-0.42) -2.383***(-2.93) 0.438(0.16) 1.121(1.28) -3.823***(-3.25)
(lnPgdp)^2 0.183*(1.88) 0.132(0.41) 0.217***(2.75) -0.034(-0.13) -0.111(-1.32) 0.341***(2.98)
(lnPgdp)^3 -0.006*(-1.74) -0.004(-0.38) -0.007***(-2.64) 0.001(0.12) 0.004(1.43) -0.010***(-2.72)
Real 0.085*(1.77) -0.219***(-2.85) -0.011(-0.25) 0.057(0.46) 0.033(0.73) -0.053(-0.85)
Gov 0.106(0.83) 0.053(0.25) 0.037(0.31) 0.243(0.77) 0.165(1.18) 0.105(0.73)
lnProad 0.005(0.70) 0.011(0.64) 0.008(1.06) 0.007(0.35) 0.003(0.32) 0.012(1.21)
Indu -0.230***(-2.74) -0.451*(-1.87) -0.274***(-3.28) 0.047(0.21) 0.154(1.49) -0.133(-1.23)
Serv -0.184*(-1.77) -0.500*(-1.97) -0.272***(-2.77) 0.029(0.10) 1.115(0.97) -0.446***(-3.52)
lnAwage 0.002(0.09) -0.016(-0.40) -0.009(-0.46) 0.056(1.16) -0.024(-1.19) 0.027(1.11)
Constant 11.382***(3.40) 8.978(0.72) 12.674***(4.51) 0.438(0.05) -0.482(-0.16) 17.621***(4.35)
城市固定 YES YES YES YES YES YES
年份固定 YES YES YES YES YES YES
R2 0.301 0.289 0.306 0.230 0.448 0.409
样本数 2968 966 3374 560 2128 1806