高速铁路和城市蔓延对雾霾污染的异质性影响
范建双, 周琳, 虞晓芬

The heterogeneity effect of high-speed railway and urban sprawl on haze pollution
FAN Jianshuang, ZHOU Lin, YU Xiaofen
表7 高铁开通对雾霾污染影响的平均处理效应
Tab. 7 Average treatment effect of high-speed rail opening on haze pollution
变量 模型(1)
Hsr
模型(2)
Hsr
模型(3)
Station
模型(4)
Route
Treated*Time -0.137***(-3.31) -0.147***(-3.51) -0.056***(-3.17) -0.155***(-3.60)
Time -0.104***(-3.86) 0.466**(2.55) 0.480***(2.62) 0.474**(2.59)
Treated - - 0.065***(2.78) 0.173***(3.26)
lnPgdp -0.032(-0.11) -0.043**(-0.15) -0.055(-0.19)
(lnPgdp)^2 -0.133**(-2.59) -0.127**(-2.45) -0.127**(-2.46)
(lnPgdp)^3 0.006**(2.47) 0.005**(2.25) 0.005**(2.29)
Real -0.130(-0.68) -0.147(-0.76) -0.151(-0.78)
Gov 0.076(0.15) 0.006(0.01) 0.027(0.15)
lnProad 0.033(1.00) 0.028(0.85) 0.031(0.93)
Inst 0.578(0.89) 0.509(0.78) 0.565(0.87)
Serv -0.098(-0.12) -0.200(-0.24) -0.104(-0.12)
lnAwage -0.156*(-1.82) -0.158*(-1.84) -0.158*(-1.84)
Constant 3.549***(205.67) 13.046***(4.69) 13.099***(4.69) 13.042***(4.69)
城市固定 YES YES YES YES
年份固定 YES YES YES YES
R2 0.107 0.132 0.129 0.133
样本数 749 749 749 749