气候变化及人为干扰对西藏地区草地退化的影响研究
武爽, 冯险峰, 孔玲玲, 刘子川, 姚玄楚

Effects of climate variation and human activities on grassland degradation in Tibet
WU Shuang, FENG Xianfeng, KONG Lingling, LIU Zichuan, YAO Xuanchu
表2 西藏地区县域编号
Tab. 2 The county serial number of Tibet
县域编号 县域名称 县域编号 县域名称 县域编号 县域名称
1 城关区 26 措美县 51 嘉黎县
2 林周县 27 洛扎县 52 比如县
3 当雄县 28 加查县 53 聂荣县
4 尼木县 29 隆子县 54 安多县
5 曲水县 30 错那县 55 申扎县
6 堆龙德庆区 31 浪卡子县 56 索县
7 达孜区 32 桑珠孜区 57 班戈县
8 墨竹工卡县 33 南木林县 58 巴青县
9 卡若区 34 定日县 59 尼玛县
10 江达县 35 萨迦县 60 普兰县
11 贡觉县 36 拉孜县 61 札达县
12 类乌齐县 37 昂仁县 62 噶尔县
13 丁青县 38 谢通门县 63 日土县
14 察雅县 39 定结县 64 革吉县
15 八宿县 40 仲巴县 65 改则县
16 左贡县 41 吉隆县 66 措勤县
17 芒康县 42 聂拉木县 67 巴宜区
18 洛隆县 43 萨嘎县 68 工布江达县
19 边坝县 44 江孜县 69 米林县
20 乃东区 45 白朗县 70 墨脱县
21 扎囊县 46 仁布县 71 波密县
22 贡嘎县 47 康马县 72 察隅县
23 桑日县 48 亚东县 73 朗县
24 琼结县 49 岗巴县
25 曲松县 50 色尼区