企业所有制结构与中国区域产业演化路径
李伟, 贺灿飞

Firm ownership structure and regional industrial development paths in China
LI Wei, HE Canfei
表10 不同地区外资企业、国有企业与民营企业对区域关联性分化的影响
Tab. 10 The impact of foreign-owned, state-owned and private firms on regional related diversification in different areas
变量 东部地区 中西部地区
模型1 模型2 模型3 模型4 模型5 模型6 模型7 模型8 模型9 模型10 模型11 模型12
PC PC PC PD PD PD PC PC PC PD PD PD
foreign 0.108*** -0.107*** 0.083* -0.086*
state -0.005 0.003 0.041 -0.049
private -0.083** 0.083** -0.070** 0.079**
ln_hc 2.006** 2.004** 1.894** -1.986** -1.979** -1.873** 2.361*** 2.339*** 2.203*** -2.432*** -2.396*** -2.247***
ln_pn 2.122*** 2.046*** 1.993*** -2.135*** -2.057*** -2.005*** 1.016** 0.934* 1.001** -1.078** -0.990** -1.067**
ln_pg 2.057 2.684** 2.724** -2.282* -2.925** -2.944** -0.059 0.564 0.596 0.129 -0.567 -0.584
ln_pc -5.193*** -5.668*** -4.883*** 5.114*** 5.587*** 4.794*** -4.572*** -4.383*** -4.136*** 4.417*** 4.183*** 3.916***
ln_pd 5.185*** 6.071*** 5.940*** -5.220*** -6.115*** -5.968*** 1.553 1.459 1.547 -1.498 -1.398 -1.498
ln_zf -1.136 -0.249 -0.724 1.342 0.439 0.944 -1.355 -0.851 0.043 1.836 1.178 0.223
zn 0.295* 0.275 0.320* -0.265 -0.246 -0.290* 0.630*** 0.658*** 0.638*** -0.615*** -0.646*** -0.623***
Constant 1.281 2.744 6.628 100.800*** 99.440*** 95.420*** 10.74 5.733 13.92 90.150*** 95.590*** 86.240***
地区效应
年份效应
样本量 1235 1235 1235 1235 1235 1235 1170 1170 1170 1170 1170 1170
城市数 95 95 95 95 95 95 90 90 90 90 90 90
Wald chi2 181.270 161.520 179.270 181.390 162.710 179.590 78.250 79.360 82.090 81.420 83.060 86.430
Prob>chi2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0