企业所有制结构与中国区域产业演化路径
李伟, 贺灿飞

Firm ownership structure and regional industrial development paths in China
LI Wei, HE Canfei
表11 东部地区外资企业、国有企业与民营企业对区域产业演化路径的影响
Tab. 11 The impact of foreign-owned, state-owned and private firms on regional industrial development paths in eastern China
变量 模型1 模型2 模型3 模型4 模型5 模型6 模型7 模型8 模型9 模型10 模型11 模型12
CA CA CA CB CB CB DA DA DA DB DB DB
foreign 0.029 0.074*** -0.109*** 0.009
state -0.036 0.032 0.012 -0.026
private -0.006 -0.079*** 0.088** 0.004
ln_hc 0.666 0.722 0.653 1.285** 1.220** 1.142** -1.672** -1.667** -1.495* -0.129 -0.072 -0.126
ln_pn 1.022** 1.039** 0.993** 1.162*** 1.047*** 1.073*** -0.756 -0.610 -0.594 -1.407*** -1.386*** -1.421***
ln_pg 3.536*** 3.570*** 3.756*** -1.096 -0.352 -0.661 -0.058 -0.948 -0.740 -2.514** -2.567** -2.406**
ln_pc -2.631* -3.010** -2.727* -2.884*** -3.076*** 2.420** 3.298** 4.012*** 2.863* 1.925 1.703 1.819
ln_pd 3.798*** 3.842*** 4.046*** 1.439 2.300** 1.890** -2.963** -3.932*** -3.724*** -2.218* -2.282* -2.116*
ln_zf -0.072 0.196 0.178 -0.557 0.263 -0.479 3.019 1.876 2.778 -2.717 -2.617 -2.550
zn 0.295* 0.277* 0.292* 0.030 0.031 0.058 -0.294* -0.268* -0.318** -0.074 -0.088 -0.077
Constant -10.350 -9.079 -9.967 9.308 8.473 14.160* 46.410*** 46.300*** 40.820*** 54.050*** 54.870*** 53.710***
地区效应
年份效应
样本量 1235 1235 1235 1235 1235 1235 1235 1235 1235 1235 1235 1235
城市数 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95
Wald chi2 148.090 146.840 145.980 69.260 55.690 76.440 82.890 60.540 73.150 91.570 93.010 91.220
Prob>chi2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0