企业所有制结构与中国区域产业演化路径
李伟, 贺灿飞

Firm ownership structure and regional industrial development paths in China
LI Wei, HE Canfei
表12 中西部地区外资企业、国有企业与民营企业对区域产业演化路径的影响
Tab. 12 The impact of foreign-owned, state-owned and private firms on regional industrial development paths in central and western China
变量 模型1 模型2 模型3 模型4 模型5 模型6 模型7 模型8 模型9 模型10 模型11 模型12
CA CA CA CB CB CB DA DA DA DB DB DB
foreign 0.019 0.060* -0.193*** 0.135**
state 0.051* -0.003 0.076** -0.121***
private -0.058** -0.019 -0.006 0.071*
ln_hc 1.475** 1.356** 1.291** 0.931* 0.991* 0.920* -1.287 -1.674* -1.493* -1.259 -0.802 -0.871
ln_pn 1.352*** 1.314*** 1.375*** -0.180 -0.245 -0.225 -0.979* -0.763 -0.727 -0.197 -0.312 -0.413
ln_pg 1.852* 2.339** 2.200** -1.855** -1.682** -1.558* 1.182 1.149 0.561 -1.550 -2.020 -1.364
ln_pc -2.348** -2.038* -1.920* -2.117** -2.194** -2.034** 2.186 2.943* 2.486 2.560* 1.543 1.777
ln_pd 0.999 0.993 1.050 0.525 0.460 0.487 -2.081 -1.889 -1.902 0.380 0.242 0.218
ln_zf 0.473 1.476 1.852 -2.353 -2.645* -2.124 -2.607 -0.257 -1.763 4.631* 1.487 2.382
zn 0.398*** 0.410*** 0.390*** 0.204* 0.223** 0.218* -0.398** -0.463** -0.472** -0.202 -0.164 -0.137
Constant -8.030 -10.760 -3.137 16.560** 14.500* 16.090** 25.080** 29.230** 32.570** 69.610*** 68.560*** 57.220***
地区效应
年份效应
样本量 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170
城市数 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
Wald chi2 110.400 113.980 114.320 44.210 41.840 42.560 38.820 32.670 28.510 24.210 29.780 22.060
Prob>chi2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0