企业所有制结构与中国区域产业演化路径
李伟, 贺灿飞

Firm ownership structure and regional industrial development paths in China
LI Wei, HE Canfei
表6 外资企业、国有企业和民营企业对区域产业演化路径的影响
Tab. 6 The impact of foreign-owned, state-owned and private firms on regional industrial development paths
变量 模型1
CA
模型2
CA
模型3
CA
模型4
CB
模型5
CB
模型6
CB
模型7
DA
模型8
DA
模型9
DA
模型10
DB
模型11
DB
模型12
DB
foreign 0.027 0.057*** -0.125*** 0.043
state -0.007 0.029 0.082*** -0.104***
private -0.013 -0.057*** 0.032 0.038**
ln_hc 0.895* 0.868* 0.799 0.904*** 0.633** 0.623** -1.318** -1.446** -0.965 -0.459 -0.020 -0.459
ln_pn 1.149*** 1.140*** 1.133*** 0.816*** 0.769*** 0.781*** -0.994*** -0.971** -0.907** -0.970*** -0.928** -0.992***
ln_pg 2.578*** 2.770*** 2.863*** -0.758 0.124 -0.132 0.665 0.271 -0.612 -2.661*** -3.335*** -2.200**
ln_pc -2.276** -2.477*** -2.261** -2.997*** -3.119*** -2.608*** 2.448** 3.729*** 2.751** 2.739** 1.764 1.985*
ln_pd 2.417** 2.583*** 2.530*** 1.443** 1.859*** 1.538** -2.689** -3.390*** -3.354*** -1.165 -1.043 -0.669
ln_zf 0.228 0.296 0.389 -0.052 0.417 0.378 0.652 0.634 -0.014 -0.860 -1.397 -0.680
zn 0.347*** 0.349*** 0.352*** 0.101 0.116 0.116 -0.353*** -0.347*** -0.374*** -0.103 -0.130 -0.102
Constant -6.261 -6.775 -6.502 10.810* 6.332 12.120** 34.030*** 32.880*** 36.94*** 62.270*** 68.29*** 57.870***
地区效应
年份效应
样本量 2145 2145 2145 2145 2145 2145 2145 2145 2145 2145 2145 2145
城市数 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165
Wald chi2 202.790 200.620 201.540 70.390 63.520 75.860 107.510 91.910 84.350 66.150 79.110 65.610
Prob>chi2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0