企业所有制结构与中国区域产业演化路径
李伟, 贺灿飞

Firm ownership structure and regional industrial development paths in China
LI Wei, HE Canfei
表7 不同时段外资企业、国有企业与民营企业对区域关联性分化的影响
Tab. 7 The impact of foreign-owned, state-owned and private firms on regional related diversification in different time period
变量 2000—2006年 2007—2012年
模型1 模型2 模型3 模型4 模型5 模型6 模型7 模型8 模型9 模型10 模型11 模型12
PC PC PC PD PD PD PC PC PC PD PD PD
foreign 0.068** -0.068** 0.162*** -0.168***
state 0.010 -0.017 0.017 -0.014
private -0.046* 0.052** -0.139*** 0.142***
ln_hc 1.376** 1.200* 1.144* -1.373** -1.168* -1.128* 2.738*** 2.366** 2.007** -2.869*** -2.500*** -2.119**
ln_pn 1.778*** 1.750*** 1.752*** -1.824*** -1.792*** -1.796*** 1.763*** 1.622*** 1.760*** -1.774*** -1.626*** -1.768***
ln_pg 2.254** 3.073*** 3.066*** -2.214** -3.128*** -3.041*** 2.788** 4.178*** 3.315** -2.932** -4.357*** -3.490***
ln_pc -4.031*** -3.997*** -3.715*** 3.930*** 3.848*** 3.568*** -4.401* -6.544** -4.866* 4.426* 6.644** 4.934*
ln_pd 2.890*** 3.123*** 3.079*** -3.065*** -3.321*** -3.252*** 2.382 4.219** 3.301* -2.250 -4.137** -3.214*
ln_zf -0.360 -0.089 0.010 0.517 0.176 0.032 0.322 0.400 0.755 0.138 0.078 -0.304
zn 0.559*** 0.568*** 0.573*** -0.533*** -0.543*** -0.548*** 0.510*** 0.605*** 0.580*** -0.498*** -0.595*** -0.571***
Constant -1.023 -5.672 -1.916 100.200*** 105.600*** 100.800*** -16.350 -20.520 -2.393 119.700*** 123.900*** 105.500***
地区效应
年份效应
样本量 1295 1295 1295 1295 1295 1295 1110 1110 1110 1110 1110 1110
城市数 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185
Wald chi2 148.090 146.840 145.980 69.260 55.690 76.440 82.890 60.540 73.150 91.570 93.010 91.220
Prob>chi2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000