企业所有制结构与中国区域产业演化路径
李伟, 贺灿飞

Firm ownership structure and regional industrial development paths in China
LI Wei, HE Canfei
表8 2000—2006年外资企业、国有企业与民营企业对区域产业演化路径的影响
Tab. 8 The impact of foreign-owned, state-owned and private firms on regional industrial development paths over the time period 2000-2006
变量 模型1 模型2 模型3 模型4 模型5 模型6 模型7 模型8 模型9 模型10 模型11 模型12
CA CA CA CB CB CB DA DA DA DB DB DB
foreign 0.032 0.035* -0.130*** 0.060
state -0.022 0.035* 0.086*** -0.092***
private -0.003 -0.047*** 0.012 0.028
ln_hc 0.793 0.823 0.722 0.590 0.358 0.404 -0.702 -0.832 -0.381 -0.750 -0.438 -0.805
ln_pn 1.017*** 1.014*** 1.003*** 0.840*** 0.812*** 0.824*** -1.056*** -1.040*** -0.990** -0.836** -0.816** -0.863**
ln_pg 2.176** 2.253** 2.529*** 0.173 1.004 0.632 -0.201 -0.679 -1.699 -2.250** -2.648** -1.541
ln_pc -2.184** -2.365** -2.185** -1.852** -1.631** -1.507** 2.560** 3.279*** 2.501** 1.679 0.979 1.402
ln_pd 2.699*** 2.747*** 2.805*** 0.468 0.682 0.556 -2.467** -2.687** -2.902*** -0.799 -0.845 -0.559
ln_zf -0.114 -0.168 0.022 -0.052 0.379 0.287 0.957 0.983 0.290 -0.957 -1.366 -0.707
zn 0.388*** 0.385*** 0.391*** 0.155 0.170* 0.169* -0.519*** -0.498*** -0.540*** -0.021 -0.056 -0.022
Constant -2.108 -2.004 -3.764 1.522 -3.714 2.656 42.530*** 43.130*** 48.860*** 58.330*** 62.420*** 52.440***
地区效应
年份效应
样本量 1295 1295 1295 1295 1295 1295 1295 1295 1295 1295 1295 1295
城市数 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185
Wald chi2 144.450 142.830 141.620 54.310 54.880 60.110 106.810 95.560 85.150 42.540 49.760 39.620
Prob>chi2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00