企业所有制结构与中国区域产业演化路径
李伟, 贺灿飞

Firm ownership structure and regional industrial development paths in China
LI Wei, HE Canfei
表9 2007—20012年外资企业、国有企业与民营企业对区域产业演化路径的影响
Tab. 9 The impact of foreign-owned, state-owned and private firms on regional industrial development paths over the time period 2007-20012
变量 模型1 模型2 模型3 模型4 模型5 模型6 模型7 模型8 模型9 模型10 模型11 模型12
CA CA CA CB CB CB DA DA DA DB DB DB
foreign 0.047 0.109*** -0.145*** -0.013
state 0.003 0.019 0.068* -0.080*
private -0.039 -0.099*** 0.072* 0.061*
ln_hc 1.695** 1.587* 1.483* 1.035** 0.695 0.495 -1.552* -1.568* -1.016 -1.078 -0.630 -0.875
ln_pn 1.549*** 1.507*** 1.545*** 0.324 0.231 0.335 -0.616 -0.470 -0.552 -1.215** -1.214** -1.265**
ln_pg 4.824*** 5.262*** 4.985*** -1.230 -0.087 -0.838 -0.638 -1.967 -1.543 -3.148** -3.493*** -2.793**
ln_pc -0.738 -1.362 -0.909 -3.112** -4.579*** -3.360** -0.044 1.747 1.046 3.517 3.797 2.981
ln_pd 0.328 0.859 0.615 1.725 3.032*** 2.320** -0.837 -2.106 -2.021 -1.261 -1.803 -1.032
ln_zf 1.982 2.042 2.095 -1.017 -0.710 -0.612 0.521 0.374 0.171 -1.317 -1.612 -1.365
zn 0.355** 0.381*** 0.376*** 0.112 0.175* 0.157* -0.406*** -0.450*** -0.475*** -0.057 -0.097 -0.060
Constant -38.330*** -39.780*** -34.410*** 14.340* 10.52 24.050*** 53.810*** 59.660*** 48.760*** 71.080*** 71.200*** 62.770***
地区效应
年份效应
样本量 1110 1110 1110 1110 1110 1110 1110 1110 1110 1110 1110 1110
城市数 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185
Wald chi2 181.390 178.590 180.700 47.590 31.050 49.850 76.160 64.190 66.100 59.540 63.250 62.480
Prob>chi2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0