区域协调发展背景下流动人口回流的空间意愿及其政策含义
林李月, 朱宇, 柯文前

Locational intention of return migration of migrants and its policy implications in the context of coordinated regional development
LIN Liyue, ZHU Yu, KE Wenqian
表2 流动人口回流空间意愿影响因素的模型结果
Tab. 2 Results of the determinants of migrants' location intentions of return migration
乡镇中心 县城
B 标准误 Exp(B) B 标准误 Exp(B)
截距 -4.317*** 0.845 -5.472*** 0.700
个人因素 年龄 0.041* 0.029 1.042 -0.023 0.022 0.978
年龄平方 -0.001** 0.000 0.999 0.000 0.000 1.000
婚姻状况(未婚)
已婚 0.091 0.150 1.095 -0.155 0.116 0.857
教育程度(初中及以下)
高中及以上×女性 0.620*** 0.130 1.858 0.792*** 0.101 2.208
高中及以上×男性 -0.153 0.118 0.858 0.596*** 0.095 1.814
流动特征 流动时间 0.051*** 0.008 1.052 0.041*** 0.007 1.042
流动次数 -0.012 0.034 0.988 0.075*** 0.023 1.077
流动方式(独自流动)
家庭化流动 0.417*** 0.129 1.517 0.268** 0.103 1.307
半家庭化流动 0.320** 0.123 1.377 0.083 0.101 1.087
流动范围(市内跨县)
跨省流动 -0.494** 0.191 0.610 -0.289 0.156 0.749
省内跨市 -0.015 0.186 0.985 -0.228 0.158 0.796
流出地变量 流出地地域(西部)
东部 -0.015 0.127 0.985 0.108 0.103 1.114
中部 0.020 0.100 1.020 0.036 0.082 1.036
流出地住房拥有(无)
户籍地村自购房 -0.219 0.128 0.803 -0.538*** 0.115 0.584
户籍地城镇购房 1.667*** 0.088 5.297 1.568*** 0.073 4.798
流出地是否有医疗保险(否) -0.130 0.090 0.878 0.121 0.077 1.129
流出地是否有养老保险(否) -0.086 0.096 0.917 0.070 0.082 1.073
流出地是否有留守老人(否) -0.434 0.525 0.648 -0.479 0.389 0.620
流出地是否有学龄期儿童(否) 0.211 0.112 1.235 0.117 0.100 1.124
流入地变量 流入地地域(西部)
东部 0.149 0.150 1.160 -0.141 0.122 0.869
中部 -0.183 0.216 0.833 -0.047 0.177 0.954
流入地是否直辖或省会城市(否) 0.044 0.096 1.045 -0.198* 0.083 0.820
流入地城镇是否有购房(否) 0.184 0.188 1.202 0.229 0.147 1.257
流入地是否有医疗保险(否) -0.213 0.155 0.808 -0.016 0.118 0.984
流入地是否有养老保险(否) -0.042 0.137 0.959 0.320** 0.110 1.378
就业身份(雇员和其他)
雇主和自营×女性 0.423** 0.147 1.526 0.103 0.127 1.108
雇主和自营×男性 0.443*** 0.121 1.557 0.250* 0.115 1.284
无就业×女性 0.188 0.363 1.207 0.413 0.303 1.512
无就业×男性 0.523 0.368 1.687 0.472 0.319 1.604
个人月均收入
个人月均收入×女 0.049 0.044 1.050 0.099** 0.037 1.104
个人月均收入×男 0.098* 0.043 1.103 0.078* 0.036 1.082
家庭月总收入 0.078 0.085 1.081 0.381*** 0.072 1.464
-2对数似然值 11727.572
伪R2 0.212