城市街景绿地对居民心理健康的影响——以广州为例
吴蓉, 潘卓林, 刘晔, 李志刚

The effect of streetscape greenery on residents' mental health: A case study of Guangzhou
WU Rong, PAN Zhuolin, LIU Ye, LI Zhigang
表6 本地居民与外来移民回归结果对比
Tab. 6 Mediation effect for mental health of local residents and migrants
本地居民 外来移民
模型一 模型二 模型三 模型一 模型二 模型三
系数 标准误 系数 标准误 系数 标准误 系数 标准误 系数 标准误 系数 标准误
社区变量
街景绿地可见度 -0.093* 0.056 0.205* 0.117 -0.080 0.058 -0.132** 0.055 0.246* 0.140 -0.114** 0.055
每万人POI数量 -0.120*** 0.034 0.104 0.072 -0.113*** 0.036 -0.082** 0.038 0.099 0.080 -0.075** 0.038
人口密度 -0.109*** 0.035 -0.137* 0.072 -0.118*** 0.034 -0.009 0.041 -0.042 0.109 -0.012 0.044
邻里活跃度 -0.069 0.084 0.025 0.167 -0.068 0.080 -0.027 0.059 -0.036 0.103 -0.029 0.061
个体变量
35~45岁 -0.072 0.139 -0.106 0.176 -0.079 0.140 -0.106* 0.061 0.314** 0.138 -0.083 0.067
45岁以上 -0.120 0.162 0.085 0.255 -0.116 0.161 0.147 0.164 0.364** 0.153 0.042 0.159
性别 -0.059 0.066 0.248 0.199 -0.043 0.065 0.121 0.074 0.218* 0.115 0.137* 0.073
大学本科(大专)及以上 -0.271** 0.129 0.137 0.207 -0.264** 0.127 -0.206*** 0.068 0.250 0.227 -0.189*** 0.070
高中(中专) -0.111 0.111 0.026 0.166 -0.110 0.110 -0.046 0.122 -0.029 0.113 -0.047 0.123
中共党员身份 0.022 0.110 0.557* 0.289 0.058 0.116 -0.157 0.112 0.232* 0.137 -0.141 0.118
未婚、离异或丧偶 0.126 0.355 -0.392 0.323 0.100 0.354 -0.152 0.173 0.288 0.274 -0.128 0.180
家庭收入 -1.375*** 0.472 1.033 1.002 -1.310*** 0.466 0.075 0.133 0.445 0.370 0.098 0.147
居住时长 -0.002 0.042 0.098 0.076 0.005 0.042 0.126 0.111 0.028 0.160 0.128 0.107
房屋所有权 -0.255** 0.104 0.236 0.351 -0.241** 0.100 -0.188* 0.113 0.627*** 0.193 -0.149 0.121
社会交往人数 -0.014 0.054 0.014 0.122 -0.013 0.060 -0.008 0.054 0.246** 0.099 0.010 0.051
中介变量
地方依恋 -0.064** 0.028 -0.073*** 0.028
常量 0.397** 0.200 -0.071 0.326 0.396 0.204 0.261 0.184 -0.883*** 0.266 0.199 0.187
样本数 550 550 550 723 723 723