连片特困区贫困县农村基本公共服务与县域经济时空格局演变关系研究
作者简介:迟瑶(1991- ),女,辽宁阜新人,硕士,主要研究方向为GIS方法与应用。E-mail: 13070125605@163.com
收稿日期: 2015-12-07
要求修回日期: 2016-04-21
网络出版日期: 2016-07-26
基金资助
国家科技支撑计划项目(2012BAH33B03,2012BAH33B05)
Spatio-temporal pattern of rural basic public services and county economy in poverty-stricken contiguous destitute areas of China
Received date: 2015-12-07
Request revised date: 2016-04-21
Online published: 2016-07-26
Copyright
连片特困区农村基本公共服务的均衡化发展是农村扶贫开发“新纲要”的重要方向之一。构建贫困县农村基本公共服务综合评价体系,从片区—省—县尺度多角度揭示2010-2012年间研究区农村基本公共服务的时空发展差异;运用圈层结构和脱钩模型系统分析“新纲要”实施以来其与县域经济间的协同发展程度。结果表明:① 研究区农村基本公共服务的发展呈西低东高的空间非均衡性和时间稳步上升的态势;② 片区间农村基本公共服务发展的整体差异呈缩减之势,县域间农村公共卫生发展较为均衡,农村公共安全服务发展差距悬殊;③ 农村基本公共服务与县域经济的协同发展程度随圈层辐射作用的减弱呈正相关降低状态,且前者的发展整体滞后于后者。
迟瑶 , 王艳慧 , 房娜 . 连片特困区贫困县农村基本公共服务与县域经济时空格局演变关系研究[J]. 地理研究, 2016 , 35(7) : 1243 -1258 . DOI: 10.11821/dlyj201607003
A crucially important issue on the equalization development of rural basic public services among the contiguous destitute areas has been reflected in the new "China's Rural Poverty Alleviation and Development Outline (2011-2020)". In this paper, we develop a comprehensive evaluation method of rural basic public services for the poverty-stricken counties, to multidimensionally address the spatiotemporal development diversities of their rural basic public services at a multiple area-province-county scale during 2010-2012. Then, we conduct an analysis by adopting Voronoi circle structure and Tapio decoupling model to reveal the coupling development degrees between rural basic public services in these counties and their corresponding economies since the implementation of the 'New Outline'. The case results from the study area show that: (1) The development levels of rural basic public services in the study area denote the non-equilibrium state that is high in the east but low in the west, as well as a steady growth over time. (2) The comprehensive development differences of rural basic public service show a gradual decreasing trend among different contiguous destitute areas, in which the development of rural public health is relatively average, while the gaps among rural public security services are obvious. (3) The coupling development levels between rural basic public services and the corresponding economy of the poverty-stricken counties show a significantly positive correlation, that is, they decrease with the decrease of radiation effect in spatial circle structure. What's more, the development of the rural basic public services lagged behind that of county economy.
Fig. 1 Overview of the research area图1 研究区概况 |
Tab. 1 The descriptive statistics of the comprehensive evaluation indicators of rural basic public service and county economy in contiguous destitute areas, as well as their weights表1 集中连片特困地区农村基本公共服务及县域经济综合评价指标描述性统计及权重 |
| 维度指标 | 评价指标 | 单位 | 最大值 | 最小值 | 标准差 | 均值 | 变异 系数 | 主观 权重 | 客观 权重 | 主客观权重 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农 村 基 本 公 共 服 务 评 价 体 系 (A) | 农村基础教育 | 学前三年教育毛入园率 | % | 73.500 | 7.143 | 23.036 | 49.890 | 0.462 | 0.028 | 0.039 | 0.045 |
| 高中阶段教育毛入学率 | % | 71.700 | 9.751 | 19.715 | 47.165 | 0.418 | 0.139 | 0.029 | 0.108 | ||
| 有幼儿园或学前班的行政 村比率 | % | 65.873 | 5.783 | 30.762 | 32.950 | 0.934 | 0.028 | 0.019 | 0.031 | ||
| 农村环境保护 | 森林覆盖率 | % | 73.200 | 12.160 | 24.622 | 45.486 | 0.541 | 0.046 | 0.064 | 0.074 | |
| 有生产生活垃圾集中堆放 点的行政村比率 | % | 80.654 | 1.120 | 31.193 | 29.188 | 1.069 | 0.009 | 0.076 | 0.059 | ||
| 有垃圾填埋场地的行政村 比率 | % | 73.412 | 0.785 | 21.931 | 22.687 | 0.967 | 0.009 | 0.045 | 0.037 | ||
| 农村公共安全服务 | 有警务室的行政村比率 | % | 79.522 | 6.107 | 27.254 | 25.239 | 1.080 | 0.032 | 0.013 | 0.029 | |
| 有社区民警的行政村比率 | % | 78.361 | 8.780 | 24.935 | 21.991 | 1.134 | 0.032 | 0.012 | 0.029 | ||
| 农村公共文化 | 有文化/体育活动广场的行 政村比率 | % | 78.082 | 9.245 | 30.356 | 31.658 | 0.959 | 0.006 | 0.101 | 0.075 | |
| 通广播电视的行政村比率 | % | 96.475 | 21.199 | 14.240 | 73.916 | 0.193 | 0.029 | 0.014 | 0.028 | ||
| 通宽带网络的行政村比率 | % | 80.263 | 5.120 | 31.122 | 53.019 | 0.587 | 0.029 | 0.084 | 0.078 | ||
| 农村公共卫生 | 有卫生室的行政村比率 | % | 94.800 | 17.870 | 24.543 | 65.628 | 0.374 | 0.084 | 0.006 | 0.057 | |
| 千人卫生机构床位数 | 9.240 | 0.400 | 2.662 | 2.328 | 1.143 | 0.084 | 0.012 | 0.061 | |||
| 农村社会保障 | 千人社会福利院床位数 | 10.000 | 0.210 | 2.120 | 1.624 | 1.305 | 0.014 | 0.018 | 0.022 | ||
| 千人参加新型农村合作医 疗保险数 | 857.820 | 104.850 | 191.303 | 388.880 | 0.492 | 0.070 | 0.036 | 0.070 | |||
| 千人参加新型农村社会养 老保险数 | 533.680 | 120.000 | 211.091 | 267.270 | 0.790 | 0.070 | 0.033 | 0.067 | |||
| 有社区服务中心的行政村 比率 | % | 73.450 | 2.140 | 27.012 | 26.597 | 1.016 | 0.014 | 0.095 | 0.076 | ||
| 农村基础设施 | 通水泥/沥青公路的行政村 比率 | % | 93.300 | 15.242 | 26.144 | 65.008 | 0.402 | 0.076 | 0.068 | 0.096 | |
| 通电的行政村比率 | % | 98.992 | 28.358 | 19.768 | 78.018 | 0.253 | 0.086 | 0.005 | 0.058 | ||
| 通客运班车的行政村比率 | % | 92.500 | 11.130 | 27.794 | 58.920 | 0.472 | 0.007 | 0.072 | 0.055 | ||
| 饮用入户管道水的行政村 比率 | % | 67.667 | 3.615 | 27.773 | 34.253 | 0.811 | 0.076 | 0.042 | 0.077 | ||
| 有设施农业大棚的行政村 比率 | % | 77.785 | 13.740 | 20.375 | 36.152 | 0.564 | 0.016 | 0.049 | 0.044 | ||
| 有设施畜牧业大棚的行政 村比率 | % | 75.374 | 4.164 | 21.789 | 32.052 | 0.680 | 0.016 | 0.067 | 0.057 | ||
| 县域经济发展水平评价体系(B) | 人均地区生产总值 | 万元 | 4.893 | 0.094 | 0.586 | 1.224 | 0.479 | 0.375 | - | - | |
| 人均财政一般预算收入 | 万元 | 0.465 | 0.027 | 0.057 | 0.077 | 0.740 | 0.121 | - | - | ||
| 人均财政一般预算支出 | 万元 | 5.527 | 0.023 | 0.423 | 1.483 | 0.285 | 0.074 | - | - | ||
| 人均纯收入 | 万元 | 1.254 | 0.130 | 0.118 | 0.400 | 0.295 | 0.215 | - | - | ||
| 人均可支配收入 | 万元 | 3.130 | 0.320 | 0.378 | 1.346 | 0.281 | 0.215 | - | - | ||
Tab. 2 Cooperative development types based on decoupling model表2 基于脱钩模型的协同发展状态 |
| 脱钩程度 | 分类依据 | 差异类型 | 含义 |
|---|---|---|---|
| 负脱钩 | RBPSt>0 REt>0 ECt>1.2 | 扩张负脱钩 | 公共服务增长型 |
| RBPSt>0 REt<0 ECt<0 | 强负脱钩 | 经济受损型 | |
| RBPSt<0 REt<0 0<ECt<0.8 | 弱负脱钩 | 经济滞后型 | |
| 脱钩 | RBPSt>0 REt>0 0<ECt<0.8 | 弱脱钩 | 经济增长型 |
| RBPSt<0 REt>0 ECt<0 | 强脱钩 | 公共服务受损型 | |
| RBPSt<0 REt<0 ECt>1.2 | 衰退脱钩 | 公共服务滞后型 | |
| 连结 | RBPSt>0 REt>0 0.8<ECt<1.2 | 增长连结 | 协同发展型 |
| RBPSt<0 REt<0 0.8<ECt<1.2 | 衰退连结 | 协同共损型 |
Fig. 2 Rural basic public services indexes of five poverty-stricken areas during 2010-2012图2 2010-2012年五大片区农村基本公共服务综合指数 |
Tab. 3 Rural basic public services indexes and their year-over-year growths of five poverty-stricken areas (%)表3 五大片区农村基本公共服务综合指数及环比增速(%) |
| 片区 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 均值 | 2010-2011年 | 2011-2012年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新疆南疆三地州 | 0.405 | 0.437 | 0.502 | 0.448 | 7.90 | 14.87 |
| 秦巴山区 | 0.477 | 0.516 | 0.572 | 0.522 | 8.18 | 10.85 |
| 罗霄山区 | 0.549 | 0.579 | 0.618 | 0.582 | 5.46 | 6.74 |
| 滇西边境山区 | 0.417 | 0.456 | 0.474 | 0.449 | 9.35 | 3.95 |
| 大兴安岭南麓片区 | 0.481 | 0.492 | 0.528 | 0.500 | 2.29 | 7.32 |
| 均值 | 0.459 | 0.493 | 0.535 |
Tab. 4 Rural basic public services indexes and the ranking of each province during 2010-2012表4 五大片区内各省农村基本公共服务综合指数及排名 |
| 片区 | 省份 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合指数 | 排名 | 综合指数 | 排名 | 综合指数 | 排名 | ||||
| 新疆南疆三地州 | 新疆维吾尔自治区 | 0.405 | 11 | 0.437 | 11 | 0.503 | 10 | ||
| 秦巴山区 | 甘肃省 | 0.345 | 13 | 0.371 | 13 | 0.432 | 13 | ||
| 河南省 | 0.576 | 2 | 0.603 | 2 | 0.635 | 2 | |||
| 湖北省 | 0.527 | 4 | 0.547 | 4 | 0.632 | 3 | |||
| 陕西省 | 0.484 | 6 | 0.523 | 5 | 0.584 | 5 | |||
| 四川省 | 0.442 | 8 | 0.505 | 8 | 0.545 | 8 | |||
| 重庆市 | 0.469 | 7 | 0.519 | 6 | 0.595 | 4 | |||
| 罗霄山区 | 湖南省 | 0.423 | 9 | 0.463 | 9 | 0.536 | 9 | ||
| 江西省 | 0.592 | 1 | 0.617 | 1 | 0.645 | 1 | |||
| 滇西边境山区 | 云南省 | 0.417 | 10 | 0.456 | 10 | 0.474 | 11 | ||
| 大兴安岭南麓片区 | 黑龙江省 | 0.496 | 5 | 0.514 | 7 | 0.548 | 7 | ||
| 吉林省 | 0.560 | 3 | 0.568 | 3 | 0.573 | 6 | |||
| 内蒙古自治区 | 0.387 | 12 | 0.389 | 12 | 0.455 | 12 | |||
| 均值 | 0.459 | 0.493 | 0.535 | ||||||
Fig. 3 The classification levels of rural basic public services indexes of five poverty-stricken areas during 2010-2012, respectively图3 2010-2012五大片区年农村基本公共服务综合指数分级 |
Fig. 4 Spatial aggregation illustrations of rural basic public services indexes of five poverty-stricken areas during 2010-2012图4 2010-2012年五大片区农村基本公共服务综合指数的空间集聚 |
Fig. 5 Gini coefficient of each dimension in rural basic public service of five poverty-stricken areas during 2010-2012图5 2010-2012年五大片区农村基本公共服务维度指标的基尼系数 |
Tab. 5 Theil coefficients of rural basic public services indexes and their decomposition during 2010-2012表5 2010-2012年农村基本公共服务综合指数泰尔指数及其分解 |
| 年份 | 区域总差异 | 区域内差异 | 区域间差异 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰尔指数 | 泰尔 指数 | 新疆南疆三地州 | 秦巴 山区 | 罗霄 山区 | 滇西边境山区 | 大兴安岭南麓山区 | 贡献率(%) | 泰尔指数 | 贡献率(%) | |||
| 2010 | 0.0859 | 0.0780 | 0.0113 | 0.0410 | 0.0061 | 0.0160 | 0.0036 | 90.80 | 0.0079 | 9.20 | ||
| 2011 | 0.0853 | 0.0775 | 0.0116 | 0.0411 | 0.0055 | 0.0166 | 0.0027 | 90.86 | 0.0078 | 9.14 | ||
| 2012 | 0.0846 | 0.0769 | 0.0118 | 0.0421 | 0.0055 | 0.0147 | 0.0028 | 90.90 | 0.0077 | 9.10 | ||
Tab. 6 Gini coefficients of rural basic public services in the study area and their decomposition during 2010-2012表6 2010-2012年研究区基本公共服务基尼系数及其分解 |
| 年份 | 基尼系 数综合 指数 | 农村基础 教育 | 农村环境 保护 | 农村公共 安全服务 | 农村公共 文化 | 农村公共 卫生 | 农村社会 保障 | 农村基础 设施 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基尼 系数 | 贡献度(%) | 基尼 系数 | 贡献度(%) | 基尼 系数 | 贡献度(%) | 基尼 系数 | 贡献度(%) | 基尼 系数 | 贡献度(%) | 基尼 系数 | 贡献度(%) | 基尼 系数 | 贡献度(%) | ||||||||
| 2010 | 0.3208 | 0.3276 | 11.86 | 0.4515 | 16.35 | 0.6749 | 24.44 | 0.4035 | 14.61 | 0.2718 | 9.84 | 0.2697 | 9.76 | 0.3627 | 13.13 | ||||||
| 2011 | 0.3204 | 0.3250 | 11.82 | 0.4555 | 16.57 | 0.6654 | 24.20 | 0.4042 | 14.70 | 0.2600 | 9.46 | 0.2825 | 10.28 | 0.3565 | 12.97 | ||||||
| 2012 | 0.3099 | 0.3289 | 12.10 | 0.4404 | 16.19 | 0.6715 | 24.69 | 0.3691 | 13.57 | 0.2762 | 10.16 | 0.2878 | 10.58 | 0.3454 | 12.70 | ||||||
Fig. 6 The circle structure based on the central counties and provincial capitals under the jurisdiction of five poverty-stricken areas图6 基于中心县市及片区所辖省会的圈层结构 |
Tab. 7 The indexes of rural basic public services and county economies within different Voronoi circles表7 各个圈层中农村基本公共服务与县域经济综合指数 |
| 圈层 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 县域经济 综合指数 | 农村基本公共服务综合指数 | 县域经济 综合指数 | 农村基本公共服务综合指数 | 县域经济 综合指数 | 农村基本公共服务综合指数 | |||
| 中心圈层 | 0.7735 | 0.4871 | 0.9189 | 0.5104 | 1.1072 | 0.5708 | ||
| 内圈层 | 0.7590 | 0.4748 | 0.9161 | 0.5041 | 1.0244 | 0.5468 | ||
| 中圈层 | 0.7208 | 0.4604 | 0.8687 | 0.4900 | 1.0072 | 0.5292 | ||
| 外圈层 | 0.6459 | 0.4525 | 0.7675 | 0.4809 | 0.8936 | 0.5219 | ||
Fig. 7 Correlation between the rural basic public services and county economy based on circle structure图7 基于圈层结构的农村基本公共服务与县域经济相关关系 |
Fig. 8 The decoupling relationship between the rural basic public services and county economy during 2010-2012图8 2010-2012年农村基本公共服务与县域经济的脱钩关系 |
The authors have declared that no competing interests exist.
| [1] |
国家统计局住户调查办公室. 中国农村2011年贫困监测报告. 北京: 中国统计出版社, 2012.
[The Office for National Statistics Household Surveys. Chinese Rural Poverty Monitoring Report 2011. Beijing: China Statistics Press, 2012.]
|
| [2] |
|
| [3] |
中共中央, 国务院. 中国农村扶贫开发纲要(2011-2020年). 中华人民共和国国务院公报, 2011, 2011-12-20(35).
[The CPC Central Committee, the State Council. Outline China Rural Poverty Alleviation and Development (2011-2020). Gazette of the State Council of the People's Republic of China, 2011, 2011-12-20(35).]
|
| [4] |
[
|
| [5] |
[
|
| [6] |
|
| [7] |
[
|
| [8] |
[
|
| [9] |
|
| [10] |
[GaoJunbo,
|
| [11] |
|
| [12] |
|
| [13] |
|
| [14] |
[
|
| [15] |
[
|
| [16] |
[
|
| [17] |
[
|
| [18] |
[
|
| [19] |
|
| [20] |
[
|
| [21] |
|
| [22] |
|
| [23] |
|
| [24] |
[
|
| [25] |
|
/
| 〈 |
|
〉 |