湖南乡村生活质量的空间格局及其影响因素
作者简介:周国华(1965- ),男,湖南娄底人,教授,主要从事城乡规划与区域发展方面研究。E-mail: uuy828@163.com
收稿日期: 2018-06-21
要求修回日期: 2018-09-25
网络出版日期: 2018-12-20
基金资助
国家自然科学基金项目(41471145)
Spatial pattern and influencing factors of quality of lifein rural areas of Hunan province
Received date: 2018-06-21
Request revised date: 2018-09-25
Online published: 2018-12-20
Copyright
认知乡村生活质量的地域分异规律及形成原因,既是新时代乡村地理学研究的新内容,也是科学实施“乡村振兴”战略的内在要求。以湖南省101个县(市、区)为研究单元,构建由6个维度组成的乡村生活质量评价指标体系,运用熵权法、探索性空间数据分析(ESDA)及地理探测器等研究方法,研究湖南乡村生活质量的空间格局特征及其影响因素。结果表明:湖南乡村生活质量总体上呈现出东高西低并由东向西依次递减的空间分布态势;从空间关联格局来看,HH区和LL区在空间上集聚格局明显,显著HH区主要分布在长株潭城市群地区和周边临近县域,显著LL区主要分布在大湘西地区;影响湖南乡村生活质量空间格局的重要因素为人均GDP、城镇化水平、离省会城市距离、海拔,次重要因素为坡度、第二第三产业占比、农村非农劳动力占比、农业机械总动力。振兴乡村,提高乡村生活质量应在充分保护乡村生态环境的基础上,把乡村产业振兴和经济振兴放在优先的位置,应积极改善广大乡村地区的互联互通条件,促进乡村地区基础设施和公共服务设施的现代化。
周国华 , 刘畅 , 唐承丽 , 贺艳华 , 吴佳敏 , 何兰 . 湖南乡村生活质量的空间格局及其影响因素[J]. 地理研究, 2018 , 37(12) : 2475 -2489 . DOI: 10.11821/dlyj201812009
Understanding the regional differentiation regularities and causes of quality of life in rural areas is not only the new content of rural geography for a new era, but also the inherent requirement of the scientific implementation of the rural revitalization strategy. Taking 101 counties (cities, districts) of Hunan province as the research unit, this paper proposes a assessment indicator system of quality of life in rural areas consisting of six dimensions. Then, using the entropy method, exploratory spatial data analysis and geo-detector, we elaborate spatial pattern characteristics and influencing factors of quality of life in rural areas of the province. Our results suggest the following: (1) The spatial distribution pattern of quality of life indicates that the overall feature is high to low from the east to west and descends from east to west. (2) From the perspective of the spatial correlation pattern, obviously, the spatial pattern of High-High area and Low-Low area present a pattern of agglomeration. High-High area is mainly located in Changsha-Zhuzhou-Xiangtan urban agglomeration and its adjacent counties, while Low-Low area is mainly in western Hunan. (3) The primary factors influencing quality of life are per capita GDP, urbanization level, distance from provincial capital, and elevation. The secondary factors are the slope, the proportion of secondary and tertiary industries, the proportion of non-agricultural labor in rural areas, and total power of agricultural machinery. To realize rural revitalization and improve the quality of life in rural areas, we should give priority to rural industrial and economic revitalization based on eco-environmental protection, actively strengthen the interconnection between regions and enhance the modernization of infrastructure and public service facilities in rural areas.
Tab. 1 The assessment indicator system of quality of life in rural areas表1 乡村生活质量评价指标体系 |
| 目标层 | 要素层 | 指标层 | 指标性质 |
|---|---|---|---|
| 乡村生活质量 | 经济收入与支出 | X1农村居民人均可支配收入(元) | + |
| X2农村居民人均消费性支出(元) | + | ||
| X3农村居民家庭恩格尔系数(%) | - | ||
| X4城乡居民家庭收入比(%) | - | ||
| 居住条件与文化生活 | X5农村居民人均住房面积(m2/人) | + | |
| X6农村居民文教娱乐服务支出占家庭消费支出比例(%) | + | ||
| X7农村居民平均受教育年限(年) | + | ||
| X8有农民业余文化组织的村比例(%) | + | ||
| X9有图书馆和文化站的村比例(%) | + | ||
| X10县级及以上文明村和乡镇占比(%) | + | ||
| 基础设施 | X11农村自来水普及率(%) | + | |
| X12每万户农村居民用电量(kWh) | + | ||
| X13农村公共交通班线通达率(%) | + | ||
| X14农村宽带覆盖率(%) | + | ||
| 公共服务与社会保障 | X15每千人专任教师数(人) | + | |
| X16新农合参合率(%) | + | ||
| X17每千人拥有床位数(个) | + | ||
| X18医疗保健支出占家庭消费支出比例(%) | + | ||
| 生态环境 | X19农村生活垃圾集中处理率(%) | + | |
| X20农村生活污水集中处理率(%) | + | ||
| X21森林覆盖率(%) | + | ||
| 组织管理 | X22农村依法自治达标率(%) | + | |
| X23村民议事参与率(%) | + | ||
| X24刑事案件侦破率(%) | + | ||
| X25农村社区综合服务站普及率(%) | + |
Tab. 2 The assessment value of quality of life in rural areas in county level in Hunan province表2 湖南各县(市、区)乡村生活质量水平评价值 |
| 县(市、区) | 综合评价值 | 序位 | 县(市、区) | 综合评价值 | 序位 | 县(市、区) | 综合评价值 | 序位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 望城区 | 0.5984 | 4 | 临湘市 | 0.3505 | 56 | 东安县 | 0.3528 | 22 |
| 长沙县 | 0.7161 | 1 | 武陵区 | 0.5425 | 8 | 双牌县 | 0.2897 | 82 |
| 宁乡县 | 0.6433 | 3 | 鼎城区 | 0.4338 | 35 | 道 县 | 0.3813 | 48 |
| 浏阳市 | 0.6865 | 2 | 安乡县 | 0.4003 | 43 | 江永县 | 0.3183 | 66 |
| 株洲县 | 0.4421 | 29 | 汉寿县 | 0.4493 | 26 | 宁远县 | 0.3720 | 50 |
| 攸 县 | 0.5940 | 5 | 澧 县 | 0.4312 | 36 | 蓝山县 | 0.3775 | 49 |
| 茶陵县 | 0.2880 | 83 | 临澧县 | 0.4527 | 24 | 新田县 | 0.2692 | 91 |
| 炎陵县 | 0.3152 | 69 | 桃源县 | 0.3968 | 45 | 江华县 | 0.3280 | 63 |
| 醴陵市 | 0.5200 | 10 | 石门县 | 0.3870 | 47 | 鹤城区 | 0.4192 | 39 |
| 湘潭县 | 0.4657 | 21 | 津市市 | 0.4662 | 19 | 中方县 | 0.3113 | 72 |
| 湘乡市 | 0.4407 | 30 | 永定区 | 0.3218 | 65 | 沅陵县 | 0.3125 | 70 |
| 韶山市 | 0.5479 | 7 | 武陵源区 | 0.4390 | 31 | 辰溪县 | 0.2858 | 85 |
| 衡阳县 | 0.4377 | 33 | 慈利县 | 0.3180 | 67 | 溆浦县 | 0.2725 | 90 |
| 衡南县 | 0.4506 | 25 | 桑植县 | 0.2685 | 92 | 会同县 | 0.3102 | 73 |
| 衡山县 | 0.4570 | 23 | 资阳区 | 0.4774 | 16 | 麻阳县 | 0.2518 | 95 |
| 衡东县 | 0.4655 | 22 | 赫山区 | 0.5031 | 11 | 新晃县 | 0.2609 | 93 |
| 祁东县 | 0.3451 | 59 | 南 县 | 0.3894 | 46 | 芷江县 | 0.2334 | 98 |
| 耒阳市 | 0.3974 | 44 | 桃江县 | 0.4715 | 18 | 靖州县 | 0.3273 | 64 |
| 常宁市 | 0.4434 | 28 | 安化县 | 0.3025 | 79 | 通道县 | 0.3045 | 76 |
| 邵东县 | 0.4355 | 34 | 沅江市 | 0.4661 | 20 | 洪江市 | 0.3375 | 62 |
| 新邵县 | 0.3493 | 57 | 北湖区 | 0.5700 | 6 | 娄星区 | 0.4896 | 14 |
| 邵阳县 | 0.2861 | 84 | 苏仙区 | 0.4817 | 15 | 双峰区 | 0.3074 | 74 |
| 隆回县 | 0.2138 | 100 | 桂阳县 | 0.4260 | 38 | 新化县 | 0.2947 | 80 |
| 洞口县 | 0.3162 | 68 | 宜章县 | 0.3073 | 75 | 冷水江市 | 0.5205 | 9 |
| 绥宁县 | 0.2771 | 89 | 永兴县 | 0.4006 | 42 | 涟源市 | 0.3637 | 52 |
| 新宁县 | 0.3115 | 71 | 嘉禾县 | 0.3570 | 53 | 吉首市 | 0.3045 | 77 |
| 城步县 | 0.2771 | 88 | 临武县 | 0.3388 | 61 | 泸溪县 | 0.1600 | 101 |
| 武冈市 | 0.3468 | 58 | 汝城县 | 0.3040 | 78 | 凤凰县 | 0.2817 | 86 |
| 君山区 | 0.4011 | 41 | 桂东县 | 0.2815 | 87 | 花垣县 | 0.2238 | 99 |
| 岳阳县 | 0.3700 | 51 | 安仁县 | 0.3559 | 54 | 保靖县 | 0.2901 | 81 |
| 华容县 | 0.4274 | 37 | 资兴市 | 0.4999 | 12 | 古丈县 | 0.2412 | 97 |
| 湘阴县 | 0.4451 | 27 | 零陵区 | 0.4387 | 32 | 永顺县 | 0.2429 | 96 |
| 平江县 | 0.3444 | 60 | 冷水滩区 | 0.4722 | 17 | 龙山县 | 0.2529 | 94 |
| 汨罗市 | 0.4965 | 13 | 祁阳县 | 0.4163 | 40 |
Tab. 3 The categorization of quality of life in rural areas of Hunan province表3 湖南乡村生活质量类型划分 |
| 乡村生活质量类型区 | 取值区间 | 涉及县(市、区) |
|---|---|---|
| 高水平区 | 0.4757 | 望城区、长沙县、宁乡市、浏阳市、攸县、醴陵市、韶山市、汨罗市、武陵区、资阳区、赫山区、北湖区、苏仙区、资兴市、娄星区、冷水江市 |
| 较高水平区 | [0.3837,0.4757) | 株洲县、湘潭县、湘乡市、衡阳县、衡南县、衡山县、衡东县、耒阳市、常宁市、邵东县、君山区、华容县、湘阴县、鼎城区、安乡县、汉寿县、澧县、临澧县、桃源县、石门县、津市市、武陵源区、南县、桃江县、沅江市、桂阳县、永兴县、零陵区、冷水滩区、祁阳县、鹤城区 |
| 较低水平区 | [0.3038,0.3837) | 炎陵县、祁东县、新邵县、新宁县、洞口县、武冈市、岳阳县、平江县、临湘市、永定区、慈利县、道县、江永县、宁远县、蓝山县、宜章县、嘉禾县、临武县 、安仁县、东安县、江华县、汝城县、靖州县、中方县、沅陵县、会同县、通道县、洪江市、双峰县、涟源市、吉首市 |
| 低水平区 | 0.3038 | 茶陵县、隆回县、绥宁县、邵阳县、城步县、桑植县、安化县、桂东县、双牌县、新田县、新化县、辰溪县、溆浦县、麻阳县、新晃县、芷江县、泸溪县、保靖县、凤凰县、龙山县、永顺县、古丈县、花垣县 |
Fig. 1 Horizontal classification of quality of life in rural areas of Hunan province图1 湖南乡村生活质量水平分类图 |
Tab. 4 Moran's I index and its result of quality of life in rural areas of Hunan province表4 湖南省乡村生活质量的Moran's I指数及其检验结果 |
| 名称 | Moran's I | Z得分 | P值 |
|---|---|---|---|
| 参数值 | 0.5189 | 8.6553 | 0.001 |
Fig. 2 LISA diagram of quality of life in rural areas of Hunan province图2 湖南乡村生活质量的LISA图 |
Fig. 3 The framework of influencing factors on quality of life in rural areas图3 乡村生活质量影响因素作用框架 |
Fig. 4 Classification of leading factors of quality of life in rural areas of Hunan province图4 湖南乡村生活质量主导因素分级 |
Tab. 5 The results of quality of life in rural areas factor detection in Hunan province表5 湖南乡村生活质量因子探测结果 |
| 驱动因素 | 探测因子 | 探测指标 | q值 |
|---|---|---|---|
| 自然条件与资源禀赋 | C1 | 海拔 | 0.4004* |
| C2 | 坡度 | 0.3171* | |
| C3 | 人均耕地面积 | 0.1119 | |
| 区位条件 | C4 | 离各市州中心城市距离 | 0.2061 |
| C5 | 离省会城市距离 | 0.4630* | |
| 农业现代化 | C6 | 农业机械总动力 | 0.2741* |
| C7 | 农村非农劳动力占比 | 0.2794* | |
| 经济发展水平与经济结构 | C8 | 人均GDP | 0.5657* |
| C9 | 地方财政支出 | 0.2159 | |
| C10 | 第二、第三产业占比 | 0.2946* | |
| C11 | 城镇化水平 | 0.4861* |
注:*代表通过0.01显著性检验。 |
The authors have declared that no competing interests exist.
| [1] |
|
| [2] |
[
|
| [3] |
[
|
| [4] |
|
| [5] |
|
| [6] |
|
| [7] |
[
|
| [8] |
[
|
| [9] |
[
|
| [10] |
[
|
| [11] |
|
| [12] |
|
| [13] |
[
|
| [14] |
[
|
| [15] |
[
|
| [16] |
[
|
| [17] |
[
|
| [18] |
[
|
| [19] |
[
|
| [20] |
[
|
| [21] |
[
|
| [22] |
[
|
| [23] |
[
|
| [24] |
[
|
| [25] |
[
|
| [26] |
[
|
| [27] |
[
|
| [28] |
[
|
| [29] |
[
|
| [30] |
[
|
| [31] |
[
|
| [32] |
[
|
| [33] |
[
|
| [34] |
[
|
| [35] |
[
|
| [36] |
[
|
| [37] |
[
|
| [38] |
[
|
/
| 〈 |
|
〉 |