Car ownership, car use and activity space in suburban Beijing:An analysis based on GPS activity survey
Received date: 2014-12-14
Request revised date: 2015-03-02
Online published: 2015-07-12
Copyright
Motorization and suburbanization have a profound impact on urban spatial structure and social life. Private car has increasingly become an important travel mode for Chinese urban residents. Rapid urbanization and suburbanization in China is accompanied by a significant increase in car ownership and car dependence, which led to worsened traffic congestion, especially for roads leading to city centers. Car ownership, car use and their impact on daily activity-travel behavior have become a hot topic to scholars in geography, transportation and planning.
CHAI Yanwei . Car ownership, car use and activity space in suburban Beijing:An analysis based on GPS activity survey[J]. GEOGRAPHICAL RESEARCH, 2015 , 34(6) : 1149 -1159 . DOI: 10.11821/dlyj201506013
Fig.1 Location of the Shangdi-Qinghe area图1 上地—清河地区区位 |
Tab.1 Respondent characteristics表1 被调查者社会经济属性 |
| 总体 | 没有小汽车 | 一辆小汽车 | 两辆及以上小汽车 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 总体 | 304 | 115 | 166 | 23 | |
| 性别 | 男性(%) | 47.57 | 47.90 | 47.90 | 43.48 |
| 女性(%) | 52.43 | 52.10 | 52.10 | 56.52 | |
| 户口 | 北京户口(%) | 87.38 | 84.03 | 88.62 | 95.65 |
| 非北京户口(%) | 12.62 | 15.97 | 11.38 | 4.35 | |
| 教育 | 高中及以下(%) | 14.90 | 18.50 | 13.20 | 8.70 |
| 大专本科(%) | 67.31 | 65.55 | 65.87 | 86.96 | |
| 硕士及以上(%) | 17.80 | 15.97 | 20.96 | 4.35 | |
| 个人月收入(元) | 低收入(<2000)(%) | 11.18 | 18.26 | 7.83 | 0.00 |
| 中收入(2001~6000)(%) | 61.18 | 62.61 | 61.45 | 52.17 | |
| 高收入(>6000)(%) | 27.63 | 19.13 | 30.72 | 47.83 | |
| 年龄(岁) | 20~29(%) | 18.45 | 21.01 | 18.56 | 4.30 |
| 30~39(%) | 53.07 | 49.58 | 54.49 | 60.90 | |
| 40~49(%) | 20.06 | 22.69 | 17.37 | 26.10 | |
| ≥50(%) | 8.42 | 6.72 | 9.58 | 8.70 | |
| 家庭规模(人) | 1(%) | 2.28 | 4.20 | 1.21 | 0.00 |
| 2(%) | 21.82 | 24.37 | 20.61 | 17.39 | |
| 3(%) | 49.51 | 52.10 | 51.52 | 21.70 | |
| ≥4(%) | 26.38 | 19.33 | 26.67 | 60.90 | |
| 职住距离(km) | 7.66 | 7.86 | 7.2 | 9.89 |
2.3 研究方法 |
Fig.2 Representation of activity space图2 活动空间刻画 |
Tab.2 Daily activity space and car ownership表2 汽车所有权与日常活动空间面积 |
| 汽车所有权 | 家庭汽车 分配 | 工作日平均活动空间面积(km2) | 休息日平均活动 空间面积(km2) |
|---|---|---|---|
| 没有小汽车 | 17.16 | 21.48 | |
| 一辆小汽车 | 总计 | 18.79 | 19.06 |
| 主要使用者 | 21.30 | 19.25 | |
| 非主要使用者 | 13.64 | 18.58 | |
| 两辆及以上小汽车 | 22.69 | 26.46 |
Tab.3 Daily activity and car ownership表3 汽车所有权与日常活动出行情况 |
| 汽车所有权 | 家庭汽车分配 | 出行次数 | 非工作出行次数 | 整日出行距离(km) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作日 | 休息日 | 工作日 | 休息日 | 工作日 | 休息日 | ||
| 没有小汽车 | 2.74 | 1.68 | 1.35 | 1.23 | 22.09 | 24.36 | |
| 一辆小汽车 | 主要使用者 | 2.90 | 1.98 | 1.45 | 1.33 | 27.53 | 25.11 |
| 非主要使用者 | 2.97 | 1.56 | 0.99 | 1.21 | 17.51 | 22.13 | |
| 两辆及以上小汽车 | 2.76 | 2.31 | 0.72 | 1.09 | 28.23 | 38.39 | |
Fig.3 Daily differences in activity space图3 活动空间面积的日间差异 |
Tab.4 Regression model of activity space per person表4 汽车拥有量对活动空间影响回归模型 |
| 解释变量 | 模型1:工作日 | 模型2:休息日 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 系数 | 显著性 | 系数 | 显著性 | ||
| 汽车拥有量 (参照类:没有车) | 一辆车非主要使用者 | -0.108 | 0.335 | 0.129 | 0.570 |
| 一辆车主要使用者 | 0.223 | 0.013 | 0.253 | 0.140 | |
| 两辆及以上小汽车 | 0.118 | 0.494 | 0.710 | 0.028 | |
| 女性(参照类:男性) | -0.308 | 0.000 | -0.163 | 0.263 | |
| 年龄 | -0.007 | 0.266 | -0.026 | 0.020 | |
| 北京户口(参照类:非北京户口) | 0.041 | 0.726 | 0.211 | 0.374 | |
| 家庭规模 | -0.016 | 0.760 | -0.192 | 0.060 | |
| 个人收入 (参照类:低收入) | 中等收入 | 0.152 | 0.241 | -0.116 | 0.648 |
| 高收入 | 0.156 | 0.319 | 0.094 | 0.754 | |
| 教育水平 (参照类:高中及以下) | 大专本科 | 0.119 | 0.377 | -0.246 | 0.378 |
| 硕士及以上 | 0.148 | 0.379 | -0.572 | 0.082 | |
| 职住距离(km) | 0.059 | 0.000 | - | - | |
| 到市中心的距离(km) | 0.061 | 0.199 | 0.115 | 0.213 | |
| 零售业可达性 | 0.011 | 0.153 | 0.031 | 0.023 | |
| 到最近的地铁站的距离(km) | -0.096 | 0.172 | -0.33 | 0.016 | |
| 路网密度(km/km2) (参照类:中等路网密度) | 低路网密度 | -0.005 | 0.968 | -0.073 | 0.773 |
| 高路网密度 | -0.164 | 0.076 | -0.009 | 0.957 | |
| 常数项 | 1.343 | 0.140 | 2.476 | 0.143 | |
| R2 | 0.458 | 0.160 | |||
Tab.5 Multi-level generalized linear model of daily activity space表5 每日活动空间的多层一般线性回归模型 |
| 解释变量 | 模型3:所有样本 | 模型4:汽车使用者 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 系数 | 显著性 | 系数 | 显著性 | ||
| 汽车使用状况 (模型3参照类:没有小汽车) (模型4参照类:汽车主要使用 者但未使用汽车出行) | 汽车主要使用者并使用汽车出行 | 0.367 | 0.000 | 0.602 | 0.000 |
| 汽车主要使用者但未使用汽车出行 | –0.220 | 0.019 | |||
| 非主要使用者但使用汽车出行 | 0.479 | 0.005 | – | – | |
| 非主要使用者并未使用汽车出行 | –0.101 | 0.281 | – | – | |
| 星期 (参照类:星期二) | 星期一 | –0.001 | 0.987 | –0.061 | 0.547 |
| 星期三 | 0.032 | 0.659 | 0.052 | 0.618 | |
| 星期四 | –0.061 | 0.413 | –0.109 | 0.305 | |
| 星期五 | 0.006 | 0.933 | 0.016 | 0.882 | |
| 星期六 | –0.013 | 0.881 | –0.134 | 0.243 | |
| 星期天 | –0.076 | 0.379 | –0.059 | 0.621 | |
| 女性(参照类:男性) | –0.229 | 0.000 | –0.220 | 0.010 | |
| 年龄 | –0.008 | 0.114 | –0.006 | 0.339 | |
| 北京户口(参照类:非北京户口) | 0.088 | 0.343 | –0.231 | 0.138 | |
| 家庭规模 | –0.038 | 0.361 | –0.106 | 0.053 | |
| 个人收入(参照类:低收入) | 中等收入 | 0.061 | 0.566 | –0.003 | 0.987 |
| 高收入 | 0.064 | 0.609 | –0.211 | 0.288 | |
| 教育水平(参照类:高中及以下) | 大专本科 | 0.120 | 0.281 | 0.343 | 0.034 |
| 硕士及以上 | 0.069 | 0.614 | 0.330 | 0.074 | |
| 职住距离(km) | 0.057 | 0.000 | 0.059 | 0.000 | |
| 到市中心的距离(km) | 0.066 | 0.091 | –0.034 | 0.573 | |
| 零售业可达性 | 0.011 | 0.077 | –0.017 | 0.113 | |
| 到最近的地铁站的距离(km) | –0.126 | 0.027 | –0.098 | 0.197 | |
| 路网密度(km/km2) (参照类:中等路网密度) | 低路网密度 | –0.159 | 0.118 | –0.265 | 0.032 |
| 高路网密度 | –0.049 | 0.507 | –0.034 | 0.735 | |
| 常数项 | 3.629 | 0.000 | 5.611 | 0.000 | |
| 个人层次随机部分(方差) | 0.132 | 0.095 | |||
| 一日层次随机部分(方差) | 0.450 | 0.408 | |||
| -2倍对数极大似然值 | 2526.75 | 1069.92 | |||
The authors have declared that no competing interests exist.
| [1] |
[
|
| [2] |
|
| [3] |
|
| [4] |
[
|
| [5] |
[
|
| [6] |
|
| [7] |
|
| [8] |
|
| [9] |
|
| [10] |
|
| [11] |
|
| [12] |
|
| [13] |
|
| [14] |
[
|
| [15] |
|
| [16] |
|
| [17] |
|
| [18] |
|
| [19] |
|
| [20] |
|
| [21] |
|
| [22] |
|
| [23] |
[
|
| [24] |
[
|
| [25] |
[
|
| [26] |
[
|
| [27] |
|
| [28] |
|
| [29] |
|
| [30] |
|
/
| 〈 |
|
〉 |