Measuring spatial expansion and correlations of cities in Beijing-Tianjin-Hebei Urban Agglomeration using DMSP/OLS nighttime light data
Received date: 2017-12-01
Request revised date: 2018-03-06
Online published: 2018-05-20
Copyright
The study of spatial correlation of cities in Urban Agglomeration can provide a theoretical foundation for the structural optimization of Urban Agglomeration system. However, how to get rid of the statistical constraints of administrative unit has been regarded as one of the key difficulties in correlation quantification. This study took Beijing-Tianjin-Hebei Urban Agglomeration as a case study area, and the comprehensive strength of the city was assessed using DMSP/OLS nighttime light data. And spatial correlation intensity of Beijing-Tianjin-Hebei Urban Agglomeration during 1993-2013 was measured with the application of gravity model. In addition, the spatio-temporal variation tendency of social-economic location index was analyzed. The results showed that, the development of cities in Beijing-Tianjin-Hebei Urban Agglomeration was unbalanced, and the spatial correlation intensity of the cities of Beijing and Tianjin was 3-5 times that of Langfang city, the third one in the uban agglomeration. The spatial correlation intensity of Baoding city was ranked the fourth, and its social-economic location index showed an increasing tendency. In addition to the cities of Langfang, Baoding and Chengde, the socio-economic location index showed a downward trend for the rest of the cities of Hebei province, which indicated that the polarization phenomenon had been intensified in Beijing-Tianjin-Hebei Urban Agglomeration. The spatial correlation measurement based on DMSP/OLS nighttime light data focused on the main urban area, which could provide quantitative decision guidance for the integration of Beijing, Tianjin and Hebei.
CHEN Xin , PENG Jian , LIU Yanxu , CHEN Yunqian , LI Tianyi . Measuring spatial expansion and correlations of cities in Beijing-Tianjin-Hebei Urban Agglomeration using DMSP/OLS nighttime light data[J]. GEOGRAPHICAL RESEARCH, 2018 , 37(5) : 898 -909 . DOI: 10.11821/dlyj201805004
Fig. 1 The geographical location of study areas in Beijing-Tianjin-Hebei region, China图1 研究区地理区位示意 |
Tab. 1 Regression model parameters of modified DMSP/OLS data from multiple sensors表1 DMSP/OLS数据多传感器DN值校正回归模型参数 |
| 传感器及年份 | a | b | c | R2 | 传感器及年份 | a | b | c | R2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F101992 | -0.0079 | 1.3923 | 10.476 | 0.633 | F152001 | -0.0049 | 1.3217 | 6.0395 | 0.729 |
| F101993 | -0.0143 | 1.8585 | 7.0663 | 0.698 | F152002 | -0.0046 | 1.2611 | 4.4609 | 0.691 |
| F101994 | -0.0143 | 1.8050 | 7.5621 | 0.723 | F152003 | -0.0118 | 1.6631 | 6.1446 | 0.775 |
| F121994 | -0.0090 | 1.4539 | 10.9262 | 0.716 | F152004 | -0.0098 | 1.5358 | 5.5585 | 0.792 |
| F121995 | -0.0118 | 1.6391 | 7.4649 | 0.754 | F152005 | -0.0065 | 1.3870 | 5.4880 | 0.736 |
| F121996 | -0.0112 | 1.6006 | 8.1977 | 0.760 | F152006 | -0.0089 | 1.5203 | 4.7683 | 0.811 |
| F121997 | -0.0125 | 1.7216 | 6.3489 | 0.758 | F152007 | -0.0119 | 1.7030 | 4.7475 | 0.758 |
| F121998 | -0.0096 | 1.5106 | 6.4824 | 0.746 | F162004 | -0.0070 | 1.3574 | 5.5309 | 0.841 |
| F121999 | -0.0078 | 1.3869 | 8.7414 | 0.671 | F162005 | -0.0097 | 1.5454 | 5.2628 | 0.804 |
| F141997 | -0.0192 | 2.1311 | 6.576 | 0.745 | F162006 | -0.0095 | 1.5275 | 5.8448 | 0.825 |
| F141998 | -0.0118 | 1.7449 | 5.4103 | 0.706 | F162007 | -0.0047 | 1.2484 | 5.0280 | 0.759 |
| F141999 | -0.0162 | 1.9842 | 5.5547 | 0.686 | F162008 | -0.0051 | 1.2351 | 5.9595 | 0.775 |
| F142000 | -0.0130 | 1.7542 | 5.3292 | 0.756 | F162009 | 0.0019 | 0.8487 | 4.5148 | 0.838 |
| F142001 | -0.0115 | 1.6516 | 5.3033 | 0.740 | F182010 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| F142002 | -0.0093 | 1.5153 | 5.4852 | 0.754 | F182011 | 0.0006 | 0.9132 | 4.2708 | 0.796 |
| F142003 | -0.0093 | 1.5023 | 5.3701 | 0.705 | F182012 | 0.0034 | 0.7121 | 4.8427 | 0.762 |
| F152000 | -0.0067 | 1.4047 | 5.7789 | 0.759 | F182013 | 0.0067 | 0.5151 | 4.6424 | 0.796 |
Fig. 2 Spatial pattern change of urban built-up areas in Beijing-Tianjin-Hebei Urban Agglomeration during 1993-2013图2 1993-2013年京津冀城市群城镇建成区空间格局变化 |
Fig. 3 Intensity change of spatial correlation among cities in Beijing-Tianjin-Hebei Urban Agglomeration during1993-2013图3 1993-2013年京津冀城市空间关联强度变化 |
Tab. 2 The total value change of spatial correlation intensity of cities in Beijing-Tianjin-Hebei Urban Agglomeration during 1993-2013表2 1993-2013年京津冀城市空间关联强度总值变化 |
| 城市 | 1993年 | 1998年 | 2003年 | 2008年 | 2013年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 181.25 | 177.30 | 180.99 | 184.30 | 175.58 |
| 天津 | 156.02 | 151.59 | 141.11 | 142.42 | 138.54 |
| 石家庄 | 19.51 | 16.23 | 14.29 | 14.68 | 12.39 |
| 唐山 | 39.30 | 33.63 | 26.43 | 28.38 | 26.47 |
| 保定 | 28.88 | 30.66 | 30.94 | 32.95 | 29.46 |
| 张家口 | 8.56 | 6.60 | 4.96 | 5.16 | 4.57 |
| 承德 | 3.38 | 3.80 | 3.11 | 3.25 | 3.78 |
| 秦皇岛 | 10.69 | 8.69 | 6.54 | 5.53 | 4.80 |
| 邢台 | 11.40 | 8.63 | 7.37 | 8.08 | 6.64 |
| 衡水 | 3.99 | 3.57 | 3.33 | 3.40 | 3.26 |
| 邯郸 | 12.95 | 6.43 | 7.61 | 7.18 | 6.33 |
| 廊坊 | 44.68 | 41.21 | 42.85 | 44.35 | 36.79 |
| 沧州 | 11.67 | 8.41 | 5.70 | 5.29 | 6.37 |
Fig. 4 Change slope of social-economic location of cities in Beijing-Tianjin-Hebei Urban Agglomeration during 1993-2013图4 1993-2013年京津冀城市社会经济区位度变化斜率 |
The authors have declared that no competing interests exist.
| [1] |
[
|
| [2] |
[
|
| [3] |
[
|
| [4] |
[
|
| [5] |
|
| [6] |
[
|
| [7] |
[
|
| [8] |
|
| [9] |
[
|
| [10] |
[
|
| [11] |
|
| [12] |
[
|
| [13] |
[
|
| [14] |
|
| [15] |
|
| [16] |
|
| [17] |
|
| [18] |
[
|
| [19] |
|
| [20] |
|
| [21] |
|
| [22] |
[
|
| [23] |
[
|
| [24] |
[
|
| [25] |
[
|
| [26] |
[
|
| [27] |
[
|
| [28] |
|
| [29] |
|
| [30] |
[
|
| [31] |
[
|
| [32] |
[
|
| [33] |
|
| [34] |
Beijing City Lab. Urban expansion of Chinese cities 1980-2010.
|
| [35] |
[
|
| [36] |
|
| [37] |
[
|
| [38] |
|
| [39] |
[
|
| [40] |
[
|
| [41] |
中国经济网. 中国铁路六次大提速. .
[
|
| [42] |
[
|
| [43] |
[
|
| [44] |
[
|
| [45] |
|
/
| 〈 |
|
〉 |