Spatial and temporal differentiation and driving mechanism of social security level in China during 2002-2015
Received date: 2018-03-04
Request revised date: 2018-07-18
Online published: 2018-10-22
Copyright
Using the principal component analysis to measure the level of social security in China from 2002 to 2015, this paper analyzes its spatial-temporal differentiation, and uses the geographically weighted regression model to explore its influencing factors and driving mechanisms. Results show that: (1) The overall level of social security in China and the regional level have been increasing year by year, but the security level gap between regions has increased; (2) The level of social security in China is not balanced, and the pattern of "Eastern-Central-Western (region)" in social security is consistent with the pattern of economic development in China. The hotspot and cold spot areas of social security level of the country show more obvious characteristics of spatial evolution. High-hot spot areas have been spreading to the eastern region and radiating to the central region. Cold spot areas are distributed and continuously strengthened in the western region; (3) Per capita GDP, rural per capita net income, urbanization rate, education level, financial transfer payment, and the formation of the four driving forces of economy, education, finance, and society lead to the temporal changes and spatial distribution of social security.
LI Qiong , ZHOU Yu , TIAN Yu , WU Xiongzhou , ZHANG Lanlan . Spatial and temporal differentiation and driving mechanism of social security level in China during 2002-2015[J]. GEOGRAPHICAL RESEARCH, 2018 , 37(9) : 1862 -1876 . DOI: 10.11821/dlyj201809016
Tab. 1 Index system and descriptive statistics of social security level表1 社会保障水平指标体系及描述性统计信息 |
| 准则层 | 指标层 | 最大值 | 最小值 | 标准差 | 均值 | 权重(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 社会保障支出 | 社会保障支出占GDP比例(%) | 0.1004 | 0.0903 | 0.1870 | 0.3135 | 44.515 |
| 社会保障支出占财政支出比例(%) | 0.2221 | 0.0719 | 0.2694 | 0.2382 | 17.597 | |
| 社会保险 | 城镇基本医疗保险覆盖率(%) | 0.1309 | 0.0057 | 0.2257 | 0.2383 | 8.79 |
| 城镇基本养老保险覆盖率(%) | 0.0657 | 0.0015 | 0.0117 | 0.0067 | 6.036 | |
| 失业保险覆盖率(%) | 0.0378 | 0.0001 | 0.0064 | 0.0067 | 5.12 | |
| 生育保险覆盖率(%) | 57.0625 | 0.0008 | 13.700 | 6.3103 | 2.582 | |
| 新型农村合作医疗覆盖率(%) | 31.0873 | 0.0587 | 6.6033 | 4.8725 | 3.118 | |
| 城乡居民基本养老保险覆盖率(%) | 0.0627 | 0.0009 | 0.01596 | 0.0194 | 2.852 | |
| 工伤保险覆盖率(%) | 0.0403 | 0.0002 | 0.0078 | 0.0083 | 2.303 | |
| 社会保险基金水平 | 医疗保险基金累计结余(亿元) | 1831.6 | 15.9 | 297.78 | 296.4.1 | 1.651 |
| 养老保险基金累计结余(亿元) | 6532.8 | 9.1 | 910.65 | 715.3. | 1.548 | |
| 失业保险基金累计结余(亿元) | 634.6 | 5.8 | 101.5 | 118.64 | 0.858 | |
| 生育保险基金累计结余(亿元) | 105.3 | 0.3 | 16.174 | 16.529 | 1.136 | |
| 新农合基金累计结余(亿元) | 31.087 | 0.0587 | 6.603 | 4.8725 | 0.013 | |
| 城乡居保基金累计结余(亿元) | 568.2 | 11.5 | 128.49 | 148.132 | 0.009 | |
| 工伤保险基金累计结余(亿元) | 0.0403 | 0.0003 | 0.0082 | 0.0089 | 1.050 | |
| 社会救助 | 人均城市最低生活保障支出(元) | 8813.65 | 2966.24 | 4588.45 | 1485.27 | 0.269 |
| 人均农村最低生活保障支出(元) | 7005.30 | 1254.1 | 1342.57 | 2421.14 | 0.194 | |
| 人均农村五保支出(元) | 4945.56 | 2599 | 1445.97 | 1669.30 | 0.165 | |
| 人均医疗救助支出(元) | 1557.24 | 1265.06 | 3691.81 | 6921.66 | 0.779 | |
| 社会福利 | 住房保障支出占地方财政支出比例(%) | 0.0757 | 0.0144 | 0.0146 | 0.0386 | 0.053 |
| 教育支出占地方财政支出比例(%) | 0.2049 | 0.1077 | 0.0251 | 0.1612 | 0.037 | |
| 老年人口抚养比(%) | 18.69 | 8.07 | 2.594 | 13.674 | 0.519 | |
| 城镇社区服务设施(个) | 57108 | 329 | 13527.03 | 11643.74 | 0.469 | |
| 社会福利企业个数(个) | 35137 | 536 | 10533.1 | 7535.73 | 0.001 | |
| 每千老年人口养老床位数(万个) | 6.37 | 4.02 | 0.6347 | 5.1258 | 0.097 |
注:各项数值为2002-2015年的平均值;表1中的权重表明主成分所占的比例,由SPSS 21软件根据原始数据自动生成。 |
Tab. 2 Social security level comprehensive score in China from 2002 to 2015表2 2002-2015年中国社会保障水平综合得分 |
| 年份 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全国 | -0.2625 | -0.1755 | -0.1623 | -0.1219 | -0.1225 | -0.1122 | -0.1017 | -0.063 | -0.024 | 0.0017 | 0.0032 | 0.0081 | 0.0057 | 0.1467 |
| 广东 | 1.0256 | 1.2795 | 1.348 | 1.3592 | 1.4967 | 1.5846 | 1.6329 | 1.5794 | 1.7259 | 1.7384 | 1.8369 | 1.9147 | 2.3184 | 1.9804 |
| 江苏 | 0.7658 | 0.8439 | 0.8683 | 0.8705 | 0.8674 | 0.8895 | 0.9742 | 0.985 | 1.1399 | 1.1423 | 1.128 | 1.2355 | 1.3285 | 1.3509 |
| 山东 | 0.5732 | 0.6358 | 0.6524 | 0.6673 | 0.6685 | 0.6734 | 0.6887 | 0.6933 | 0.7956 | 0.8136 | 0.7368 | 0.6812 | 0.9477 | 1.0328 |
| 四川 | 0.1147 | 0.1238 | 0.1399 | 0.1356 | 0.1429 | 0.1536 | 0.1583 | 0.1624 | 0.2237 | 0.2355 | 0.2397 | 0.2452 | 0.3123 | 0.3241 |
| 浙江 | 0.6639 | 0.7153 | 0.7326 | 0.7499 | 0.7558 | 0.7689 | 0.7754 | 0.7621 | 0.9493 | 0.9549 | 0.9918 | 0.9983 | 1.2205 | 1.2517 |
| 河南 | -0.2315 | -0.1583 | -0.1492 | -0.0148 | -0.0103 | -0.0074 | -0.0059 | -0.0028 | 0.0312 | 0.0419 | -0.0106 | -0.0132 | 0.3928 | 0.3941 |
| 湖南 | -0.0759 | -0.0683 | -0.0624 | -0.0578 | -0.0512 | -0.0481 | -0.0489 | -0.0358 | -0.0149 | -0.0132 | 0 | -0.0522 | 0.1147 | 0.1149 |
| 河北 | 0.0221 | 0.0237 | 0.0238 | 0.0289 | 0.0318 | 0.0389 | 0.0487 | 0.0455 | 0.0536 | 0.0512 | 0.0598 | 0.0598 | 0.061 | 0.0622 |
| 湖北 | -0.1794 | -0.1029 | -0.0978 | -0.0952 | -0.0846 | -0.0823 | -0.0758 | -0.0742 | -0.0584 | 0.0587 | -0.0611 | -0.0846 | -0.0327 | 0.1253 |
| 安徽 | -0.4136 | -0.3043 | -0.2714 | -0.2633 | -0.2759 | -0.2532 | -0.2578 | -0.2463 | -0.5221 | -0.0822 | -0.1347 | -0.1592 | 0.027 | 0.1038 |
| 辽宁 | 0.0951 | 0.1536 | 0.1795 | 0.1887 | 0.1843 | 0.1882 | 0.1939 | 0.2027 | 0.2937 | 0.2973 | 0.1458 | 0.1237 | -0.1859 | 0.1937 |
| 江西 | -0.5326 | -0.4553 | -0.4458 | -0.4574 | -0.4438 | -0.4359 | -0.4311 | -0.4226 | -0.3015 | -0.2983 | -0.3121 | -0.2894 | -0.1487 | 0.0237 |
| 山西 | -0.3148 | -0.2611 | -0.2589 | -0.2514 | -0.2453 | -0.2405 | -0.2347 | -0.2374 | -0.1903 | -0.1899 | -0.1928 | -0.1859 | -0.2431 | 0.0237 |
| 黑龙江 | -0.3568 | -0.2794 | -0.2673 | -0.215 | -0.2634 | -0.2573 | -0.2379 | -0.2356 | -0.1239 | -0.1206 | -0.1734 | -0.1974 | -0.1763 | -0.1655 |
| 陕西 | -0.3421 | -0.2864 | -0.2753 | 0.2688 | -0.2652 | -0.2433 | -0.2598 | -0.2439 | -0.1635 | -0.1547 | -0.1563 | -0.1479 | -0.2106 | -0.0433 |
| 福建 | -0.2576 | -0.1745 | -0.1624 | -0.1683 | -0.1592 | -0.1498 | -0.1452 | -0.129 | -0.083 | -0.0746 | -0.0328 | -0.0192 | 0.0745 | 0.0801 |
| 广西 | -0.5872 | -0.4385 | -0.4236 | -0.4123 | -0.4155 | -0.4097 | -0.4015 | -0.3926 | -0.3142 | -0.2916 | -0.2765 | -0.2729 | -0.1458 | -0.0912 |
| 重庆 | -0.4375 | -0.3159 | -0.3012 | -0.2758 | -0.2635 | -0.3599 | -0.3518 | -0.2437 | -0.1573 | -0.1531 | -0.1299 | -0.1123 | -0.3427 | -0.1737 |
| 云南 | -0.6435 | -0.5637 | -0.5526 | -0.5493 | -0.5475 | -0.5386 | -0.5295 | -0.5213 | -0.479 | -0.4359 | -0.3921 | -0.4102 | -0.2438 | -0.2152 |
| 上海 | 0.356 | 0.3731 | 0.3683 | 0.3799 | 0.4004 | 0.4183 | 0.4263 | 0.4355 | 0.4385 | 0.4059 | 0.4153 | 0.4655 | 0.5279 | 0.568 |
| 贵州 | -0.6519 | -0.5342 | -0.5371 | -0.5289 | -0.5213 | -0.5122 | -0.5031 | -0.4736 | -0.4158 | -0.4199 | -0.3625 | -0.3647 | -0.5374 | -0.2473 |
| 吉林 | -0.6437 | -0.5263 | -0.5158 | -0.5224 | -0.5189 | -0.5011 | -0.4973 | -0.4928 | -0.4013 | -0.3855 | -0.3126 | -0.3231 | -0.4319 | -0.2511 |
| 内蒙古 | -0.4382 | -0.3421 | -0.3398 | -0.3347 | -0.3305 | -0.3276 | -0.3189 | -0.3143 | -0.2513 | -0.2235 | -0.2173 | -0.1984 | -0.182 | -0.1735 |
| 北京 | 0.2036 | 0.3119 | 0.3215 | 0.332 | 0.3574 | 0.3688 | 0.3628 | 0.3517 | 0.5521 | 0.5543 | 0.5765 | 0.5836 | 0.6054 | 0.6638 |
| 甘肃 | -0.6537 | -0.7354 | -0.7297 | -0.7256 | -0.7188 | -0.7132 | -0.7058 | -0.7041 | -0.6332 | -0.6214 | -0.5473 | -0.5706 | -0.6033 | -0.6129 |
| 新疆 | -0.4358 | -0.3799 | -0.372 | -0.3683 | -0.3625 | -0.3536 | -0.3514 | -0.3359 | -0.3188 | -0.3152 | -0.3198 | -0.324 | -0.5892 | -0.3317 |
| 海南 | -0.7331 | -0.6679 | -0.6538 | -0.6477 | -0.6451 | -0.6339 | -0.6213 | -0.5879 | -0.5036 | -0.4702 | -0.4837 | -0.4679 | -0.4578 | -0.3825 |
| 天津 | 0.1059 | 0.1112 | 0.1291 | 0.1277 | 0.1366 | 0.1403 | 0.1462 | 0.1477 | 0.1498 | 0.1532 | 0.1556 | 0.1561 | 0.1565 | 0.1583 |
| 宁夏 | -0.7826 | -0.6533 | -0.6493 | -0.6417 | -0.653 | -0.6428 | -0.6374 | -0.6215 | -0.5344 | -0.5326 | -0.5198 | -0.5322 | -0.5361 | -0.2957 |
| 青海 | -1.428 | -1.291 | -1.147 | -1.179 | -1.043 | -1.009 | -0.9937 | -0.9423 | -0.8357 | -0.824 | -0.7925 | -0.6957 | -0.6649 | -0.6523 |
| 西藏 | -1.925 | -1.473 | -1.584 | -1.179 | -1.023 | -0.9844 | -0.9527 | -0.9434 | -0.7954 | -0.7866 | -0.7593 | -0.7921 | -0.5814 | -0.267 |
Fig. 1 Social security level score average from in China 2002 to 2015图1 2002-2015年中国社会保障水平综合得分均值趋势 |
Fig. 2 Social security water average box map in China from 2002 to 2015图2 2002-2015年中国社会保障水平均值箱地图 |
Tab. 3 Social security level Moran's index in China from 2002 to 2015表3 2002-2015年中国社会保障水平Moran指数 |
| 年份 | Moran指数 | Z得分 | 方差 | P值 |
|---|---|---|---|---|
| 2002 | 0.1755 | 2.7500 | 0.1653 | 0.004 |
| 2003 | 0.1569 | 2.4941 | 0.1621 | 0.012 |
| 2004 | 0.1509 | 2.4239 | 0.1572 | 0.015 |
| 2005 | 0.1275 | 2.1003 | 0.1558 | 0.035 |
| 2006 | 0.1299 | 2.1501 | 0.1557 | 0.031 |
| 2007 | 0.1256 | 2.1026 | 0.1557 | 0.354 |
| 2008 | 0.1210 | 2.0467 | 0.1556 | 0.040 |
| 2009 | 0.1187 | 2.7500 | 0.1557 | 0.004 |
| 2010 | 0.1179 | 1.3457 | 0.1457 | 0.034 |
| 2011 | 0.1113 | 1.9694 | 0.1456 | 0.037 |
| 2012 | 0.0955 | 1.7325 | 0.1355 | 0.137 |
| 2013 | 0.0985 | 1.7320 | 0.1353 | 0.003 |
| 2014 | 0.1207 | 2.0754 | 0.1513 | 0.037 |
| 2015 | 0.1367 | 2.2484 | 0.1557 | 0.024 |
Fig. 3 Spatial evolution of social security level in China from 2002 to 2015图3 2002-2015年中国社会保障水平空间演化 |
Tab. 4 The spatial evolution of social security level in China from 2002 to 2015表4 2002-2015年我国社会保障水平空间演变情况 |
| 类型 | 2002年 | 2006年 | 2008年 | 2010年 | 2013年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高水平区 | 山东、江苏 浙江、广东(4) | 山东、江苏 浙江广东(4) | 山东、江苏 浙江、广东(4) | 江苏、广东 浙江(3) | 江苏、广东(2) | 山东、江苏 浙江、广东(4) |
| 次高水平区 | 福建、辽宁、河北、河南、湖南、湖北、四川、上海、北京、天津(10) | 辽宁、河北、河南、湖南、湖北、四川、上海、北京、天津(9) | 辽宁、河北、河南、湖南、湖北、四川、上海、北京、天津(9) | 四川、上海、北京、山东、辽宁(5) | 上海、北京、山东、浙江(4) | 四川、上海、天津、河南、北京、湖南(6) |
| 次低水平区 | 黑龙江、吉林、内蒙古、甘肃、山西、江西、安徽、陕西、宁夏、重庆、新疆、云南、贵州、广西、海南(15) | 福建、黑龙江、吉林、内蒙古、山西、江西、安徽、陕西、重庆、新疆、云南、贵州 广西(13) | 福建、黑龙江、吉林、内蒙古、山西、江西、安徽、陕西、重庆、新疆、云南、贵州、广西(13) | 江西、黑龙江、内蒙古、山西、陕西、重庆、新疆、广西、天津、福建、河北、河南、湖北、湖南(14) | 黑龙江、内蒙古、山西、陕西、重庆、天津、福建、河北、河南、湖南、湖北、四川、辽宁、安徽(14) | 山西、江西、陕西、广西、福建、河北、湖北、辽宁、安徽(9) |
| 低水平区 | 青海、西藏(2) | 青海、西藏、甘肃、宁夏、海南(5) | 青海、西藏、宁夏、甘肃、海南(5) | 青海、西藏、海南、宁夏、甘肃、吉林、安徽、贵州、云南(9) | 青海、西藏、海南、宁夏、甘肃、吉林、广西、贵州、云南、江西、新疆(11) | 青海、西藏、海南、甘肃、宁夏、吉林、贵州、云南、新疆、黑龙江、内蒙古、重庆(12) |
Fig. 4 Getis-Ord Gi* for social security levels in China from 2002 to 2015图4 2002-2015年中国社会保障水平热点分析 |
Fig. 5 Driving mechanism of time-space differentiation of social security level in China from 2002 to 2015图5 2002-2015年中国社会保障水平时空分异驱动机制 |
Tab. 5 GWR4 model estimation results (optimal bandwidth = 0.0447)表5 GWR4模型估计结果(最优带宽=0.0447) |
| 地区 | constant | RJGDP | NCSR | CZHL | JYSP | ZYZF | 地区 | constant | RJGDP | NCSR | CZHLL | JYSP | ZYZF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑龙江 | 0.0857 | 0.3164 | 0.2473 | 0.2215 | 0.4652 | 0.2014 | 广西 | 0.0786 | 0.3393 | 0.2635 | 0.1896 | 0.4686 | 0.2036 |
| 新疆 | 0.0827 | 0.2608 | 0.2579 | 0.1712 | 0.4467 | 0.2058 | 广东 | 0.0908 | 0.3240 | 0.2339 | 0.2452 | 0.4569 | 0.2065 |
| 山西 | 0.0860 | 0.2451 | 0.2527 | 0.1594 | 0.4396 | 0.2104 | 海南 | 0.0934 | 0.3574 | 0.2245 | 0.2285 | 0.4669 | 0.2052 |
| 宁夏 | 0.0948 | 0.3306 | 0.2184 | 0.2353 | 0.4558 | 0.2061 | 吉林 | 0.0948 | 0.2380 | 0.2168 | 0.2623 | 0.4405 | 0.2053 |
| 西藏 | 0.0797 | 0.2632 | 0.2639 | 0.1730 | 0.4496 | 0.2028 | 辽宁 | 0.0813 | 0.3350 | 0.2671 | 0.1542 | 0.4625 | 0.2054 |
| 山东 | 0.0883 | 0.2695 | 0.2422 | 0.1787 | 0.4448 | 0.2099 | 天津 | 0.0929 | 0.1766 | 0.2261 | 0.2395 | 0.4195 | 0.2042 |
| 河南 | 0.0878 | 0.3012 | 0.2418 | 0.2059 | 0.4565 | 0.2052 | 青海 | 0.0864 | 0.2481 | 0.2809 | 0.1130 | 0.4346 | 0.2132 |
| 江苏 | 0.0884 | 0.2479 | 0.2447 | 0.1617 | 0.4379 | 0.2127 | 甘肃 | 0.0905 | 0.2293 | 0.2368 | 0.1622 | 0.4334 | 0.2128 |
| 安徽 | 0.0866 | 0.2853 | 0.2454 | 0.1916 | 0.4518 | 0.2065 | 陕西 | 0.0875 | 0.3085 | 0.2510 | 0.1475 | 0.4445 | 0.2062 |
| 湖北 | 0.0838 | 0.2681 | 0.254 | 0.1770 | 0.4484 | 0.2062 | 内蒙古 | 0.0953 | 0.3615 | 0.2166 | 0.2154 | 0.4028 | 0.1444 |
| 浙江 | 0.0854 | 0.1947 | 0.2736 | 0.1246 | 0.4254 | 0.2071 | 重庆 | 0.0941 | 0.3365 | 0.1736 | 0.2497 | 0.4712 | 0.2017 |
| 江西 | 0.0844 | 0.2879 | 0.2504 | 0.1937 | 0.4548 | 0.2043 | 河北 | 0.0881 | 0.2303 | 0.2423 | 0.2444 | 0.4344 | 0.2121 |
| 湖南 | 0.0897 | 0.2589 | 0.2391 | 0.1707 | 0.4396 | 0.2120 | 上海 | 0.0869 | 0.2843 | 0.2533 | 0.1483 | 0.4398 | 0.2091 |
| 云南 | 0.0875 | 0.1622 | 0.2856 | 0.1035 | 0.4147 | 0.2019 | 北京 | 0.0937 | 0.3176 | 0.2233 | 0.1936 | 0.4437 | 0.2036 |
| 贵州 | 0.0922 | 0.2923 | 0.2292 | 0.1993 | 0.4471 | 0.2092 | 四川 | 0.0962 | 0.3942 | 0.2116 | 0.2239 | 0.4551 | 0.1880 |
| 福建 | 0.0857 | 0.2829 | 0.2635 | 0.2215 | 0.4576 | 0.1997 |
Tab. 6 Mean zoning statistics of regression coefficients of influencing factors表6 影响因素回归系数均值分区统计 |
| 分区 | RJGDP | NCSR | CZHL | JYSP | ZYZF | 常数项 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全国 | 0.2822 | 0.2404 | 0.1927 | 0.4455 | 0.2039 | 0.0887 |
| 高水平区 | 0.2959 | 0.2288 | 0.2050 | 0.4499 | 0.2052 | 0.0918 |
| 次高水平区 | 0.2823 | 0.2432 | 0.1918 | 0.4430 | 0.1998 | 0.0871 |
| 次低水平区 | 0.2759 | 0.1856 | 0.1856 | 0.4503 | 0.2057 | 0.0850 |
| 低水平区 | 0.2700 | 0.2396 | 0.2016 | 0.4420 | 0.2081 | 0.0914 |
The authors have declared that no competing interests exist.
| [1] |
[
|
| [2] |
[
|
| [3] |
[
|
| [4] |
[
|
| [5] |
[
|
| [6] |
[
|
| [7] |
[
|
| [8] |
[
|
| [9] |
[
|
| [10] |
[
|
| [11] |
[
|
| [12] |
[
|
| [13] |
[
|
| [14] |
[
|
| [15] |
[
|
| [16] |
[
|
| [17] |
[
|
| [18] |
[
|
| [19] |
[
|
| [20] |
[
|
/
| 〈 |
|
〉 |