塔里木河干流区土地利用/覆被变化及其生态环境效应
赵锐锋, 姜朋辉, 陈亚宁, 石培基, 潘竟虎, 赵海莉

Land Use/Cover Change and Its Eco-environment Effect in the Main Stream of Tarim River
Rui-feng ZHAO, Peng-hui JIANG, Ya-ning CHEN, Pei-ji SHI, Jing-hu PAN, Hai-li ZHAO
表1 塔里木河干流区1973~2005年土地利用类型转换矩阵(104 hm2
Table 1 Transition matrix of land use in the main stream of Tarim River from 1973 to 2005
1973年
1983年 耕地 林地 草地 湿地 居工地 未利用地 合计
耕地 10.62 0.63 2.03 0.13 0.15 0.06 13.62
林地 1.86 27.67 39.38 1.88 0.04 6.39 77.21
草地 5.72 22.33 109.95 5.20 0.05 48.18 191.44
湿地 0.45 1.64 7.75 8.52 0.01 2.13 20.51
居工地 0 0.01 0.01 0 0.37 0 0.39
未利用地 0.14 3.13 33.14 0.31 0 69.55 106.27
合计 18.79 55.40 192.26 16.05 0.62 126.31 409.43
1983年
1990年 耕地 林地 草地 湿地 居工地 未利用地 合计
耕地 18.63 0.06 0.07 0.02 0.02 0 18.79
林地 0.22 45.83 7.29 1.44 0 0.62 55.40
草地 0.39 2.62 179.71 1.75 0 7.79 192.26
湿地 0.03 0.65 3.83 11.18 0 0.35 16.05
居工地 0 0 0 0 0.62 0 0.62
未利用地 0.03 0.11 1.31 0.80 0 124.06 126.31
合计 19.30 49.28 192.21 15.19 0.64 132.83 409.43
1990年
2000年 耕地 林地 草地 湿地 居工地 未利用地 合计
耕地 17.55 0.34 1.18 0.11 0.06 0.06 19.30
林地 0.72 29.51 16.40 0.98 0 1.67 49.28
草地 5.54 14.79 153.63 3.92 0.01 14.32 192.21
湿地 0.08 2.07 2.72 9.54 0 0.78 15.19
居工地 0 0.01 0 0 0.63 0 0.64
未利用地 1.08 2.19 14.74 0.28 0 114.53 132.83
合计 24.97 48.90 188.67 14.83 0.69 131.37 409.43
2000年
2005年 耕地 林地 草地 湿地 居工地 未利用地 合计
耕地 23.63 0.37 0.55 0.20 0.17 0.06 24.97
林地 3.17 31.69 11.29 1.59 0.01 1.15 48.90
草地 11.30 12.95 140.18 3.78 0.03 20.43 188.67
湿地 0.44 1.73 5.08 7.44 0 0.14 14.83
居工地 0 0 0 0.01 0.68 0 0.69
未利用地 0.80 1.37 25.72 1.65 0 101.82 131.37
合计 39.34 48.11 182.81 14.67 0.89 123.60 409.43